PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER POLÍTIQUES DE DESPESA 2023

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.773.983,00€ 8.773.983,00€ 1.752,00€ 37,00€ 1.715,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Política Credit Inicial Credit Definitiu
13 Seguridad y movilidad ciudadana 1.046.713,00€ 1.046.713,00€
15 Vivienda y urbanismo 879.681,00€ 879.681,00€
16 Bienestar comunitario 1.044.697,00€ 1.044.697,00€
17 Medio ambiente 524.650,00€ 524.650,00€
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 34.801,00€ 34.801,00€
23 Servicios Sociales y promoción social 690.855,00€ 690.855,00€
24 Fomento del Empleo 159.995,00€ 159.995,00€
31 Sanidad 167.728,00€ 167.728,00€
32 Educación 986.787,00€ 986.787,00€
33 Cultura 600.441,00€ 600.441,00€
34 Deporte 429.678,00€ 429.678,00€
41 Agricultura, Ganadería y Pesca 32.400,00€ 32.400,00€
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 18.500,00€ 18.500,00€
44 Transporte público 5.000,00€ 5.000,00€
91 Órganos de gobierno 201.667,00€ 201.667,00€
92 Servicios de carácter general 1.379.693,00€ 1.379.693,00€
93 Administración financiera y tributaria 113.000,00€ 113.000,00€
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 457.697,00€ 457.697,00€