PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2023

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.773.983,00€ 8.773.983,00€ 1.752,00€ 37,00€ 1.715,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 1,00€ 1,00€
98 151 60900 Despeses reparcel·lació Barrau N AMP 1,00€ 1,00€
97 151 22604 Despeses reparc Fontvella AMP 1,00€ 1,00€
96 151 22604 Despeses PDU AMP 1,00€ 1,00€
95 151 76100 Aportac Diba despeses reparcel Urb Sant Roc AMP 1,00€ 1,00€
72 135 22103 Combustible protecció civil 200,00€ 200,00€
72 135 22104 Vestuari protecció civil 500,00€ 500,00€
72 135 22299 Altres despeses comunicació Protecció Civil 800,00€ 800,00€
72 135 48000 Aportació Associació protecció Civil 3.000,00€ 3.000,00€
72 135 62300 Adqui.material i eines protecció civil 1.000,00€ 1.000,00€
71 334 48000 Aportació Entitats Culturals CECBLL 500,00€ 500,00€
71 336 22602 Comunicació. Patrimoni 500,00€ 500,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 3.300,00€ 3.300,00€
71 336 46100 Aportació a diba patrimoni 5.937,00€ 5.937,00€
71 336 64000 Inversió en patrimoni cultural 700,00€ 700,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 4.800,00€ 4.800,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 1.740,00€ 1.740,00€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 945,00€ 945,00€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 24.200,00€ 24.200,00€
70 164 46500 C.Comarcal. Bages programa Cementiri 1.100,00€ 1.100,00€
70 311 12000 Salari grup A1 SS.TT Salut 17.054,00€ 17.054,00€
70 311 12006 Triennis Salut 3.266,00€ 3.266,00€
70 311 12100 Comp.desti Salut 8.889,00€ 8.889,00€
70 311 12101 Comp específic Salut 10.334,00€ 10.334,00€
70 311 15000 Func.productivitat Salut 766,00€ 766,00€
70 311 16000 Seguretat Social funcionaris Salut 10.420,00€ 10.420,00€
70 311 21300 Conserv.mant.mat i utillatge salut (desfibril) 5.000,00€ 5.000,00€
70 311 22199 Material àrea sanitat 1.800,00€ 1.800,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 13.500,00€ 13.500,00€
70 311 22698 Seguretat alimentària 3.500,00€ 3.500,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 5.000,00€ 5.000,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 25.000,00€ 25.000,00€
70 311 22706 Control de plagues 17.000,00€ 17.000,00€
70 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 20.000,00€ 20.000,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 7.300,00€ 7.300,00€
70 311 48000 Aportació Entitat Aktua primers auxilis 3.040,00€ 3.040,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 400,00€ 400,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 2.900,00€ 2.900,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 630,00€ 630,00€
70 312 22200 Telèfon consultoris 200,00€ 200,00€
70 312 22700 Neteja consultori 5.029,00€ 5.029,00€
62 231 20200 Lloguer transitori rehabilitació antiga casa de la 9.880,00€ 9.880,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 2.000,00€ 2.000,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 2.050,00€ 2.050,00€
62 231 48001 Aportacions països del Sud 2.500,00€ 2.500,00€
61 432 22699 Activitats turisme 4.000,00€ 4.000,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 2.200,00€ 2.200,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 17.054,00€ 17.054,00€
60 330 12006 Triennis cultura 3.045,00€ 3.045,00€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 10.077,00€ 10.077,00€
60 330 12101 Comp específic Cultura 9.766,00€ 9.766,00€
60 330 13000 Bàsiques Laborals cultura 25.270,00€ 25.270,00€
60 330 13001 Hores extraordinàries cultura 1.000,00€ 1.000,00€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 25.562,00€ 25.562,00€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 162,00€ 162,00€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 766,00€ 766,00€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 1.532,00€ 1.532,00€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 10.325,00€ 10.325,00€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 17.190,00€ 17.190,00€
60 330 16400 Complement familiar cultura 356,00€ 356,00€
60 330 20200 Lloguer locals cultura 5.500,00€ 5.500,00€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 17.000,00€ 17.000,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 43.500,00€ 43.500,00€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 5.355,00€ 5.355,00€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 10.235,00€ 10.235,00€
60 330 22199 Material àrea cultura 1.250,00€ 1.250,00€
60 330 22200 Telèfon edif.cultura 1.200,00€ 1.200,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 40.093,00€ 40.093,00€
60 330 48000 Aportación Entitats culturals. Ajuts adq.equips so 2.000,00€ 2.000,00€
60 3321 13000 Bàsiques Laborals cultura. Biblioteques 41.025,00€ 41.025,00€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 34.581,00€ 34.581,00€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 2.299,00€ 2.299,00€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 23.837,00€ 23.837,00€
60 3321 16400 Complement familiar cultura.Biblioteca 118,00€ 118,00€
60 3321 22001 Suscripcions cultura 1.000,00€ 1.000,00€
60 3321 62900 Fons Biblioteca 2.500,00€ 2.500,00€
60 334 48000 Aportación Entitats culturals. Concurrència compet 9.000,00€ 9.000,00€
60 334 48001 Aportació Entitats Culturals. La Colònia Modernist 1.650,00€ 1.650,00€
60 334 48002 Aportació Entitats Culturals. Soc Rec 2.000,00€ 2.000,00€
60 334 48003 Aportació Entitats Culturals. Ateneu Unió 2.000,00€ 2.000,00€
60 334 48004 Aport. Entitats Culturals . Coral Salvana Aniversa 150,00€ 150,00€
60 334 48005 Aport. Entitats Culturals . Associació cultura Pop 150,00€ 150,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 3.000,00€ 3.000,00€
60 336 63200 Reforma coberta masia Can Roc 100.000,00€ 100.000,00€
60 338 20900 Canon Drets d'Autors 1.200,00€ 1.200,00€
60 338 22602 Comunicació.Cultura 11.000,00€ 11.000,00€
60 338 22609 Activitats culturals 62.000,00€ 62.000,00€
60 338 48000 Aportació Entitats Culturals.Ass Comissió Cirera 5.000,00€ 5.000,00€
60 338 48001 Aportació Entitats Culturals. Associació cavalcada 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48002 Aportació Entitats Culturals. Ass. Cavalcada SC 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48004 Aport. Entitats Culturals. Ateneu Unió. FMCG. Sard 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48005 Aport. Entitats Culturals .Comissió festes majors. 4.000,00€ 4.000,00€
60 338 48006 Aportació Entitats culturals. Dinsm cult barris AV 3.900,00€ 3.900,00€
60 338 48007 Aportació Entitats culturals. Dinamització cultura 1.600,00€ 1.600,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 13000 Bàsiques Laborals llar d'infants 147.682,00€ 147.682,00€
52 323 13001 Hores extraordinàries ll.infants 600,00€ 600,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 114.086,00€ 114.086,00€
52 323 13100 Suplències i sustitucions Llars Infants 600,00€ 600,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 6.131,00€ 6.131,00€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 82.579,00€ 82.579,00€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 118,00€ 118,00€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 7.177,00€ 7.177,00€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 1.890,00€ 1.890,00€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 500,00€ 500,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22200 Telèfon serv.llar d'infants. 1.150,00€ 1.150,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 22.665,00€ 22.665,00€
52 323 22706 Càtering llar infants 61.500,00€ 61.500,00€
52 323 22799 Suport llar d'infants/ Suport educatiu 10.000,00€ 10.000,00€
52 323 62300 Adquisició material inventariable llar d'infants 1.000,00€ 1.000,00€
52 326 13000 Bàsiques Laborals espai familiar 13.316,00€ 13.316,00€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 13.539,00€ 13.539,00€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 766,00€ 766,00€
52 326 16001 Seguretat Social laborals espai familiar 8.470,00€ 8.470,00€
52 326 16400 Complement familiar espai familiar 237,00€ 237,00€
52 326 22199 Material espai familiar 500,00€ 500,00€
52 326 22706 Dinamització espai familiar 6.000,00€ 6.000,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria i àrea emergència 1.000,00€ 1.000,00€
51 1621 22400 Assegurança maq.brigada i deixelleria 198,00€ 198,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 478.882,00€ 478.882,00€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 39.862,00€ 39.862,00€
51 1621 22702 Recollida vidre, oli, altres 12.942,00€ 12.942,00€
51 1621 62300 Contenidors recollida selectiva 25.000,00€ 25.000,00€
51 163 22700 Neteja viària 244.078,00€ 244.078,00€
51 170 22698 Control senglars 5.000,00€ 5.000,00€
51 170 22699 Activitats medi ambient 14.100,00€ 14.100,00€
51 1721 12000 Salari grup A1 Medi Ambient 17.054,00€ 17.054,00€
51 1721 12100 Comp.desti.Medi Ambient 8.889,00€ 8.889,00€
51 1721 12101 Comp.específic Medi Ambient 10.334,00€ 10.334,00€
51 1721 13000 Bàsiques Laborals Medi Ambient 12.066,00€ 12.066,00€
51 1721 13002 Alt. remuner. Laborals Medi Ambient 11.053,00€ 11.053,00€
51 1721 15000 Func.productiv. Medi Ambient 766,00€ 766,00€
51 1721 15001 Laborals productivitat Medi ambient 766,00€ 766,00€
51 1721 16000 Seguretat Social funcionaris Medi Ambient 11.373,00€ 11.373,00€
51 1721 16001 Seguretat Social laborals medi ambient 7.213,00€ 7.213,00€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 237,00€ 237,00€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 27.730,00€ 27.730,00€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00€ 1,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 2.500,00€ 2.500,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 750,00€ 750,00€
51 1721 60900 Obra Civil Electrolinera 10.000,00€ 10.000,00€
51 337 21000 Conserv.mant.horts urbans 1.000,00€ 1.000,00€
51 337 22100 Subm.elect horts urbans 580,00€ 580,00€
51 337 22101 Subm.aigua horts urbans 1.260,00€ 1.260,00€
51 337 60900 Horts socials 1.000,00€ 1.000,00€
50 320 12001 Salari grup A2 Educació 14.997,00€ 14.997,00€
50 320 12006 Triennis Educació 2.839,00€ 2.839,00€
50 320 12100 Comp.desti.Educació 8.889,00€ 8.889,00€
50 320 12101 Comp.específic Educació 10.097,00€ 10.097,00€
50 320 15000 Func.productiv.Educació 766,00€ 766,00€
50 320 16000 Seguretat Social funcionaris Educació 8.549,00€ 8.549,00€
50 320 22199 Material àrea educació 75,00€ 75,00€
50 320 22699 Activitats educació 4.000,00€ 4.000,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 19.000,00€ 19.000,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 32.625,00€ 32.625,00€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 17.850,00€ 17.850,00€
50 323 22102 Subm.gas escoles 74.006,00€ 74.006,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 178.946,00€ 178.946,00€
50 325 13000 Bàsiques Laborals Educació. Vigil escol obliga 30.783,00€ 30.783,00€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educació. Vigil escol oblig 34.581,00€ 34.581,00€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educació. Vigil escol obligat 1.610,00€ 1.610,00€
50 325 15001 Laborals productivitat Educació. Vigil escol oblig 2.299,00€ 2.299,00€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 21.065,00€ 21.065,00€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 800,00€ 800,00€
50 326 48000 Aportacions espai Greska 900,00€ 900,00€
50 326 48002 Aport AFA Institut ES 747,00€ 747,00€
50 326 48003 Aport Institut ES Montpedròs 1.083,00€ 1.083,00€
50 326 48004 Aport AFA escola Colònia Güell 510,00€ 510,00€
50 326 48005 Aport escola Colònia Güell 846,00€ 846,00€
50 326 48006 Aport AFA escola Pla de les Vinyes 411,00€ 411,00€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 1.347,00€ 1.347,00€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 800,00€ 800,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.000,00€ 4.000,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 6.000,00€ 6.000,00€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies públiques 17.000,00€ 17.000,00€
40 1532 61900 Millora pavimentació i altres vials municipi 28.838,00€ 28.838,00€
40 160 22706 Contracte xarxa clavegueram 11.000,00€ 11.000,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 10.000,00€ 10.000,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 13.500,00€ 13.500,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 130.950,00€ 130.950,00€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.públic 34.500,00€ 34.500,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat públic i instal elèctriqu 10.000,00€ 10.000,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 194.166,00€ 194.166,00€
40 171 21001 Conserv.Mant.arees de joc 7.500,00€ 7.500,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 36.750,00€ 36.750,00€
40 171 61900 Millora espais publics 145.902,00€ 145.902,00€
33 231 22699 Activitats promoció de la dona 6.600,00€ 6.600,00€
33 231 22799 Contractes suport igualtat. Assessorament jurídic 3.750,00€ 3.750,00€
33 231 46501 Aportacio entitat organitzadora 12 a edic premis D 600,00€ 600,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 1.200,00€ 1.200,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusió social AMP 1,00€ 1,00€
32 340 12000 Salari grup A1 Esports 17.054,00€ 17.054,00€
32 340 12004 Salari grup C2 Esports 9.735,00€ 9.735,00€
32 340 12006 Triennis Esports 3.996,00€ 3.996,00€
32 340 12100 Comp.desti.Esports 15.039,00€ 15.039,00€
32 340 12101 Comp.específic Esports 11.151,00€ 11.151,00€
32 340 12103 Complement personal Esports 5.686,00€ 5.686,00€
32 340 15000 Func.productiv.Esports 1.532,00€ 1.532,00€
32 340 16000 Seguretat Social funcionaris Esports 16.156,00€ 16.156,00€
32 340 20300 Rènting font d'aigua 550,00€ 550,00€
32 341 22609 Activitats esportives 12.140,00€ 12.140,00€
32 341 48000 Aportació Entitats esportives 7.600,00€ 7.600,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 2.900,00€ 2.900,00€
32 342 20901 Cànon SGAE activitats pavelló 2.500,00€ 2.500,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 26.000,00€ 26.000,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 10.000,00€ 10.000,00€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 38.425,00€ 38.425,00€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 15.750,00€ 15.750,00€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 28.721,00€ 28.721,00€
32 342 22199 Material àrea esports 250,00€ 250,00€
32 342 22200 Telèfon Instal.lacions esportives 2.800,00€ 2.800,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 44.892,00€ 44.892,00€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 156.800,00€ 156.800,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 1,00€ 1,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 1.000,00€ 1.000,00€
31 231 22200 Telèfon casal gent gran CG 660,00€ 660,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 14.000,00€ 14.000,00€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 15.297,00€ 15.297,00€
31 326 22706 Curs Català 1.860,00€ 1.860,00€
31 338 48000 Aportació Entitats Culturals. Gent Gran CG 1.000,00€ 1.000,00€
31 338 48001 Aportació Entitats Culturals. Gent Gran SCC 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 12001 Salari grup A2 S.Socials 59.988,00€ 59.988,00€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis socials 9.735,00€ 9.735,00€
30 231 12006 Triennis serveis socials 11.476,00€ 11.476,00€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 41.707,00€ 41.707,00€
30 231 12101 Comp.específic serveis socials 29.368,00€ 29.368,00€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 3.832,00€ 3.832,00€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 40.424,00€ 40.424,00€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 594,00€ 594,00€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 1.885,00€ 1.885,00€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 787,00€ 787,00€
30 231 22104 Vestuari serveis socials 1,00€ 1,00€
30 231 22200 Telèfons serveis socials 2.400,00€ 2.400,00€
30 231 22400 Assegurança programa voluntaris 450,00€ 450,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200,00€ 200,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 23.500,00€ 23.500,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 10.315,00€ 10.315,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 38.000,00€ 38.000,00€
30 231 46100 Aportació A diba Servei Teleassistència 15.000,00€ 15.000,00€
30 231 46400 Aportació Conveni AMB CUESB 4.000,00€ 4.000,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 4.686,00€ 4.686,00€
30 231 46501 C. Comarcal. aportació programa equips bàsics SS 32.500,00€ 32.500,00€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.infància adolesc. 2.300,00€ 2.300,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportació tècnic dependència 3.900,00€ 3.900,00€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 81.000,00€ 81.000,00€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 1.300,00€ 1.300,00€
30 231 48000 Aportació families 50.000,00€ 50.000,00€
30 231 48001 Ajuts compensatoris 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 48002 Beques socials 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48003 Aportació entit. S.Socials. Sta Coloma Més Capaç 6.620,00€ 6.620,00€
30 231 48004 Aportació Creu Roja 2.500,00€ 2.500,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 1,00€ 1,00€
30 231 48006 Aportació Families COVID-19 1,00€ 1,00€
23 410 22699 Promoció mercat de pages 1.000,00€ 1.000,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 500,00€ 500,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 5.000,00€ 5.000,00€
23 419 22699 Activitats Agricultura (promoció producte local) 19.900,00€ 19.900,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 6.000,00€ 6.000,00€
22 231 12001 Salari grup A2 Joventut 14.997,00€ 14.997,00€
22 231 12006 Triennis Joventut 544,00€ 544,00€
22 231 12100 Comp.desti joventut 8.889,00€ 8.889,00€
22 231 12101 Comp.específic joventut 4.131,00€ 4.131,00€
22 231 15000 Func.productivitat joventut 766,00€ 766,00€
22 231 16000 Seguretat Social funcionaris Joventut 7.383,00€ 7.383,00€
22 231 16400 Complement familiar Joventut 237,00€ 237,00€
22 231 22199 Material àrea joventut 1.000,00€ 1.000,00€
22 231 22200 Telèfon edif.joventut 1.000,00€ 1.000,00€
22 231 22699 Activitats joventut 17.000,00€ 17.000,00€
22 231 22706 Dinamització joventut 69.000,00€ 69.000,00€
22 231 46200 Aportació ajuntament Sant Boi. Conveni joventut 1.500,00€ 1.500,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 1.500,00€ 1.500,00€
22 231 48001 Aportacions espai Greska 900,00€ 900,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 8.000,00€ 8.000,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 5.000,00€ 5.000,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 6.525,00€ 6.525,00€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 630,00€ 630,00€
22 337 22700 Neteja locals joventut 7.761,00€ 7.761,00€
22 337 62300 Inversions joventut 500,00€ 500,00€
21 221 16200 Formació-perfecc.funcionaris/laborals 3.000,00€ 3.000,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 15.000,00€ 15.000,00€
21 221 16205 Assegurances personal 13.000,00€ 13.000,00€
21 221 16206 Acció social 3.800,00€ 3.800,00€
21 221 83000 Concessió bestretes personal AMP 1,00€ 1,00€
21 241 13100 Pla ocupació Ajuntament 89.786,00€ 89.786,00€
21 241 22104 Vestuari pla ocupació 3.000,00€ 3.000,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupació 1,00€ 1,00€
21 241 46501 C.Comarcal. Desenvolupament econòmic 11.000,00€ 11.000,00€
21 311 22707 Contracte ambulàncies sanitàries 6.700,00€ 6.700,00€
21 920 12000 Salari grup A1 Règim interior 102.328,00€ 102.328,00€
21 920 12001 Salari grup A2 Règim interior 14.997,00€ 14.997,00€
21 920 12003 Salari grup C1 Règim interior 97.457,00€ 97.457,00€
21 920 12004 Salari grup C2 Règim interior 19.471,00€ 19.471,00€
21 920 12005 Salari grup E Règim interior 8.922,00€ 8.922,00€
21 920 12006 Triennis règim interior 41.994,00€ 41.994,00€
21 920 12100 Comp.desti règim interior 153.727,00€ 153.727,00€
21 920 12101 Comp.específic règim interior 217.834,00€ 217.834,00€
21 920 12103 Complement personal règim interior 188,00€ 188,00€
21 920 13001 Hores extraordinàries règim interior 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 13100 Suplències i sustitucions 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 15000 Func.productivitat règim interior 13.029,00€ 13.029,00€
21 920 15100 Treballs especials règim interior 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 1.081,00€ 1.081,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 170.313,00€ 170.313,00€
21 920 16400 Complement familiar règim interior 1.263,00€ 1.263,00€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 6.700,00€ 6.700,00€
21 920 20601 Lloguer equips i llicències ús programari per a pr 19.000,00€ 19.000,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 20.000,00€ 20.000,00€
21 920 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes informàtics i d'in 91.400,00€ 91.400,00€
21 920 22000 Material oficina 6.100,00€ 6.100,00€
21 920 22002 Material informàtic no inventariable 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 22003 Fotocòpies 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 40.382,00€ 40.382,00€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 8.925,00€ 8.925,00€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 1.600,00€ 1.600,00€
21 920 22106 Productes farmaceutics 300,00€ 300,00€
21 920 22110 Prod.neteja edificis serv.grals. 400,00€ 400,00€
21 920 22199 Material serveis generals 1.200,00€ 1.200,00€
21 920 22200 Telèfon serv.grals. 32.112,00€ 32.112,00€
21 920 22201 Corrèspondencia serveis postals 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 260,00€ 260,00€
21 920 22400 Assegurança edificis 13.000,00€ 13.000,00€
21 920 22501 Taxes legalitz.instal. 1.500,00€ 1.500,00€
21 920 22502 Contribucions,altres 2.500,00€ 2.500,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 12.000,00€ 12.000,00€
21 920 22604 Assessoria i defensa jurídica 18.000,00€ 18.000,00€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 35.899,00€ 35.899,00€
21 920 22705 Processos electorals 800,00€ 800,00€
21 920 22706 Altres treballs serveis tècnics 25.500,00€ 25.500,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 26.000,00€ 26.000,00€
21 920 23020 Dietes personal 6.500,00€ 6.500,00€
21 920 62300 Adqu.altre material serv.grals. 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 62500 Mobiliari 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 62600 Equips, programes informàtics 7.000,00€ 7.000,00€
21 920 63200 Millora Edificis Serveis Generals 10.000,00€ 10.000,00€
21 925 22299 Altres despeses comunicació 9.650,00€ 9.650,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 1,00€ 1,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00€ 1,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 3.000,00€ 3.000,00€
20 920 22604 Assegurança, Respons.civil/defens.jurídica 17.500,00€ 17.500,00€
20 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 2.000,00€ 2.000,00€
20 932 22708 Serveis de recaptacio 102.000,00€ 102.000,00€
20 934 35900 Altres despeses financeres 11.000,00€ 11.000,00€
20 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 171.497,00€ 171.497,00€
20 942 46401 Aportació Area Metropolitana de BCN 281.800,00€ 281.800,00€
14 241 12001 Salari grup A2 Promoció Econòmica 14.997,00€ 14.997,00€
14 241 12006 Triennis promoció Econòmica 4.505,00€ 4.505,00€
14 241 12100 Comp.desti.Promoció Econòmica 8.889,00€ 8.889,00€
14 241 12101 Comp.específic Promoció Econòmica 9.495,00€ 9.495,00€
14 241 15000 Func.productivitat promoció econòmica 766,00€ 766,00€
14 241 16000 Seguretat Social funcionaris Promoció Econòmica 9.790,00€ 9.790,00€
14 241 22699 Activitats promoció Econòmica 7.766,00€ 7.766,00€
14 4311 22699 Activitats comerç i consum 7.050,00€ 7.050,00€
14 4311 48000 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Pla anu 750,00€ 750,00€
14 4312 48001 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Dinamit 4.500,00€ 4.500,00€
13 925 12000 Salari grup A1 Comunicació 17.054,00€ 17.054,00€
13 925 12006 Triennis Comunicació 5.251,00€ 5.251,00€
13 925 12100 Comp.desti.Comunicació 10.077,00€ 10.077,00€
13 925 12101 Comp.específic Comunicació 5.484,00€ 5.484,00€
13 925 15000 Func.productivitat Comunicació 766,00€ 766,00€
13 925 16000 Seguretat Social funcionaris Comunicació 9.788,00€ 9.788,00€
13 925 16400 Complement familiar Comunicació 237,00€ 237,00€
12 132 12003 Salari grup C1 Policia Local 103.375,00€ 103.375,00€
12 132 12004 Salari grup C2 Policia Local 88.676,00€ 88.676,00€
12 132 12006 Triennis policia local 21.467,00€ 21.467,00€
12 132 12100 Comp.desti policia local 119.627,00€ 119.627,00€
12 132 12101 Comp.específic policia local 357.794,00€ 357.794,00€
12 132 15000 Func.productivitat Policia 13.732,00€ 13.732,00€
12 132 15100 Treballs especials policia 15.000,00€ 15.000,00€
12 132 15200 C.Productivitat sustitucions policia loc. 379,00€ 379,00€
12 132 16000 Seguretat Social funcionaris policia 246.573,00€ 246.573,00€
12 132 16400 Complement familiar policia local 594,00€ 594,00€
12 132 20400 Renting vehicles policia 21.763,00€ 21.763,00€
12 132 21300 Conserv material policia local 500,00€ 500,00€
12 132 21400 Conserv.mant. vehicles policia 5.000,00€ 5.000,00€
12 132 22103 Combustible vehicles policia 10.000,00€ 10.000,00€
12 132 22104 Vestuari policia local 15.000,00€ 15.000,00€
12 132 22199 Material policia local 3.000,00€ 3.000,00€
12 132 22400 Assegurances vehicle policia 550,00€ 550,00€
12 132 22699 Grues 2.400,00€ 2.400,00€
12 132 62300 Adqu.material policia 2.500,00€ 2.500,00€
12 136 21200 Conserv.mant ADF 200,00€ 200,00€
12 136 21400 Conserv.mant.vehicles ADF 800,00€ 800,00€
12 136 22100 Subm.elect ADF 942,00€ 942,00€
12 136 22101 Subm.aigua ADF 441,00€ 441,00€
12 136 22103 Combustible vehicles ADF 750,00€ 750,00€
12 136 22199 Material ADF 150,00€ 150,00€
