PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2020

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.557.662,18€ 7.557.662,18€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 1,00€ 1,00€
98 151 60900 Despeses reparcel?laci? Barrau N AMP 1,00€ 1,00€
97 151 22604 Despeses reparc.Fontvella AMP 1,00€ 1,00€
96 151 22604 Despeses reparc.PDU AMP 1,00€ 1,00€
71 1721 60900 Inversions patrimoni natural 1,00€ 1,00€
71 336 22602 Comunicaci?. Patrimoni 500,00€ 500,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 3.300,00€ 3.300,00€
71 336 46100 Aportaci? a diba patrimoni 5.750,00€ 5.750,00€
71 336 64000 Inversi? en patrimoni cultural 700,00€ 700,00€
70 164 20600 Lloguer programa gesti? cementiri 1.050,00€ 1.050,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 4.800,00€ 4.800,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 600,00€ 600,00€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 680,00€ 680,00€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 22.000,00€ 22.000,00€
70 311 13000 B?siques Laborals sanitat 17.116,62€ 17.116,62€
70 311 13002 Alt. remuner. Laborals sanitat 12.195,54€ 12.195,54€
70 311 15001 Laborals productivitat sanitat 700,00€ 700,00€
70 311 16001 Seguretat Social laborals sanitat 7.596,96€ 7.596,96€
70 311 22199 Material ?rea sanitat 700,00€ 700,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 10.890,00€ 10.890,00€
70 311 22698 Seguretat aliment?ria 3.000,00€ 3.000,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 2.500,00€ 2.500,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 10.500,00€ 10.500,00€
70 311 22706 Control de plagues 15.000,00€ 15.000,00€
70 311 22707 Contracte ambul?ncies sanit?ries 6.000,00€ 6.000,00€
70 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 18.000,00€ 18.000,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 7.200,00€ 7.200,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 300,00€ 300,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 2.000,00€ 2.000,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 500,00€ 500,00€
70 312 22200 Tel?fon consultoris 560,00€ 560,00€
70 312 22700 Neteja consultori 5.000,00€ 5.000,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 2.000,00€ 2.000,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 2.050,00€ 2.050,00€
62 231 48001 Aportacions pa?sos del Sud (Solidan?a Treball E.I. 2.500,00€ 2.500,00€
61 432 22699 Activitats turisme 2.000,00€ 2.000,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 2.100,00€ 2.100,00€
61 432 60900 Adequaci? Area autocaravanes 1,00€ 1,00€
61 432 64000 Web dfe promoci? tur?stica 1,00€ 1,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 15.885,36€ 15.885,36€
60 330 12006 Triennis cultura 1.617,48€ 1.617,48€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 9.411,50€ 9.411,50€
60 330 12101 Comp espec?fic Cultura 9.121,00€ 9.121,00€
60 330 13000 B?siques Laborals cultura 23.820,06€ 23.820,06€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 24.412,92€ 24.412,92€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 157,22€ 157,22€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 700,00€ 700,00€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 1.400,00€ 1.400,00€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 9.363,36€ 9.363,36€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 13.715,88€ 13.715,88€
60 330 16400 Complement familiar cultura 349,53€ 349,53€
60 330 20200 LLoguer locals cultura 5.500,00€ 5.500,00€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 17.000,00€ 17.000,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 30.000,00€ 30.000,00€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 5.100,00€ 5.100,00€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 5.800,00€ 5.800,00€
60 330 22199 Material ?rea cultura 1.300,00€ 1.300,00€
60 330 22200 Tel?fon edif.cultura 6.000,00€ 6.000,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 37.000,00€ 37.000,00€
60 330 46200 Aportaci? ajuntament Vallirana. Conveni coordinaci 3.274,03€ 3.274,03€
60 3321 13000 B?siques Laborals cultura. Biblioteques 37.662,44€ 37.662,44€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 32.297,44€ 32.297,44€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 2.100,00€ 2.100,00€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 18.299,52€ 18.299,52€
60 3321 16400 Complement familiar cultura. Bibliote 233,02€ 233,02€
60 3321 22000 Suscripcions cultura 1.500,00€ 1.500,00€
60 3321 62900 Fons Biblioteca 2.500,00€ 2.500,00€
60 334 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Geganters i grallers 600,00€ 600,00€
60 334 48001 Aportaci? Entitats Culturals. La Col?nia Modernist 1.650,00€ 1.650,00€
60 334 48002 Aportaci? Entitats Culturals. Sifasol 550,00€ 550,00€
60 334 48003 Aportaci? Entitats Culturals. Ateneu Uni? 1.800,00€ 1.800,00€
60 334 48004 Aportaci? Entitats Culturals. Societat Rec 1.800,00€ 1.800,00€
60 334 48005 Aportaci? Entitats Culturals. CECBLL 500,00€ 500,00€
60 334 48006 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc Toquikitoqui C 600,00€ 600,00€
60 334 48007 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc cultura popula 600,00€ 600,00€
60 334 48008 Aportaci? Entitats Culturals. Soc Rec Teatre 450,00€ 450,00€
60 334 48009 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc Coral Salvana 100,00€ 100,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 2.500,00€ 2.500,00€
60 336 63200 Restauraci? escola modernista dela CG 0,00€ 0,00€
60 338 20900 Canon Societat General Autors 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 22602 Comunicaci?.Cultura 12.000,00€ 12.000,00€
60 338 22609 Activitats culturals 60.000,00€ 60.000,00€
60 338 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Dinamitzacio barris 5.500,00€ 5.500,00€
60 338 48001 Aportaci? Entitats Culturals. Activitats festes ma 1.800,00€ 1.800,00€
60 338 48002 Aportaci? Entitats Culturals. Ass comissi? Cirera 5.000,00€ 5.000,00€
60 338 48003 Aportaci? Entitats Culturals.Drac i diables Cirera 800,00€ 800,00€
60 338 48004 Aportaci? Entitats Culturals. Ateneu Uni? FMCG 700,00€ 700,00€
60 338 48005 Aportaci? Entitats Culturals. Assoc comiss FMSC 500,00€ 500,00€
60 338 48006 Aportaci? Entitats Culturals. Cavalcada Reis CG 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48007 Aportaci? Entitats Culturals. Ass Cavalcada SCC 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48008 Aportaci? Entitats Culturals. Grup micologic Bolet 300,00€ 300,00€
60 338 48009 Aportaci? Entitats Culturals. Amigos Sta.Coloma 300,00€ 300,00€
60 338 48010 Aportaci? Entitats Culturals. La txaranga CG 100,00€ 100,00€
60 338 48011 Aportaci? Entitats Culturals. Roca Dreta 25 aniv b 400,00€ 400,00€
60 338 48012 Aportaci? Entitats Culturals. Sifasol 10 aniv 300,00€ 300,00€
60 338 48013 Aportaci? Entitats Culturals. Col Moder. 20 aniv 300,00€ 300,00€
60 338 48014 Aportaci? Entitats Culturals. Ateneu. FMCG. Sardan 800,00€ 800,00€
60 338 48015 Aport. Entitats Culturals.Com.festes majors Orques 4.000,00€ 4.000,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 1,00€ 1,00€
52 323 13000 B?siques Laborals llar d'infants 134.731,70€ 134.731,70€
52 323 13001 Hores extraordin?ries ll.infants 600,00€ 600,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 106.436,54€ 106.436,54€
52 323 13100 Supl?ncies i sustitucions Llars Infants 600,00€ 600,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 5.600,00€ 5.600,00€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 62.552,88€ 62.552,88€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 349,53€ 349,53€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 2.000,00€ 2.000,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 4.950,00€ 4.950,00€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 1.800,00€ 1.800,00€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 500,00€ 500,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22200 Tel?fon serv.llar d'infants. 1.150,00€ 1.150,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 18.500,00€ 18.500,00€
52 323 22706 C?tering llar infants 50.000,00€ 50.000,00€
52 323 22799 Suport llar d'infants 26.000,00€ 26.000,00€
52 323 62300 Adquisicio material inv.llar d?infants 1.000,00€ 1.000,00€
52 326 13000 B?siques Laborals espai familiar 10.563,54€ 10.563,54€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 10.836,98€ 10.836,98€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 700,00€ 700,00€
52 326 16001 Seguretat Social laborals espai familiar 5.653,32€ 5.653,32€
52 326 16400 Complement familiar espai familiar 233,02€ 233,02€
52 326 22199 Material espai familiar 700,00€ 700,00€
52 326 22706 Dinamitzaci? espai familiar 3.700,00€ 3.700,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria 500,00€ 500,00€
51 1621 22400 Asseguran?a maq.brigada i deixelleria 110,00€ 110,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 410.000,00€ 410.000,00€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 36.800,00€ 36.800,00€
51 1621 22702 Recollida vidre. oli. altres 10.500,00€ 10.500,00€
51 1621 62300 Contenidors recollida selectiva 10.000,00€ 10.000,00€
51 1621 62301 Millores utillatge deixalleria 1,00€ 1,00€
51 163 22700 Neteja vi?ria 192.000,00€ 192.000,00€
51 170 22699 Activitats medi ambient 12.000,00€ 12.000,00€
51 1721 12000 Salari grup A1 Medi Ambient 15.892,80€ 15.892,80€
51 1721 12006 Triennis Medi Ambient 3.677,88€ 3.677,88€
51 1721 12100 Comp.desti Medi Ambient 8.301,86€ 8.301,86€
51 1721 12101 Comp espec?fic Medi Ambient 9.651,88€ 9.651,88€
51 1721 13000 B?siques Laborals Medi Ambient 10.720,68€ 10.720,68€
51 1721 13002 Alt. remuner. Laborals Medi Ambient 10.323,04€ 10.323,04€
51 1721 15000 Func. productivitat Medi ambient 700,00€ 700,00€
51 1721 15001 Laborals productivitat Medi ambient 700,00€ 700,00€
51 1721 16000 Seguretat Social funcionaris Medi Ambient 7.616,04€ 7.616,04€
51 1721 16001 Seguretat Social laborals medi ambient 5.504,04€ 5.504,04€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 233,02€ 233,02€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 16.000,00€ 16.000,00€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00€ 1,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 2.500,00€ 2.500,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 750,00€ 750,00€
51 1721 48000 Aport.educaci? projecte EURONET 900,00€ 900,00€
51 337 22100 Subm.elect horts socials 400,00€ 400,00€
51 337 22101 Subm.aigua horts socials 900,00€ 900,00€
51 337 60900 Horts socials 1.500,00€ 1.500,00€
50 320 12001 Salari grup A2 Educaci? 14.006,30€ 14.006,30€
50 320 12006 Triennis Educaci? 2.074,28€ 2.074,28€
50 320 12100 Comp.desti Educaci? 8.301,86€ 8.301,86€
50 320 12101 Comp espec?fic Educaci? 5.952,10€ 5.952,10€
50 320 15000 Func.productivitat Educaci? 700,00€ 700,00€
50 320 16000 Seguretat Social funcionaris Educaci? 7.563,96€ 7.563,96€
50 320 22199 Material ?rea educaci? 75,00€ 75,00€
50 320 22699 Activitats educaci? 2.500,00€ 2.500,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 19.000,00€ 19.000,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 22.500,00€ 22.500,00€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 17.000,00€ 17.000,00€
50 323 22102 Subm.gas escoles 25.000,00€ 25.000,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 165.000,00€ 165.000,00€
50 325 13000 B?siques Laborals Educaci?. Vigil escol obliga 27.863,50€ 27.863,50€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educaci?. Vigil escol oblig 31.636,50€ 31.636,50€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educaci?. Vigil escol obligat 547,26€ 547,26€
50 325 15001 Laborals productivitat Educaci?. Vigil escol oblig 2.100,00€ 2.100,00€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 15.711,60€ 15.711,60€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 800,00€ 800,00€
50 326 48000 Aportacions espai Greska 900,00€ 900,00€
50 326 48001 Aport. AAE i G Joan I 900,00€ 900,00€
50 326 48002 Aport AMPA Institut ES 688,00€ 688,00€
50 326 48003 Aport Institut ES 520,00€ 520,00€
50 326 48004 Aport AMPA escola Col?nia G?ell 460,80€ 460,80€
50 326 48005 Aport escola Col?nia G?ell 628,80€ 628,80€
50 326 48006 Aport AMPA escola Pla de les Vinyes 361,60€ 361,60€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 529,60€ 529,60€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat 800,00€ 800,00€
50 338 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Juguem FMCG 500,00€ 500,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.000,00€ 4.000,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 15.000,00€ 15.000,00€
40 150 61900 Millora espais publics 45.000,00€ 45.000,00€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies p?bliques 17.500,00€ 17.500,00€
40 1532 61900 Millora pavimentaci? i altres vials municipi 15.000,00€ 15.000,00€
40 1532 76100 Aportaci? Diba. Itinerari vianants BV 2002 142.761,69€ 142.761,69€
40 160 22706 Contracte xarxa clavagueram 11.000,00€ 11.000,00€
40 160 46100 Aportaci? Diba pla director clavegueram 2.500,00€ 2.500,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 10.000,00€ 10.000,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 15.000,00€ 15.000,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 91.000,00€ 91.000,00€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.p?blic 35.000,00€ 35.000,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat p?blic i instal el?ctriqu 10.000,00€ 10.000,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 169.000,00€ 169.000,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 37.100,00€ 37.100,00€
33 231 22699 Activitats promoci? de la dona 6.521,25€ 6.521,25€
33 231 22799 Contractes suport igualtat. Assessorament jur?dic 3.750,00€ 3.750,00€
33 231 46500 C.Comarcal. V?ctimes viol?ncia dom?stica 100,00€ 100,00€
33 231 46501 Aportacio entitat organitzadora premis Delta 650,00€ 650,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 1.200,00€ 1.200,00€
33 941 45000 Conveni Dep.just?cia 150,00€ 150,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusi? social AMP 1,00€ 1,00€
32 338 48000 Aportaci? Entitats Culturals. Eusebi Guell 300,00€ 300,00€
32 338 48009 Aportaci? Entitats Culturals. AE Sant Llu?s FMCG 300,00€ 300,00€
32 340 12000 Salari grup A1 Esports 15.892,80€ 15.892,80€
32 340 12004 Salari grup C2 Esports 9.092,64€ 9.092,64€
32 340 12006 Triennis Esports 2.721,62€ 2.721,62€
32 340 12100 Comp.desti Esports 14.045,92€ 14.045,92€
32 340 12101 Comp espec?fic Esports 10.415,02€ 10.415,02€
32 340 12103 Comp personal Esports 4.438,84€ 4.438,84€
32 340 13000 B?siques Laborals esports 9.356,04€ 9.356,04€
32 340 13002 Alt. remuner. Laborals esports 11.455,50€ 11.455,50€
32 340 13003 Comp.personal lab. esports 182,42€ 182,42€
32 340 15000 Func productivitat.Esports 1.400,00€ 1.400,00€
32 340 15001 Laborals productivitat.Esports 700,00€ 700,00€
32 340 16000 Seguretat Social funcionaris Esports 14.328,48€ 14.328,48€
32 340 16001 Seguretat Social laborals esports 5.451,96€ 5.451,96€
32 340 20300 Renting font aigua 480,00€ 480,00€
32 341 22609 Activitats esportives 11.400,00€ 11.400,00€
32 341 48000 Aportaci? Entitats esportives 6.400,00€ 6.400,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 2.400,00€ 2.400,00€
32 342 20901 C?non SGAE Activitats Pavell? 2.550,00€ 2.550,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 26.000,00€ 26.000,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 10.000,00€ 10.000,00€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 27.000,00€ 27.000,00€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 15.000,00€ 15.000,00€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 11.200,00€ 11.200,00€
32 342 22199 Material ?rea esports 250,00€ 250,00€
32 342 22200 Tel?fon Instal.lacions esportives 2.000,00€ 2.000,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 42.000,00€ 42.000,00€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 110.000,00€ 110.000,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 1,00€ 1,00€
32 342 63200 Reformes instal esportives 0,00€ 0,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 600,00€ 600,00€
31 231 22200 Tel?fons casal gent gran 920,00€ 920,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 6.695,00€ 6.695,00€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 13.800,00€ 13.800,00€
31 326 22706 Curs Catal? 1.768,00€ 1.768,00€
31 338 48006 Aportaci? Entitats Culturals. Gent Gran FMCG 950,00€ 950,00€
30 231 12001 Salari grup A2 S.Socials 28.012,40€ 28.012,40€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis Socials 9.092,64€ 9.092,64€
30 231 12006 Triennis serveis socials 6.099,96€ 6.099,96€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 21.238,14€ 21.238,14€
30 231 12101 Comp.espec?fic serveis socials 19.640,74€ 19.640,74€
30 231 13000 B?siques Laborals Serveis socials 29.537,36€ 29.537,36€
30 231 13002 Alt. remuner. Laborals Serveis socials 24.390,94€ 24.390,94€
30 231 13100 Supl?ncies Serveis socials 1.500,00€ 1.500,00€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 2.100,00€ 2.100,00€
30 231 15001 Laborals productivitat Serveis socials 1.400,00€ 1.400,00€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 21.838,20€ 21.838,20€
30 231 16001 Seguretat Social laborals serveis soc 14.093,76€ 14.093,76€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 582,55€ 582,55€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 1.200,00€ 1.200,00€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 750,00€ 750,00€
30 231 22104 Vestuari serveis socials 1,00€ 1,00€
30 231 22200 Tel?fons serveis socials 1.260,00€ 1.260,00€
30 231 22400 Asseguran?a programa voluntaris 145,00€ 145,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200,00€ 200,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 15.600,00€ 15.600,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 4.000,00€ 4.000,00€
30 231 22706 Servei teleassist?ncia 10.800,00€ 10.800,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 34.500,00€ 34.500,00€
30 231 46400 Aportaci? Conveni AMB CUESB 3.800,00€ 3.800,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 46501 C. Comarcal. aportaci? programa equips b?sics SS 9.300,00€ 9.300,00€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.inf?ncia adolesc. 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportaci? t?cnic depend?ncia 3.500,00€ 3.500,00€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 57.119,22€ 57.119,22€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 48000 Aportaci? families 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48001 Ajuts compensatoris 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 48002 Beques socials 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48003 Aportaci? entit. S.Socials. Sta Coloma M?s Capa? 800,00€ 800,00€
30 231 48004 Aportaci? Creu Roja 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 1,00€ 1,00€
30 231 62500 Mobiliari la Klau 500,00€ 500,00€
23 410 22699 Activitats agricultura 500,00€ 500,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 500,00€ 500,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 4.360,00€ 4.360,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 9.000,00€ 9.000,00€
22 231 13000 B?siques Laborals joventut 16.431,02€ 16.431,02€
22 231 13002 Alt. remuner. Laborals joventut 12.195,54€ 12.195,54€
22 231 15001 Laborals productivitat joventut 700,00€ 700,00€
22 231 16001 Seguretat Social laborals joventut 7.423,44€ 7.423,44€
22 231 22199 Material ?rea joventut 1.000,00€ 1.000,00€
22 231 22200 Tel?fon edif.joventut 2.250,00€ 2.250,00€
22 231 22699 Activitats joventut 20.000,00€ 20.000,00€
22 231 22706 Dinamitzaci? joventut 46.000,00€ 46.000,00€
22 231 46200 Aportaci? Aj. st. Boi. Conveni joventut 1,00€ 1,00€
22 231 46500 C.Comarcal. Conveni programa referent juvenil 1.500,00€ 1.500,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 2.000,00€ 2.000,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 9.000,00€ 9.000,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 5.000,00€ 5.000,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 3.500,00€ 3.500,00€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 600,00€ 600,00€
22 337 22700 Neteja locals joventut 5.520,00€ 5.520,00€
22 337 62300 Inversions joventut 500,00€ 500,00€
21 221 16200 Formaci?-perfecc.funcionaris/laborals 3.000,00€ 3.000,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 11.000,00€ 11.000,00€
21 221 16205 Assegurances personal 11.850,00€ 11.850,00€
21 221 16206 Acci? social 3.800,00€ 3.800,00€
21 221 83000 Concessi? bestretes personal AMPL: 1,00€ 1,00€
21 241 13100 Pla ocupaci? Ajuntament 59.198,75€ 59.198,75€
21 241 22104 Vestuari pla ocupaci? 3.000,00€ 3.000,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupaci? 1,00€ 1,00€
21 241 46500 C.Comarcal. Aport.plans ocupaci? 7.000,00€ 7.000,00€
21 920 12000 Salari grup A1 R?gim interior 111.249,66€ 111.249,66€
21 920 12001 Salari grup A2 R?gim interior 14.006,26€ 14.006,26€
21 920 12003 Salari grup C1 R?gim interior 29.480,36€ 29.480,36€
21 920 12004 Salari grup C2 R?gim interior 54.555,90€ 54.555,90€
21 920 12005 Salari grup E R?gim interior 8.332,94€ 8.332,94€
21 920 12006 Triennis r?gim interior 40.269,84€ 40.269,84€
21 920 12100 Comp.desti r?gim interior 142.918,86€ 142.918,86€
21 920 12101 Comp.espec?fic r?gim interior 202.205,16€ 202.205,16€
21 920 12103 Complement personal r?gim interior 186,20€ 186,20€
21 920 13001 Hores extraordin?ries r?gim interior 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 13100 Supl?ncies i sustitucions 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 15000 Func.productivitat r?gim interior 12.600,00€ 12.600,00€
21 920 15100 Treballs especials r?gim interior 7.000,00€ 7.000,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 138.615,23€ 138.615,23€
21 920 16209 Complements empresa baixes laborals 0,00€ 0,00€
21 920 16400 Complement familiar r?gim interior 1.278,93€ 1.278,93€
21 920 20200 Lloguer magatzem vehicles 25.000,00€ 25.000,00€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 7.300,00€ 7.300,00€
21 920 20601 Lloguer equips i llic?ncies ?s programari per a pr 9.600,00€ 9.600,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 20.000,00€ 20.000,00€
21 920 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes inform?tics i d'in 62.000,00€ 62.000,00€
21 920 22000 Material oficina 6.300,00€ 6.300,00€
21 920 22002 Material inform?tic no inventariable 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22003 Fotoc?pies 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 28.000,00€ 28.000,00€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 8.500,00€ 8.500,00€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 22104 Vestuari agutzil 800,00€ 800,00€
21 920 22105 Productes farmaceutics 100,00€ 100,00€
21 920 22106 Prod.neteja edificis serv.grals. 150,00€ 150,00€
21 920 22199 Material serveis generals 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 22200 Tel?fon serv.grals. 18.564,00€ 18.564,00€
21 920 22201 Corr?spondencia serveis postals 4.100,00€ 4.100,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 350,00€ 350,00€
21 920 22400 Asseguran?a edificis 13.500,00€ 13.500,00€
21 920 22501 Tases legalitz.instal. 3.000,00€ 3.000,00€
21 920 22502 Contribucions.altres 4.300,00€ 4.300,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 11.500,00€ 11.500,00€
21 920 22604 Despeses notarials i defensa jur?dica 18.000,00€ 18.000,00€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 22698 Despeses instal.lacions per actv.diverses 300,00€ 300,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 6.500,00€ 6.500,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 30.000,00€ 30.000,00€
21 920 22705 Processos electorals 800,00€ 800,00€
21 920 22706 Altres treballs serveis t?cnics 30.000,00€ 30.000,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 15.000,00€ 15.000,00€
21 920 23020 Dietes personal 8.000,00€ 8.000,00€
21 920 62300 Adqu.altre material serv.grals. 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 62500 Mobiliari 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 62600 Equips. programes inform?tics 13.635,10€ 13.635,10€
21 920 63200 Millora altres edificis municipales 20.000,00€ 20.000,00€
21 925 22299 Altres desp.Comunicacio 4.620,00€ 4.620,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 1,00€ 1,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00€ 1,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 147.000,00€ 147.000,00€
20 4411 47200 D?ficit transport Oliveras 5.000,00€ 5.000,00€
20 920 22604 Asseguran?a. Respons.civil/defens.jur?dica 19.200,00€ 19.200,00€
20 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 3.000,00€ 3.000,00€
20 931 22706 Serveis assist.financera 28.800,00€ 28.800,00€
20 932 22708 Serveis de recaptacio 107.000,00€ 107.000,00€
20 934 31003 Interessos pr?stecs curt termini 29.000,00€ 29.000,00€
20 934 35900 Altres despeses financeres 7.000,00€ 7.000,00€
20 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 135.000,00€ 135.000,00€
20 942 46402 Aportaci? Area Metropolitana de BCN 282.000,00€ 282.000,00€
14 241 12001 Salari grup A2 Promoci? Econ?mica 14.006,26€ 14.006,26€
14 241 12006 Triennis Promoci? Econ?mica 4.066,56€ 4.066,56€
14 241 12100 Comp.desti Promoci? Econ?mica 8.301,86€ 8.301,86€
14 241 12101 Comp espec?fic Promoci? Econ?mica 8.508,32€ 8.508,32€
14 241 15000 Func. productivitat promoci? econ?mica 700,00€ 700,00€
14 241 16000 Seguretat Social funcionaris Promoci? Econ?mica 6.890,16€ 6.890,16€
14 241 22501 Taxa registre entitats Form profes ocupacional 500,00€ 500,00€
14 4312 22699 Activitat comer? consum 4.425,00€ 4.425,00€
14 4312 48000 Aportaci? comer? i consum Ass.comerc SCC Pla Din. 500,00€ 500,00€
