PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER POLÍTIQUES DE DESPESA 2020

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.557.662,18€ 7.557.662,18€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Política Credit Inicial Credit Definitiu
13 Seguridad y movilidad ciudadana 862.162,98€ 862.162,98€
15 Vivienda y urbanismo 874.244,29€ 874.244,29€
16 Bienestar comunitario 863.541,00€ 863.541,00€
17 Medio ambiente 312.073,24€ 312.073,24€
22 Otras prestaciones econ¢micas a favor de empleados 29.651,00€ 29.651,00€
23 Servicios Sociales y promoci¢n social 518.292,16€ 518.292,16€
24 Fomento del Empleo 112.172,91€ 112.172,91€
31 Sanidad 119.759,12€ 119.759,12€
32 Educaci¢n 837.046,67€ 837.046,67€
33 Cultura 452.690,76€ 452.690,76€
34 Deporte 366.162,24€ 366.162,24€
41 Agricultura, Ganader¡a y Pesca 14.360,00€ 14.360,00€
43 Comercio, turismo y peque¤as y medianas empresas 13.027,00€ 13.027,00€
44 Transporte p£blico 5.000,00€ 5.000,00€
91 àrganos de gobierno 198.400,00€ 198.400,00€
92 Servicios de car cter general 1.386.128,81€ 1.386.128,81€
93 Administraci¢n financiera y tributaria 171.800,00€ 171.800,00€
94 Transferencias a otras Administraciones P£blicas 421.150,00€ 421.150,00€