PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER POLÍTIQUES DE DESPESA 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.570.981,08€ 60,60€ 60,60€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Política Credit Inicial Credit Definitiu
13 Seguridad y movilidad ciudadana 977.593,36€ 977.593,36€
15 Vivienda y urbanismo 785.316,34€ 785.316,34€
16 Bienestar comunitario 880.510,13€ 880.510,13€
17 Medio ambiente 316.274,86€ 316.274,86€
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 29.785,70€ 29.785,70€
23 Servicios Sociales y promoción social 582.369,12€ 582.369,12€
24 Fomento del Empleo 154.839,31€ 154.839,31€
31 Sanidad 133.162,27€ 133.162,27€
32 Educación 844.995,77€ 844.995,77€
33 Cultura 462.552,62€ 462.552,62€
34 Deporte 368.542,70€ 368.542,70€
41 Agricultura, Ganadería y Pesca 12.000,00€ 12.000,00€
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 15.027,00€ 15.027,00€
44 Transporte público 5.000,00€ 5.000,00€
45 Infraestructuras 7.802,28€ 7.802,28€
91 Órganos de gobierno 202.600,00€ 202.600,00€
92 Servicios de carácter general 1.200.409,61€ 1.200.409,61€
93 Administración financiera y tributaria 162.800,00€ 162.800,00€
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 429.400,00€ 429.400,00€