PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2020

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.557.662,20€ 0,00€ 7.557.662,20€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11200 De naturalesa rústica 7.800,00€ 0,00€ 7.800,00€
11300 IBI urbana 2.989.900,00€ 0,00€ 2.989.900,00€
11500 Imp. s/vehic.de Tracciò Mec. 484.000,00€ 0,00€ 484.000,00€
11600 Sobre Transmisions 450.000,00€ 0,00€ 450.000,00€
13000 Activitats Empresarials 155.000,00€ 0,00€ 155.000,00€
29000 Impost S/Const.Inst. i Obres 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
30200 Taxa recollida escombraries 306.000,00€ 0,00€ 306.000,00€
30900 Taxa Servei Cementiri Munpal. 22.000,00€ 0,00€ 22.000,00€
30901 Taxa.tinença d'animals 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
31100 Servei teleassistència 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
31200 Taxa llar d'infants 152.000,00€ 0,00€ 152.000,00€
31201 Taxa llar d'infants menjador 64.000,00€ 0,00€ 64.000,00€
31202 Taxa espai familiar 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
31900 Serveis Generals 6.800,00€ 0,00€ 6.800,00€
31901 Serveis Generals AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€
32100 Taxa Llic. Urbanistiques 40.000,00€ 0,00€ 40.000,00€
32300 Taxa prest.serv.integral en activitats i instal·la 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
32500 Taxa per Exped. de Documents 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
32600 Servei inmobilització de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€
33000 Servei d'estacionament per fires o festes 1,00€ 0,00€ 1,00€
33100 Guals 59.000,00€ 0,00€ 59.000,00€
33200 Taxa aprof.especial emp.submi. 69.000,00€ 0,00€ 69.000,00€
33300 Taxa aprof.especial telecomunic. 400,00€ 0,00€ 400,00€
33500 Ocupació.per Taules/Cadires... 11.000,00€ 0,00€ 11.000,00€
33501 Parades,Barraques... 17.300,00€ 0,00€ 17.300,00€
33600 Ingrés per reciclatge 58.000,00€ 0,00€ 58.000,00€
33800 Compensació telefonica, S.A. 34.871,48€ 0,00€ 34.871,48€
33900 Taxa col.locació cartell 4.900,00€ 0,00€ 4.900,00€
34300 Activitats esportives 108.000,00€ 0,00€ 108.000,00€
34301 Inscripcions curses esportives 1.450,00€ 0,00€ 1.450,00€
34900 PP deixelleria 6.200,00€ 0,00€ 6.200,00€
38900 De Pressupostos Tancats 1,00€ 0,00€ 1,00€
39110 Sancions tributàries 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39120 Multes infraccions circulació 20.000,00€ 0,00€ 20.000,00€
39190 Expedients sancionadors 1,00€ 0,00€ 1,00€
39200 Recàrrec dec.extemporànees 500,00€ 0,00€ 500,00€
39211 Recàrrec de Cuitament 2.400,00€ 0,00€ 2.400,00€
39300 Interessos de Demora 14.500,00€ 0,00€ 14.500,00€
39610 Quotes reparcel.lació RICG AMP 4,00€ 0,00€ 4,00€
39900 Indemnitzacions assegurances 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€
39901 Recursos eventuals 1,00€ 0,00€ 1,00€
39902 Accions sustitutòries AMP 2,00€ 0,00€ 2,00€
42000 P.F.N.C.M. 1.400.000,00€ 0,00€ 1.400.000,00€
42020 Compensació IAE 127.600,00€ 0,00€ 127.600,00€
42090 Institut Nacional d'estadística 2.267,76€ 0,00€ 2.267,76€
45000 Fons Coop.Local supramunic.AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€
45001 Fons Cooperació Local 124.400,00€ 0,00€ 124.400,00€
45030 Generalitat, Educació llars d'infants 1,00€ 0,00€ 1,00€
45080 Generalitat Altres 2.805,00€ 0,00€ 2.805,00€
45081 Generalitat Justícia Agrup.jutjats 4.651,00€ 0,00€ 4.651,00€
46100 Diputació Comerç 107.242,67€ 0,00€ 107.242,67€
46101 Diba. Prog comp suport ec local. Finanç plans ocup 71.299,35€ 0,00€ 71.299,35€
46102 Diputació prev.incendis forestals 80.011,00€ 0,00€ 80.011,00€
46400 Pla Metropolità polítiques socials 15.501,00€ 0,00€ 15.501,00€
46401 Subv AMB. Ajuts prog pobresa energètica 193.000,00€ 0,00€ 193.000,00€
46500 Patronat Comarc. de serveis a la persona 110.944,94€ 0,00€ 110.944,94€
46501 C.Comarcal Sub.transport adaptat 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
46700 Consorci del parc agrari 1,00€ 0,00€ 1,00€
47000 Col·laboracions empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
48000 Aportació Ass.Solidaritat 1,00€ 0,00€ 1,00€
55000 Concessions Administratives 18.000,00€ 0,00€ 18.000,00€
76100 Diputació Material esportiu AMP 10.001,00€ 0,00€ 10.001,00€
76400 Op.vertebradores 95.000,00€ 0,00€ 95.000,00€
83000 Bestretes personal AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€
87000 Romanent tresoreria 0,00€ 0,00€ 0,00€
87002 Romanent tresoreria afectat 0,00€ 0,00€ 0,00€