PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER CONCEPTES 2019

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.558.616,80€ 0,00€ 7.558.616,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
112 Impost sobre béns immobles Rústics 8.500,00€ 0,00€ 8.500,00€
113 Impost sobre béns inmobles Urbans 3.063.276,75€ 0,00€ 3.063.276,75€
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 493.000,00€ 0,00€ 493.000,00€
116 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 130.000,00€ 0,00€ 130.000,00€
130 Impost sobre activitats econòmiques 148.000,00€ 0,00€ 148.000,00€
290 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 67.000,00€ 0,00€ 67.000,00€
302 Servei de recollida d'escombraries 309.000,00€ 0,00€ 309.000,00€
309 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 25.200,00€ 0,00€ 25.200,00€
311 Serveis assistencials 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
312 Serveis educatius 246.000,00€ 0,00€ 246.000,00€
319 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 4.801,00€ 0,00€ 4.801,00€
321 LLicències urbanístiques 46.000,00€ 0,00€ 46.000,00€
323 Llicències primera ocupació 13.000,00€ 0,00€ 13.000,00€
325 Taxa per expedició de documents 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
326 Taxa per retirada de vehicles 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€
330 Taxa per estacionament de vehicles 1,00€ 0,00€ 1,00€
331 Taxa per entrada de vehicles 62.000,00€ 0,00€ 62.000,00€
332 Taxa per utilització privativa esp.empreses explot 72.000,00€ 0,00€ 72.000,00€
333 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
335 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 28.000,00€ 0,00€ 28.000,00€
336 Taxa ocup.via pública amb tall de trànsit 46.000,00€ 0,00€ 46.000,00€
338 Compensació de Telefónica de España S.A. 33.000,00€ 0,00€ 33.000,00€
339 Altres taxer per utilització privativa domini públ 4.100,00€ 0,00€ 4.100,00€
343 Serveis esportius 102.650,00€ 0,00€ 102.650,00€
349 Altres preus públicsç 5.800,00€ 0,00€ 5.800,00€
389 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
391 Multes 23.002,00€ 0,00€ 23.002,00€
392 Recàrrec periode Exec.i declar.extemporanees s req 1.098,00€ 0,00€ 1.098,00€
393 Interessos de demora 17.000,00€ 0,00€ 17.000,00€
396 Ingressos per actuacions d'urbanització 2,00€ 0,00€ 2,00€
399 Altres ingressos diverssos 12.803,00€ 0,00€ 12.803,00€
420 De l'Administració General de l'Estat 1.553.658,23€ 0,00€ 1.553.658,23€
450 De l'Administració General de la Comunitat Autonom 186.693,52€ 0,00€ 186.693,52€
461 De Diputacions, Consells i Cabildos 268.692,20€ 0,00€ 268.692,20€
462 D'Ajuntaments 1,00€ 0,00€ 1,00€
464 D'Àrees Metropolitanes 63.172,35€ 0,00€ 63.172,35€
465 De comarques 113.420,00€ 0,00€ 113.420,00€
467 De consorcis 1,00€ 0,00€ 1,00€
470 D'empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
480 de families sense finalitat lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€
520 Interessos de dipòsits 10,00€ 0,00€ 10,00€
550 Concessions administratives amb contraprestació 5.400,00€ 0,00€ 5.400,00€
601 Venta de fincas rústicas. 1,00€ 0,00€ 1,00€
761 De Diputacions, Consells, Cabildos 163.637,80€ 0,00€ 163.637,80€
764 D'Àrees Metropolitanes 235.491,95€ 0,00€ 235.491,95€
830 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€