PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER ARTICLES 2019

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.558.616,80€ 0,00€ 7.558.616,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11 Impostos sobre el capital 3.694.776,75€ 0,00€ 3.694.776,75€
13 Impost sobre activitats econòmiques 148.000,00€ 0,00€ 148.000,00€
29 Altres impostos indirectes 67.000,00€ 0,00€ 67.000,00€
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 334.200,00€ 0,00€ 334.200,00€
31 Taxa per prestació de serv.públics de caràcter soc 252.501,00€ 0,00€ 252.501,00€
32 Taxa per la realització d'activitats comp.local 63.500,00€ 0,00€ 63.500,00€
33 Taxa per utilit.privativa o aprof.espe.domini publ 246.101,00€ 0,00€ 246.101,00€
34 Preus Públics 108.450,00€ 0,00€ 108.450,00€
38 Reintegraments per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39 Altres ingressos 53.905,00€ 0,00€ 53.905,00€
42 De l'Administració de l'Estat 1.553.658,23€ 0,00€ 1.553.658,23€
45 De Comunitats Autònomes 186.693,52€ 0,00€ 186.693,52€
46 D'Entitats Locals 445.286,55€ 0,00€ 445.286,55€
47 D'Empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
48 De families iinstitucions sense finalita de lucre. 1,00€ 0,00€ 1,00€
52 Interessos de dipòsits 10,00€ 0,00€ 10,00€
55 Aprofitaments especials amb contraprestació 5.400,00€ 0,00€ 5.400,00€
60 De terrenys 1,00€ 0,00€ 1,00€
76 D'Entitats Locals 399.129,75€ 0,00€ 399.129,75€
83 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€