PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2019

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.558.616,80€ 0,00€ 7.558.616,80€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11200 De naturalesa rústica 8.500,00€ 0,00€ 8.500,00€
11300 IBI urbana 3.063.276,75€ 0,00€ 3.063.276,75€
11500 Imp. s/vehic.de Tracciò Mec. 493.000,00€ 0,00€ 493.000,00€
11600 Sobre Transmisions 130.000,00€ 0,00€ 130.000,00€
13000 Activitats Empresarials 148.000,00€ 0,00€ 148.000,00€
29000 Impost S/Const.Inst. i Obres 67.000,00€ 0,00€ 67.000,00€
30200 Taxa recollida escombraries 309.000,00€ 0,00€ 309.000,00€
30900 Taxa Servei Cementiri Munpal. 22.000,00€ 0,00€ 22.000,00€
30901 Taxa.tinença d'animals 3.200,00€ 0,00€ 3.200,00€
31100 Servei teleassistència 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
31200 Taxa llar d'infants 159.000,00€ 0,00€ 159.000,00€
31201 Taxa llar d'infants menjador 79.000,00€ 0,00€ 79.000,00€
31202 Taxa espai familiar 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
31900 Serveis Generals 4.800,00€ 0,00€ 4.800,00€
31901 Serveis Generals AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€
32100 Taxa Llic. Urbanistiques 46.000,00€ 0,00€ 46.000,00€
32300 Taxa prest.serv.integral en activitats i instal·la 13.000,00€ 0,00€ 13.000,00€
32500 Taxa per Exped. de Documents 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
32600 Servei inmobilització de vehicles 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€
33000 Servei d'estacionament per fires o festes 1,00€ 0,00€ 1,00€
33100 Guals 62.000,00€ 0,00€ 62.000,00€
33200 Taxa aprof.especial emp.submi. 72.000,00€ 0,00€ 72.000,00€
33300 Taxa aprof.especial telecomunic. 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
33500 Ocupació.per Taules/Cadires... 11.200,00€ 0,00€ 11.200,00€
33501 Parades,Barraques... 16.800,00€ 0,00€ 16.800,00€
33600 Ingrés per reciclatge 46.000,00€ 0,00€ 46.000,00€
33800 Compensació telefonica, S.A. 33.000,00€ 0,00€ 33.000,00€
33900 Taxa col.locació cartell 4.100,00€ 0,00€ 4.100,00€
34300 Activitats esportives 101.200,00€ 0,00€ 101.200,00€
34301 Inscripcions curses esportives 1.450,00€ 0,00€ 1.450,00€
34900 PP deixelleria 5.800,00€ 0,00€ 5.800,00€
38900 De Pressupostos Tancats 1,00€ 0,00€ 1,00€
39110 Sancions tributàries 1,00€ 0,00€ 1,00€
39120 Multes infraccions circulació 23.000,00€ 0,00€ 23.000,00€
39190 Expedients sancionadors 1,00€ 0,00€ 1,00€
39200 Recàrrec dec.extemporànees 98,00€ 0,00€ 98,00€
39211 Recàrrec de Cuitament 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39300 Interessos de Demora 17.000,00€ 0,00€ 17.000,00€
39610 Quotes reparcel.lació Fontvella AMP 2,00€ 0,00€ 2,00€
39900 Indemnitzacions assegurances 12.800,00€ 0,00€ 12.800,00€
39901 Recursos eventuals 1,00€ 0,00€ 1,00€
39902 Accions sustitutòries AMP 2,00€ 0,00€ 2,00€
42000 P.F.N.C.M. 1.428.836,63€ 0,00€ 1.428.836,63€
42020 Compensació IAE 124.701,60€ 0,00€ 124.701,60€
42090 Institut Nacional d'estadística 120,00€ 0,00€ 120,00€
45000 Fons Coop.Local supramunic.AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€
45001 Fons Cooperació Local 123.000,00€ 0,00€ 123.000,00€
45030 Generalitat, Educació llars d'infants 1,00€ 0,00€ 1,00€
45080 Generalitat Altres 59.039,52€ 0,00€ 59.039,52€
45081 Generalitat Justícia Agrup.jutjats 4.652,00€ 0,00€ 4.652,00€
46100 Diputació Comerç 122.826,87€ 0,00€ 122.826,87€
46101 Diba. Prog comp suport ec local. Finanç plans ocup 78.540,27€ 0,00€ 78.540,27€
46102 Diputació prev.incendis forestals 67.325,06€ 0,00€ 67.325,06€
46200 Ajuntament Sant Boi Reintegre rec.anim. 1,00€ 0,00€ 1,00€
46400 Pla Metropolità polítiques socials 57.172,35€ 0,00€ 57.172,35€
46401 Subv AMB. Ajuts prog pobresa energètica 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
46500 Patronat Comarc. de serveis a la persona 110.420,00€ 0,00€ 110.420,00€
46501 C.Comarcal Sub.transport adaptat 3.000,00€ 0,00€ 3.000,00€
46700 Consorci del parc agrari 1,00€ 0,00€ 1,00€
47000 Col·laboracions empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
48000 Aportació Ass.Solidaritat 1,00€ 0,00€ 1,00€
52000 Interessos entitats financeres. 10,00€ 0,00€ 10,00€
55000 Concessions Administratives 5.400,00€ 0,00€ 5.400,00€
60100 Reversió finques rústiques 1,00€ 0,00€ 1,00€
76100 Diputació Material esportiu AMP 1,00€ 0,00€ 1,00€
76101 Diba. Pla concertació estalvi energètic 118.800,76€ 0,00€ 118.800,76€
76102 Diba. Altres invers i actuacions mediambientals 44.836,04€ 0,00€ 44.836,04€
76400 Op.vertebradores 235.491,95€ 0,00€ 235.491,95€
83000 Bestretes personal AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€