PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2023

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
8.774.055,00€ 0,00€ 8.774.055,00€ 91,00€ 91,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11200 IBI rústega 8.100,00€ 0,00€ 8.100,00€
11300 IBI urbana 2.900.400,00€ 0,00€ 2.900.400,00€
11500 Imp. s/vehic.de Tracciò Mec. 465.000,00€ 0,00€ 465.000,00€
11600 Sobre Transmisions 520.000,00€ 0,00€ 520.000,00€
13000 Activitats Empresarials 180.000,00€ 0,00€ 180.000,00€
29000 Impost S/Const.Inst. i Obres 100.000,00€ 0,00€ 100.000,00€
30200 Taxa recollida escombraries 311.000,00€ 0,00€ 311.000,00€
30900 Taxa Servei Cementiri Munpal. 29.000,00€ 0,00€ 29.000,00€
30901 Taxa.tinença d'animals 3.500,00€ 0,00€ 3.500,00€
31200 Taxa.LLar infants 76.964,00€ 0,00€ 76.964,00€
31201 Taxa.LLar infants menjad. 77.400,00€ 0,00€ 77.400,00€
31202 Taxa espai familiar 12.200,00€ 0,00€ 12.200,00€
31900 Serveis Generals 8.500,00€ 0,00€ 8.500,00€
31901 Serveis Generals AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€
32100 Taxa Llic. Urbanistiques 69.000,00€ 0,00€ 69.000,00€
32300 Taxa prest.serv.integral en activitats i instal·la 5.000,00€ 0,00€ 5.000,00€
32500 Taxa per Exped. de Documents 2.000,00€ 0,00€ 2.000,00€
32600 Servei inmobilització de vehicles 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
33000 Taxa estacionament autocaravanes 100,00€ 0,00€ 100,00€
33100 Guals 63.000,00€ 0,00€ 63.000,00€
33200 Taxa aprof.especial emp.submi. 110.000,00€ 0,00€ 110.000,00€
33300 Taxa aprof.especial telecomunic. 17.000,00€ 0,00€ 17.000,00€
33500 Ocupació.per Taules/Cadires... 14.500,00€ 0,00€ 14.500,00€
33501 Parades,Barraques... 17.500,00€ 0,00€ 17.500,00€
33600 Ingrés per reciclatge 149.752,00€ 0,00€ 149.752,00€
33800 Compensació telefonica, S.A. 27.200,00€ 0,00€ 27.200,00€
33900 Taxa col.locació cartell 9.400,00€ 0,00€ 9.400,00€
34300 Activitats esportives 97.000,00€ 0,00€ 97.000,00€
34301 Inscripcions curses esportives 1.450,00€ 0,00€ 1.450,00€
34900 PP deixelleria 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
38900 De Pressupostos Tancats 1,00€ 0,00€ 1,00€
39110 Sancions tributàries 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
39120 Multes infraccions circulació 17.500,00€ 0,00€ 17.500,00€
39190 Expedients sancionadors 2,00€ 0,00€ 2,00€
39200 Recàrrec dec.extemporànees 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39211 Recàrrec de Cuitament 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39300 Interessos de Demora 9.000,00€ 0,00€ 9.000,00€
39610 Quotes reparcel.lació RICG AMP 5,00€ 0,00€ 5,00€
39900 Indemnitzacions assegurances 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
39901 Recursos eventuals 1,00€ 0,00€ 1,00€
39902 Accions sustitutòries AMP 2,00€ 0,00€ 2,00€
42000 Participació Tributs de l'Estat (PTE) 1.918.858,00€ 0,00€ 1.918.858,00€
42020 Compensació IAE 155.600,00€ 0,00€ 155.600,00€
42090 Institut Nacional d'estadística 3.468,00€ 0,00€ 3.468,00€
45001 Fons Cooperació Local 137.000,00€ 0,00€ 137.000,00€
45030 Generalitat Educació ll.infants 187.056,00€ 0,00€ 187.056,00€
45080 Generalitat Altres 76.756,00€ 0,00€ 76.756,00€
45081 Generalitat Justícia Agrup.jutjats 4.651,00€ 0,00€ 4.651,00€
46100 Diputació Promocio Ec. I Comerç 121.317,00€ 0,00€ 121.317,00€
46101 Diba. Prog comp suport ec local. Finanç plans ocup 36.618,00€ 0,00€ 36.618,00€
46102 Diputació prev.incendis forestals 2.143,00€ 0,00€ 2.143,00€
46400 Pla Metropolità polítiques socials 85.411,00€ 0,00€ 85.411,00€
46401 Subv AMB. Ajuts prog pobresa energètica 338.731,00€ 0,00€ 338.731,00€
46402 AMB. ApropAMB 16.900,00€ 0,00€ 16.900,00€
46500 Conveni Consell Comarc. de serveis a la persona 162.225,00€ 0,00€ 162.225,00€
46501 C.Comarcal Sub.transport adaptat 3.761,00€ 0,00€ 3.761,00€
46502 C.Comarcal Temps de cures 1,00€ 0,00€ 1,00€
55000 Concessions Administratives 23.240,00€ 0,00€ 23.240,00€
60100 Reversió finques rústiques 1,00€ 0,00€ 1,00€
76100 Diputació Material esportiu AMP 175.839,00€ 0,00€ 175.839,00€
83000 Bestretes personal AMP. 1,00€ 0,00€ 1,00€