PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2024

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
9.114.956,81€ 0,00€ 9.114.956,81€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11200 Impost sobre béns inmobles Rústics 8.050,00€ 0,00€ 8.050,00€
11300 Impost sobre béns inmobles Urbans 3.067.960,00€ 0,00€ 3.067.960,00€
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 455.995,72€ 0,00€ 455.995,72€
11600 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 489.651,16€ 0,00€ 489.651,16€
13000 Impost sobre activitats econòmiques 180.000,00€ 0,00€ 180.000,00€
29000 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 120.000,00€ 0,00€ 120.000,00€
30200 Servei de recollida d'escombraries 314.000,00€ 0,00€ 314.000,00€
30900 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 29.600,00€ 0,00€ 29.600,00€
30901 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 3.675,00€ 0,00€ 3.675,00€
31200 Serveis educatius 88.622,00€ 0,00€ 88.622,00€
31201 Serveis educatius 81.270,00€ 0,00€ 81.270,00€
31202 Serveis educatius espai familiar 13.171,00€ 0,00€ 13.171,00€
31900 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 6.510,00€ 0,00€ 6.510,00€
31901 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 1,00€ 0,00€ 1,00€
32100 LLicències urbanístiques 70.500,37€ 0,00€ 70.500,37€
32300 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 9.838,46€ 0,00€ 9.838,46€
32500 Taxa per expedició de documents 3.287,00€ 0,00€ 3.287,00€
32600 Taxa per retirada de vehicles 2.425,00€ 0,00€ 2.425,00€
33000 Taxa per estacionament de vehicles 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
33100 Taxa per entrada de vehicles 64.135,00€ 0,00€ 64.135,00€
33200 Taxa per utilització privativa esp.empreses explot 92.000,00€ 0,00€ 92.000,00€
33300 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 6.400,00€ 0,00€ 6.400,00€
33500 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 14.836,00€ 0,00€ 14.836,00€
33501 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 20.341,00€ 0,00€ 20.341,00€
33600 Ingrés per reciclatge 133.559,00€ 0,00€ 133.559,00€
33800 Compensació de Telefónica de España S.A. 25.800,00€ 0,00€ 25.800,00€
33900 Altres taxer per utilització privativa domini públ 12.470,00€ 0,00€ 12.470,00€
34300 Serveis esportius 126.134,00€ 0,00€ 126.134,00€
34301 Serveis esportius 1.407,00€ 0,00€ 1.407,00€
34900 Altres preus públics serveis generals 7.120,00€ 0,00€ 7.120,00€
38900 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues 12.260,00€ 0,00€ 12.260,00€
39120 Multes per infraccions de la ordenança circulació 28.000,00€ 0,00€ 28.000,00€
39190 Altres multes i sancions 2,00€ 0,00€ 2,00€
39200 Recàrrec por declaració extemporánea senser reque 800,00€ 0,00€ 800,00€
39211 Recàrrec d'apremi 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€
39300 Interessos de demora 10.200,00€ 0,00€ 10.200,00€
39610 Quotes d'urbanització 5,00€ 0,00€ 5,00€
39900 Recurssos eventuals 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
39901 Recurssos eventuals 1,00€ 0,00€ 1,00€
39902 Recurssos eventuals 2,00€ 0,00€ 2,00€
42000 Participació en els Tributs de l'Estat 2.089.355,88€ 0,00€ 2.089.355,88€
42020 Compensació per beneficis fiscals 159.000,00€ 0,00€ 159.000,00€
42090 Altres transferències corrents de l'Administració 149,00€ 0,00€ 149,00€
45001 Altres transferències incondicionades 139.760,00€ 0,00€ 139.760,00€
45030 Transf.corrents cumpl.convenis educació 230.256,00€ 0,00€ 230.256,00€
45080 Altres transferencies corrents adm.Autonòmica 38.762,56€ 0,00€ 38.762,56€
45081 Altres transferencies corrents adm.Autonòmica 4.651,00€ 0,00€ 4.651,00€
45082 Altres transferencies corrents adm.Autonòmica 1,00€ 0,00€ 1,00€
46100 De Diputacions. Consells i Cabildos 162.784,30€ 0,00€ 162.784,30€
46101 De Diputacions. Consells i Cabildos 77.868,00€ 0,00€ 77.868,00€
46102 De Diputacions. Consells i Cabildos 29.075,44€ 0,00€ 29.075,44€
46400 D'Àrees Metropolitanes 35.957,88€ 0,00€ 35.957,88€
46401 D'Àrees Metropolitanes 336.732,00€ 0,00€ 336.732,00€
46402 D'Àrees Metropolitanes 1,00€ 0,00€ 1,00€
46500 De comarques 153.516,98€ 0,00€ 153.516,98€
46501 De comarques 4.000,00€ 0,00€ 4.000,00€
46502 De comarques 20.837,40€ 0,00€ 20.837,40€
47000 D'empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
48000 de families sense finalitat de lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€
52000 Interessos de dipòsits 104.666,67€ 0,00€ 104.666,67€
55000 Concessions administratives amb contraprestació 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€
60100 Reversió finques rústiques 1,00€ 0,00€ 1,00€
75081 Altres transf.capitat de l'adm.Gral. Autònoma 1,00€ 0,00€ 1,00€
76100 Di Diputacions. Consells. Cabildos 3,00€ 0,00€ 3,00€
76101 Di Diputacions. Consells. Cabildos 3,00€ 0,00€ 3,00€
76103 Di Diputacions. Consells. Cabildos 1,00€ 0,00€ 1,00€
83000 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€
87000 Per despeses generals 0,00€ 0,00€ 0,00€