PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2019

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.558.616,86€ 7.558.616,86€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 1,00€ 1,00€
98 151 60900 Despeses reparcelúlaci¢ Barrau N AMP 1,00€ 1,00€
71 1721 60900 Inversions patrimoni natural 1,00€ 1,00€
71 336 22602 Comunicaci¢. Patrimoni 500,00€ 500,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 8.649,00€ 8.649,00€
71 336 46100 Aportaci¢ a diba patrimoni 4.022,88€ 4.022,88€
71 336 64000 Inversi¢ en patrimoni cultural 700,00€ 700,00€
70 164 20600 Lloguer programa gesti¢ cementiri 1.000,00€ 1.000,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 4.800,00€ 4.800,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 567,10€ 567,10€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 600,00€ 600,00€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 22.000,00€ 22.000,00€
70 311 13000 B…siques Laborals sanitat 16.182,58€ 16.182,58€
70 311 13002 Alt. remuner. Laborals sanitat 11.926,76€ 11.926,76€
70 311 15001 Laborals productivitat sanitat 622,77€ 622,77€
70 311 16001 Seguretat Social laborals sanitat 7.272,96€ 7.272,96€
70 311 16400 Complement familiar Sanitat 114,23€ 114,23€
70 311 22199 Material …rea sanitat 700,00€ 700,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 10.890,00€ 10.890,00€
70 311 22698 Seguretat aliment…ria 3.000,00€ 3.000,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 2.500,00€ 2.500,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 10.500,00€ 10.500,00€
70 311 22706 Control de plagues 14.500,00€ 14.500,00€
70 311 22707 Contracte ambul…ncies sanit…ries 6.000,00€ 6.000,00€
70 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 26.400,00€ 26.400,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 7.200,00€ 7.200,00€
70 311 63300 SenyalŠctica campanya animals 1.500,00€ 1.500,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 200,00€ 200,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 1.980,00€ 1.980,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 500,00€ 500,00€
70 312 22200 TelŠfon consultoris 600,00€ 600,00€
70 312 22700 Neteja consultori 4.644,00€ 4.644,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 2.000,00€ 2.000,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 2.050,00€ 2.050,00€
62 231 48001 Aportacions pa‹sos del Sud (Solidan‡a Treball E.I. 12.981,58€ 12.981,58€
61 432 22699 Activitats turisme 2.000,00€ 2.000,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 1.900,00€ 1.900,00€
61 432 60900 Adequaci¢ Area autocaravanes 1,00€ 1,00€
61 432 64000 Web dfe promoci¢ tur¡stica 1,00€ 1,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 15.868,08€ 15.868,08€
60 330 12006 Triennis cultura 1.998,81€ 1.998,81€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 9.204,40€ 9.204,40€
60 330 12101 Comp espec¡fic Cultura 10.672,97€ 10.672,97€
60 330 13000 B…siques Laborals cultura 36.613,62€ 36.613,62€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 41.021,17€ 41.021,17€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 356,25€ 356,25€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 1.245,54€ 1.245,54€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 2.491,08€ 2.491,08€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 9.872,44€ 9.872,44€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 22.576,07€ 22.576,07€
60 330 16400 Complement familiar cultura 342,69€ 342,69€
60 330 20200 LLoguer locals cultura 5.488,88€ 5.488,88€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 17.000,00€ 17.000,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 30.832,17€ 30.832,17€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 5.200,00€ 5.200,00€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 6.148,00€ 6.148,00€
60 330 22199 Material …rea cultura 1.300,00€ 1.300,00€
60 330 22200 TelŠfon edif.cultura 8.000,00€ 8.000,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 36.720,00€ 36.720,00€
60 330 46200 Aportaci¢ ajuntament Vallirana. Conveni coordinaci 3.274,03€ 3.274,03€
60 3321 13000 B…siques Laborals cultura. Biblioteques 24.434,76€ 24.434,76€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 21.057,27€ 21.057,27€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 1.245,54€ 1.245,54€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 11.830,68€ 11.830,68€
60 3321 16400 Complement familiar cultura. Bibliote 114,23€ 114,23€
60 3321 22000 Suscripcions cultura 1.500,00€ 1.500,00€
60 3321 63200 Biblioteca PB. Reforma i adequaci¢ espais 22.246,04€ 22.246,04€
60 333 63200 Reforma Ateneu 1,00€ 1,00€
60 333 63201 Reforma Sant Llu¡s 1,00€ 1,00€
60 333 63300 Ilúluminaci¢ Can Baruta 1,00€ 1,00€
60 334 48000 Aportaci¢ Entitats Culturals. Extraordinaris 1.750,00€ 1.750,00€
60 334 48001 Aportaci¢ Entitats Culturals. Geganters 600,00€ 600,00€
60 334 48002 Aportaci¢ Entitats Culturals. Geganters. Aniversar 400,00€ 400,00€
60 334 48003 Aportaci¢ Entitats Culturals. La Col•nia Modernist 1.000,00€ 1.000,00€
60 334 48004 Aportaci¢ Entitats Culturals. Sifasol 700,00€ 700,00€
60 334 48005 Aportaci¢ Entitats Culturals. Ateneu Uni¢ 1.800,00€ 1.800,00€
60 334 48006 Aportaci¢ Entitats Culturals. Soc Rec 2.250,00€ 2.250,00€
60 334 48007 Aportaci¢ Entitats Culturals. CECBLL 500,00€ 500,00€
60 334 48009 Aportaci¢ Entitats Culturals. Assoc Toquikitoqui. 500,00€ 500,00€
60 334 48010 Aport. Entitats Culturals. Assoc. cultura popular 300,00€ 300,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 5.000,00€ 5.000,00€
60 336 63200 Restauraci¢ escola modernista dela CG 118.800,76€ 118.800,76€
60 338 20900 Canon Societat General Autors 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 22602 Comunicaci¢.Cultura 12.000,00€ 12.000,00€
60 338 22609 Activitats culturals 60.000,00€ 60.000,00€
60 338 48001 Aportaci¢ Entitats Culturals. Ass. Comissi¢ cirera 5.000,00€ 5.000,00€
60 338 48002 Aportaci¢ Entitats Culturals. Diables Cirera 900,00€ 900,00€
60 338 48003 Aportaci¢ Entitats Culturals. AAVV Col Gell Festa 1.200,00€ 1.200,00€
60 338 48004 Aportaci¢ Entitats Culturals. CE Eusebi Gell FMCG 300,00€ 300,00€
60 338 48005 Aportaci¢ Entitats Culturals. Diables FMCG 1.800,00€ 1.800,00€
60 338 48006 Aportaci¢ Entitats Culturals. Gent Gran FMCG 950,00€ 950,00€
60 338 48007 Aportaci¢ Entitats Culturals. Juguem Tots FMCG 500,00€ 500,00€
60 338 48008 Aportaci¢ Entitats Culturals. Ateneu Uni¢ FMCG 1.550,00€ 1.550,00€
60 338 48009 Aportaci¢ Entitats Culturals. AE Sant Llu¡s FMCG 300,00€ 300,00€
60 338 48010 Aportaci¢ Entitats Culturals. AAVV Cesalpina 1.600,00€ 1.600,00€
60 338 48011 Aportaci¢ Entitats Culturals. A Comiss FM Santa Co 4.500,00€ 4.500,00€
60 338 48012 Aportaci¢ Entitats Culturals. Associaci¢ cavalcada 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48013 Aportaci¢ Entitats Culturals. Soc Rec Reis Santa C 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48014 Aportaci¢ Entitats Culturals. Grup micol•gic Roca 200,00€ 200,00€
60 338 48015 Aport. Entitats Culturals. Amigos de la Santa Pall 400,00€ 400,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 1,00€ 1,00€
52 323 13000 B…siques Laborals llar d'infants 132.845,94€ 132.845,94€
52 323 13001 Hores extraordin…ries ll.infants 600,00€ 600,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 104.091,50€ 104.091,50€
52 323 13100 SuplŠncies i sustitucions Llars Infants 600,00€ 600,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 4.982,16€ 4.982,16€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 61.237,11€ 61.237,11€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 228,46€ 228,46€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 2.000,00€ 2.000,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 4.729,98€ 4.729,98€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 1.900,00€ 1.900,00€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 500,00€ 500,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22200 TelŠfon serv.llar d'infants. 1.400,00€ 1.400,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 18.144,00€ 18.144,00€
52 323 22706 C…tering llar infants 54.000,00€ 54.000,00€
52 323 62301 Adquisicio material inv.llar dïinfants 1.000,00€ 1.000,00€
52 326 13000 B…siques Laborals espai familiar 9.977,18€ 9.977,18€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 10.598,16€ 10.598,16€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 622,77€ 622,77€
52 326 16001 Seguretat Social laborals espai familiar 5.365,88€ 5.365,88€
52 326 16400 Complement familiar espai familiar 114,23€ 114,23€
52 326 22199 Material espai familiar 700,00€ 700,00€
52 326 22706 Dinamitzaci¢ espai familiar 3.700,00€ 3.700,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria 500,00€ 500,00€
51 1621 22400 Asseguran‡a maq.brigada i deixelleria 105,00€ 105,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 396.922,50€ 396.922,50€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 36.553,03€ 36.553,03€
51 1621 22702 Recollida vidre, oli, altres 7.870,00€ 7.870,00€
51 1621 62300 Contenidors recollida selectiva 3.000,00€ 3.000,00€
51 1621 64000 Suport redaci¢ plecs recollida escombraries 10.000,00€ 10.000,00€
51 163 22700 Neteja vi…ria 193.985,16€ 193.985,16€
51 170 22699 Activitats medi ambient 12.000,00€ 12.000,00€
51 1721 13000 B…siques Laborals Medi Ambient 29.327,90€ 29.327,90€
51 1721 13002 Alt. remuner. Laborals Medi Ambient 27.653,54€ 27.653,54€
51 1721 15001 Laborals productivitat Medi ambient 1.245,54€ 1.245,54€
51 1721 16001 Seguretat Social laborals medi ambient 14.739,00€ 14.739,00€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 228,46€ 228,46€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 24.000,00€ 24.000,00€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00€ 1,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 2.500,00€ 2.500,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 1.000,00€ 1.000,00€
51 1721 48000 Aport.educaci¢ projecte EURONET 900,00€ 900,00€
51 1721 76400 Aportaci¢ AMB.Aprofitament Biomassa 41.393,44€ 41.393,44€
51 1721 76401 Aportaci¢ AMB Paisatge i acc‚s a lïambit fluvial 90.000,00€ 90.000,00€
51 337 60900 Horts socials 10.000,00€ 10.000,00€
51 454 61900 Recuperaci¢ camins vianants municipals 33.000,00€ 33.000,00€
50 320 13000 B…siques Laborals Educaci¢ 15.729,32€ 15.729,32€
50 320 13002 Alt. remuner. Laborals Educaci¢ 13.942,72€ 13.942,72€
50 320 15001 Laborals productivitat Educaci¢ 622,77€ 622,77€
50 320 16001 Seguretat Social laborals educac 7.668,53€ 7.668,53€
50 320 16400 Complement familiar Educaci¢. 114,23€ 114,23€
50 320 22199 Material …rea educaci¢ 75,00€ 75,00€
50 320 22699 Activitats educaci¢ 2.500,00€ 2.500,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 19.000,00€ 19.000,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 24.000,00€ 24.000,00€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 17.077,50€ 17.077,50€
50 323 22102 Subm.gas escoles 26.500,00€ 26.500,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 164.160,00€ 164.160,00€
50 325 13000 B…siques Laborals Educaci¢. Vigil escol obliga 27.025,29€ 27.025,29€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educaci¢. Vigil escol oblig 31.018,81€ 31.018,81€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educaci¢. Vigil escol obligat 479,73€ 479,73€
50 325 15001 Laborals productivitat Educaci¢. Vigil escol oblig 1.868,31€ 1.868,31€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 15.287,06€ 15.287,06€
50 325 16400 Complement familiar Educaci¢. Vigil escol obligat 114,23€ 114,23€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 800,00€ 800,00€
50 326 48000 Aportacions espai Greska 500,00€ 500,00€
50 326 48001 Aport. AAE i G Joan I 900,00€ 900,00€
50 326 48002 Aport AMPA Institut ES 480,00€ 480,00€
50 326 48003 Aport Institut ES 648,00€ 648,00€
50 326 48004 Aport AMPA escola Col•nia Gell 478,40€ 478,40€
50 326 48005 Aport escola Col•nia Gell 646,40€ 646,40€
50 326 48006 Aport AMPA escola Pla de les Vinyes 383,20€ 383,20€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 551,20€ 551,20€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat 800,00€ 800,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.000,00€ 4.000,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 6.000,00€ 6.000,00€
40 150 61900 Millora espais publics 42.688,51€ 42.688,51€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies p£bliques 16.000,00€ 16.000,00€
40 1532 61900 Millora pavimentaci¢ i altres vials municipi 20.000,00€ 20.000,00€
40 160 22706 Contracte xarxa clavagueram 11.000,00€ 11.000,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 10.000,00€ 10.000,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 14.000,00€ 14.000,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 94.873,51€ 94.873,51€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.p£blic 30.000,00€ 30.000,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat p£blic i instal elŠctriqu 10.000,00€ 10.000,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 6.000,00€ 6.000,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 38.295,00€ 38.295,00€
40 171 22706 Manteniment.Pl.jardins p£blics 165.000,00€ 165.000,00€
33 231 22699 Activitats promoci¢ de la dona 6.150,00€ 6.150,00€
33 231 22799 Contractes suport igualtat. Assessorament jur¡dic 3.600,00€ 3.600,00€
33 231 46200 Aportacio entitat organitzadora premis Delta 650,00€ 650,00€
33 231 46500 C.Comarcal. V¡ctimes violŠncia domŠstica 100,00€ 100,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 1.200,00€ 1.200,00€
33 231 48001 Aportaci¢ entitats colúlaboradores en la promoci¢ 600,00€ 600,00€
33 941 45000 Conveni Dep.just¡cia 150,00€ 150,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusi¢ social AMP 1,00€ 1,00€
32 340 13000 B…siques Laborals esports 35.622,30€ 35.622,30€
32 340 13002 Alt. remuner. Laborals esports 35.970,79€ 35.970,79€
32 340 13003 Comp.personal lab. esports 5.119,11€ 5.119,11€
32 340 15001 Laborals productivitat.Esports 1.868,31€ 1.868,31€
32 340 16001 Seguretat Social laborals esports 19.721,69€ 19.721,69€
32 341 22602 Comunicaci¢ Esports 100,00€ 100,00€
32 341 22609 Activitats esportives 11.400,00€ 11.400,00€
32 341 48000 Aportaci¢ Entitats esportives 6.400,00€ 6.400,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 2.500,00€ 2.500,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 26.000,00€ 26.000,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 8.500,00€ 8.500,00€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 28.355,00€ 28.355,00€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 18.000,00€ 18.000,00€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 13.250,00€ 13.250,00€
32 342 22199 Material …rea esports 500,00€ 500,00€
32 342 22200 TelŠfon Instal.lacions esportives 2.500,00€ 2.500,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 41.334,21€ 41.334,21€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 120.000,00€ 120.000,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 1,00€ 1,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 600,00€ 600,00€
31 231 22200 TelŠfons casal gent gran 900,00€ 900,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 6.694,74€ 6.694,74€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 13.800,00€ 13.800,00€
31 326 22706 Curs Catal… 1.690,02€ 1.690,02€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis Socials 8.892,48€ 8.892,48€
30 231 12006 Triennis serveis socials 797,67€ 797,67€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 4.532,27€ 4.532,27€
30 231 12101 Comp.espec¡fic serveis socials 6.442,54€ 6.442,54€
30 231 13000 B…siques Laborals Serveis socials 71.138,21€ 71.138,21€
30 231 13002 Alt. remuner. Laborals Serveis socials 64.917,07€ 64.917,07€
30 231 13100 SuplŠncies Serveis socials 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 622,77€ 622,77€
30 231 15001 Laborals productivitat Serveis socials 3.113,85€ 3.113,85€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 5.388,56€ 5.388,56€
30 231 16001 Seguretat Social laborals serveis soc 35.107,79€ 35.107,79€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 799,61€ 799,61€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 1.153,83€ 1.153,83€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 750,00€ 750,00€
30 231 22104 Vestuari serveis socials 1,00€ 1,00€
30 231 22200 TelŠfons serveis socials 1.961,48€ 1.961,48€
30 231 22400 Asseguran‡a programa voluntaris 145,00€ 145,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200,00€ 200,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 15.600,00€ 15.600,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 3.795,24€ 3.795,24€
30 231 22706 Servei teleassistŠncia 10.800,00€ 10.800,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 41.620,00€ 41.620,00€
30 231 46400 Aportaci¢ Conveni AMB CUESB 4.000,00€ 4.000,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 46501 C. Comarcal. aportaci¢ programa equips b…sics SS 9.267,56€ 9.267,56€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.inf…ncia adolesc. 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportaci¢ tŠcnic dependŠncia 3.181,85€ 3.181,85€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 57.119,22€ 57.119,22€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 48000 Aportaci¢ families 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48001 Ajuts compensatoris 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 48002 Beques socials 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48003 Aportaci¢ entit. S.Socials. Sta Coloma M‚s Capa‡ 800,00€ 800,00€
30 231 48004 Aportaci¢ Creu Roja 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 1,00€ 1,00€
30 231 62500 Mobiliari la Klau 500,00€ 500,00€
23 410 22699 Dinamitzaci¢ mercat de pages 500,00€ 500,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 500,00€ 500,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 4.500,00€ 4.500,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 6.000,00€ 6.000,00€
22 231 13000 B…siques Laborals joventut 16.069,26€ 16.069,26€
22 231 13002 Alt. remuner. Laborals joventut 11.852,17€ 11.852,17€
22 231 15001 Laborals productivitat joventut 622,77€ 622,77€
22 231 16001 Seguretat Social laborals joventut 7.225,39€ 7.225,39€
22 231 22199 Material …rea joventut 1.000,00€ 1.000,00€
22 231 22200 TelŠfon edif.joventut 2.100,00€ 2.100,00€
22 231 22699 Activitats joventut 20.000,00€ 20.000,00€
22 231 22706 Dinamitzaci¢ joventut 44.100,00€ 44.100,00€
22 231 46200 Aportaci¢ Aj. st. Boi. Conveni joventut 1,00€ 1,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 2.000,00€ 2.000,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 9.000,00€ 9.000,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 5.000,00€ 5.000,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 3.539,74€ 3.539,74€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 600,00€ 600,00€
22 337 22700 Neteja locals joventut 4.920,00€ 4.920,00€
22 337 62300 Inversions joventut 420,00€ 420,00€
21 1721 22700 Recollida runes AMB 1,00€ 1,00€
21 221 16200 Formaci¢-perfecc.funcionaris/laborals 3.000,00€ 3.000,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 11.000,00€ 11.000,00€
21 221 16205 Assegurances personal 11.000,00€ 11.000,00€
21 221 16206 Acci¢ social 4.000,00€ 4.000,00€
21 221 83000 Concessi¢ bestretes personal AMPL: 1,00€ 1,00€
21 241 13100 Pla ocupaci¢ Ajuntament 53.138,37€ 53.138,37€
21 241 22104 Vestuari pla ocupaci¢ 3.000,00€ 3.000,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupaci¢ 1,00€ 1,00€
21 241 46500 C.Comarcal. Aport.plans ocupaci¢ 6.500,00€ 6.500,00€
21 338 22699 Despeses instal.lacions per actv.diverses 300,00€ 300,00€
21 920 12000 Salari grup A1 RŠgim interior 88.465,25€ 88.465,25€
21 920 12001 Salaru grup A2 RŠgim interior 27.396,01€ 27.396,01€
21 920 12004 Salari grup C2 RŠgim interior 35.569,91€ 35.569,91€
21 920 12005 Salari grup E RŠgim interior 8.149,53€ 8.149,53€
21 920 12006 Triennis rŠgim interior 22.706,41€ 22.706,41€
21 920 12100 Comp.desti rŠgim interior 108.484,09€ 108.484,09€
21 920 12101 Comp.espec¡fic rŠgim interior 147.298,58€ 147.298,58€
21 920 12103 Complement personal rŠgim interior 163,56€ 163,56€
21 920 13000 B…siques Laborals rŠgim interior 52.789,43€ 52.789,43€
21 920 13001 Hores extraordin…ries rŠgim interior 3.000,00€ 3.000,00€
21 920 13002 Alt. remuner. Laborals rŠgim interior 46.304,04€ 46.304,04€
21 920 13100 SuplŠncies i sustitucions 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 15000 Func.productivitat rŠgim interior 7.320,61€ 7.320,61€
21 920 15001 Laborals productivitat rŠgim interior 2.491,08€ 2.491,08€
21 920 15100 Treballs especials rŠgim interior 3.000,00€ 3.000,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 108.238,78€ 108.238,78€
21 920 16001 Seguretat Social laborals interior 25.053,80€ 25.053,80€
21 920 16400 Complement familiar rŠgim interior 571,14€ 571,14€
21 920 20200 Lloguer magatzem vehicles 29.000,00€ 29.000,00€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 7.300,00€ 7.300,00€
21 920 20601 Lloguer equips i llicŠncies £s programari per a pr 11.000,00€ 11.000,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 20.000,00€ 20.000,00€
21 920 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes inform…tics i d'in 70.000,00€ 70.000,00€
21 920 22000 Material oficina 6.200,00€ 6.200,00€
21 920 22002 Material inform…tic no inventariable 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 22003 Fotoc•pies 5.500,00€ 5.500,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 24.374,60€ 24.374,60€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 8.500,00€ 8.500,00€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 1.800,00€ 1.800,00€
21 920 22104 Vestuari agutzil 800,00€ 800,00€
21 920 22105 Productes farmaceutics 100,00€ 100,00€
21 920 22106 Prod.neteja edificis serv.grals. 150,00€ 150,00€
21 920 22199 Material serveis generals 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 22200 TelŠfon serv.grals. 22.742,48€ 22.742,48€
21 920 22201 CorrŠspondencia serveis postals 6.510,00€ 6.510,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 350,00€ 350,00€
21 920 22299 Altres despeses comunicaci¢ 4.400,00€ 4.400,00€
21 920 22400 Asseguran‡a edificis 13.000,00€ 13.000,00€
21 920 22501 Tases legalitz.instal. 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 22502 Contribucions,altres 3.500,00€ 3.500,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 12.000,00€ 12.000,00€
21 920 22604 Despeses notarials i defensa jur¡dica 40.000,00€ 40.000,00€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 1.200,00€ 1.200,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 15.000,00€ 15.000,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 28.928,02€ 28.928,02€
21 920 22705 Processos electorals 800,00€ 800,00€
21 920 22706 Altres treballs serveis tŠcnics 30.000,00€ 30.000,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 14.500,00€ 14.500,00€
21 920 23020 Dietes personal 7.000,00€ 7.000,00€
21 920 62300 Adqu.altre material serv.grals. 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 62301 Implementaci¢ audioactat 20.000,00€ 20.000,00€
21 920 62500 Mobiliari 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 62600 Equips, programes inform…tics 15.000,00€ 15.000,00€
21 920 63200 Millora altres edificis municipales 20.000,00€ 20.000,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 1,00€ 1,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00€ 1,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 12.000,00€ 12.000,00€
20 4411 46400 Aportaci¢ AMB Mobilitat 147.000,00€ 147.000,00€
20 4411 47200 DŠficit transport Oliveras 18.500,00€ 18.500,00€
20 920 22604 Asseguran‡a, Respons.civil/defens.jur¡dica 17.050,00€ 17.050,00€
20 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 4.000,00€ 4.000,00€
20 931 22706 Serveis assist.financera 28.156,05€ 28.156,05€
20 932 22708 Serveis de recaptacio 105.000,00€ 105.000,00€
20 934 31003 Interessos prŠstecs curt termini 29.000,00€ 29.000,00€
20 934 35900 Altres despeses financeres 5.000,00€ 5.000,00€
20 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 132.000,00€ 132.000,00€
20 942 46401 Aportac.Fons Local Cooperaci¢ AMP 1,00€ 1,00€
20 942 46402 Aportaci¢ Area Metropolitana de BCN 235.491,95€ 235.491,95€
14 241 13000 B…siques Laboral promoci¢ econ•mica 17.176,40€ 17.176,40€
14 241 13002 Alt. remuner. Laboral prom econ•mica 16.791,27€ 16.791,27€
14 241 15001 Laborals productivitat promoci¢ econ•mica 622,77€ 622,77€
14 241 16001 Seguretat Social laborals promoc ec 8.755,88€ 8.755,88€
14 241 22501 Taxa registre entitats Form profes ocupacional 500,00€ 500,00€
14 4312 22699 Activitat comer‡ consum 4.425,00€ 4.425,00€
14 4312 48000 Aportaci¢ comer‡ i consum Ass.comerc SCC Pla Din. 500,00€ 500,00€
14 4312 48001 Aportaci¢ comer‡ i consum Ass.comerc SCC Dinam com 2.600,00€ 2.600,00€
13 925 13000 B…siques Laborals responsable premsa 19.772,84€ 19.772,84€
13 925 13002 Alt. remuner. Laborals resp. premsa 14.213,40€ 14.213,40€
13 925 15001 Laborals productivitat resp.premsa 622,77€ 622,77€
13 925 16001 Seguretat Social laborals comunicaci¢ 8.535,62€ 8.535,62€
12 132 12003 Salari grup C1 Policia Local 154.367,66€ 154.367,66€
12 132 12006 Triennis policia local 23.854,89€ 23.854,89€
12 132 12009 Salari sustitucions policia local 5.266,23€ 5.266,23€
12 132 12100 Comp.desti policia local 88.687,34€ 88.687,34€
12 132 12101 Comp.espec¡fic policia local 274.687,88€ 274.687,88€
