PRESSUPOST INICIAL: INGRESSOS PER ARTICLES 2024

Seleccioni Any:

Seleccioni agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
9.114.956,81€ 0,00€ 9.114.956,81€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Pressupost Definitiu

Dades

Codi Article Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11 Impostos sobre el capital 4.021.656,88€ 0,00€ 4.021.656,88€
13 Impost sobre activitats econòmiques 180.000,00€ 0,00€ 180.000,00€
29 Altres impostos indirectes 120.000,00€ 0,00€ 120.000,00€
30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 347.275,00€ 0,00€ 347.275,00€
31 Taxa per prestació de serv.públics de caràcter soc 189.574,00€ 0,00€ 189.574,00€
32 Taxa per la realització d'activitats comp.local 86.050,83€ 0,00€ 86.050,83€
33 Taxa per utilit.privativa o aprof.espe.domini publ 373.541,00€ 0,00€ 373.541,00€
34 Preus Públics 134.661,00€ 0,00€ 134.661,00€
38 Reintegraments per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39 Altres ingressos 56.770,00€ 0,00€ 56.770,00€
42 De l'Administració de l'Estat 2.248.504,88€ 0,00€ 2.248.504,88€
45 De Comunitats Autònomes 413.430,56€ 0,00€ 413.430,56€
46 D'Entitats Locals 820.773,00€ 0,00€ 820.773,00€
47 D'Empreses privades 1,00€ 0,00€ 1,00€
48 De families iinstitucions sense finalita de lucre. 1,00€ 0,00€ 1,00€
52 Interessos de dipòsits 104.666,67€ 0,00€ 104.666,67€
55 Aprofitaments especials amb contraprestació 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€
60 De terrenos. 1,00€ 0,00€ 1,00€
75 De Comunidades Autónomas. 1,00€ 0,00€ 1,00€
76 D'Entitats Locals 7,00€ 0,00€ 7,00€
83 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€
87 Romanent de Tresoreria 0,00€ 0,00€ 0,00€