PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2024

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
9.114.956,87€ 9.114.956,87€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 1,00€ 1,00€
98 151 60900 Despeses reparcel·lació Barrau N AMP 1,00€ 1,00€
97 151 22604 Despeses reparc Fontvella AMP 1,00€ 1,00€
96 151 22604 Despeses.reparc Pla de l'entorn AMP 1,00€ 1,00€
95 151 76100 Aportac Diba despeses reparcel Urb Sant Roc AMP 1,00€ 1,00€
73 311 22199 Material Animals 800,00€ 800,00€
73 311 22699 Activitats animals (sensibilització) 1.500,00€ 1.500,00€
73 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 22.000,00€ 22.000,00€
72 135 22103 Combustible protecció civil 200,00€ 200,00€
72 135 22104 Vestuari protecció civil 500,00€ 500,00€
72 135 22199 Material protecció civil 1.000,00€ 1.000,00€
72 135 22299 Altres despeses comunicació Protecció Civil 600,00€ 600,00€
72 135 48000 Aportació Associació protecció Civil 3.000,00€ 3.000,00€
71 334 48000 Aportació Entitats Culturals CECBLL 500,00€ 500,00€
71 334 48001 Aportació Centre d'estudis Santa Coloma de Cervell 700,00€ 700,00€
71 336 12000 Salari grup A1 Patrimoni 8.825,34€ 8.825,34€
71 336 12100 Complem destí patrimoni 5.214,79€ 5.214,79€
71 336 12101 Comp específic patrimoni 5.053,72€ 5.053,72€
71 336 15000 Func.productivitat Patrimoni 387,00€ 387,00€
71 336 16000 Seguretat Social funcionaris patrimoni 5.031,24€ 5.031,24€
71 336 22602 Comunicació. Patrimoni 500,00€ 500,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 9.237,15€ 9.237,15€
71 336 62300 Adequació espai magatzem Patrimoni 1,00€ 1,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 5.280,00€ 5.280,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 668,00€ 668,00€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 1.200,15€ 1.200,15€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 24.000,00€ 24.000,00€
70 164 46500 C.Comarcal. Bages programa Cementiri 1.100,00€ 1.100,00€
70 311 12000 Salari grup A1 SS.TT Salut 17.650,68€ 17.650,68€
70 311 12004 Salari grup C2 Salut 10.076,24€ 10.076,24€
70 311 12006 Triennis Salut 6.396,44€ 6.396,44€
70 311 12100 Comp.desti Salut 15.565,34€ 15.565,34€
70 311 12101 Comp específic Salut 13.632,50€ 13.632,50€
70 311 15000 Func.productivitat Salut 1.548,00€ 1.548,00€
70 311 16000 Seguretat Social funcionaris Salut 16.648,32€ 16.648,32€
70 311 21300 Conserv.mant.mat i utillatge salut (desfibril) 6.000,00€ 6.000,00€
70 311 22199 Material àrea sanitat 1.000,00€ 1.000,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 20.050,00€ 20.050,00€
70 311 22698 Seguretat alimentària 3.500,00€ 3.500,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 7.000,00€ 7.000,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 25.000,00€ 25.000,00€
70 311 22706 Control de plagues 17.000,00€ 17.000,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 7.300,00€ 7.300,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 2.400,00€ 2.400,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 2.136,00€ 2.136,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 800,10€ 800,10€
70 312 22200 Telèfon consultoris 800,00€ 800,00€
70 312 22700 Neteja consultori 5.041,00€ 5.041,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 2.000,00€ 2.000,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 2.050,00€ 2.050,00€
62 231 48002 Aportació Fons de Cooperació al Desenvolupament 2.500,00€ 2.500,00€
61 432 22699 Activitats turisme 4.000,00€ 4.000,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 2.287,00€ 2.287,00€
61 432 60900 Adequació àrea autocaravanes 1,00€ 1,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 17.650,68€ 17.650,68€
60 330 12004 Salari grup C2 Cultura 5.294,07€ 5.294,07€
60 330 12006 Triennis cultura 3.152,68€ 3.152,68€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 13.127,92€ 13.127,92€
60 330 12101 Comp específic Cultura 12.743,47€ 12.743,47€
60 330 13000 Bàsiques Laborals cultura 26.627,40€ 26.627,40€
60 330 13001 Hores extraordinàries cultura 1.000,00€ 1.000,00€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 26.456,08€ 26.456,08€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 166,60€ 166,60€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 1.180,66€ 1.180,66€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 1.548,00€ 1.548,00€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 14.262,35€ 14.262,35€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 18.219,72€ 18.219,72€
60 330 16400 Complement familiar cultura 356,53€ 356,53€
60 330 20200 Lloguer locals cultura 5.850,00€ 5.850,00€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 19.000,00€ 19.000,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 34.711,00€ 34.711,00€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 6.800,85€ 6.800,85€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 12.705,00€ 12.705,00€
60 330 22199 Material àrea cultura 2.000,00€ 2.000,00€
60 330 22200 Telèfon edif.cultura 1.165,00€ 1.165,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 40.231,00€ 40.231,00€
60 3321 13000 Bàsiques Laborals cultura. Biblioteques 43.491,82€ 43.491,82€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 35.790,72€ 35.790,72€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 2.322,00€ 2.322,00€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 25.410,00€ 25.410,00€
60 3321 16400 Complement familiar cultura.Biblioteca 118,84€ 118,84€
60 3321 22001 Suscripcions cultura 1.000,00€ 1.000,00€
60 3321 62900 Fons Biblioteca 2.500,00€ 2.500,00€
60 3321 63200 Reforma Sala Isabel-Clara Simó 1,00€ 1,00€
60 3321 63300 Adquic Material Biblioteca 1,00€ 1,00€
60 3321 63301 Substitució aire condicionat biblioteca 1,00€ 1,00€
60 333 62300 Reformes intal.lacions Can Baruta 6.900,00€ 6.900,00€
60 333 63300 Centre interpretació BIES 1,00€ 1,00€
60 334 48000 Convocatòria subv entitats culturals cicle festiu 9.000,00€ 9.000,00€
60 334 48001 Aportació Entitats Culturals. La Colònia Modernist 1.650,00€ 1.650,00€
60 334 48002 Aportació Entitats Culturals. Soc Rec 2.000,00€ 2.000,00€
60 334 48003 Aportació Entitats Culturals. Ateneu Unió 2.000,00€ 2.000,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 3.000,00€ 3.000,00€
60 336 63200 Reforma Coberta masia Can Roc 1,00€ 1,00€
60 336 63202 Adquació Casal de Cesalpina 1,00€ 1,00€
60 338 20900 Canon Societat General Autors 1.200,00€ 1.200,00€
60 338 22602 Comunicació.Cultura 11.000,00€ 11.000,00€
60 338 22609 Activitats culturals 75.000,00€ 75.000,00€
60 338 48000 Aportació Entitats Culturals.Ass Comissió Cirera 5.000,00€ 5.000,00€
60 338 48001 Aportació Entitats Culturals. Associació cavalcada 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48002 Aportació Entitats Culturals. Ass. Cavalcada SC 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48004 Aport. Entitats Culturals. Ateneu Unió. FMCG. Sard 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48005 Aport. Entitats Culturals .Comissió festes majors. 4.000,00€ 4.000,00€
60 338 48006 Aportació Entitats culturals. Dinamització cultura 3.900,00€ 3.900,00€
60 338 48007 Aportació Entitats culturals. Dinamització cultura 1.600,00€ 1.600,00€
60 338 48009 Aportació Amigos Santa Paloma 30è Aniversari 300,00€ 300,00€
60 338 62300 Quadres elèctrics cultura 1,00€ 1,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 13000 Bàsiques Laborals llar d'infants 170.294,92€ 170.294,92€
52 323 13001 Hores extraordinàries ll.infants 1.000,00€ 1.000,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 130.217,34€ 130.217,34€
52 323 13100 Suplències i sustitucions Llars Infants 600,00€ 600,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 6.966,00€ 6.966,00€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 96.474,10€ 96.474,10€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 118,84€ 118,84€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 3.300,00€ 3.300,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 5.674,00€ 5.674,00€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 2.400,30€ 2.400,30€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 500,00€ 500,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 4.000,00€ 4.000,00€
52 323 22200 Telèfon serv.llar d'infants. 1.200,00€ 1.200,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 22.744,00€ 22.744,00€
52 323 22706 Càtering llar infants 66.500,00€ 66.500,00€
52 323 22799 Suport llar d'infants/ Suport Educatiu 10.000,00€ 10.000,00€
52 323 62300 Adquisició material inventariable llar d'infants 1,00€ 1,00€
52 323 62301 Millores elements pati LLIM 1,00€ 1,00€
52 326 13000 Bàsiques Laborals espai familiar 0,00€ 0,00€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 0,00€ 0,00€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 0,00€ 0,00€
52 326 22199 Material espai familiar 250,00€ 250,00€
52 326 22706 Dinamització Santa Coloma Educa 5.000,00€ 5.000,00€
51 133 46100 Aportació a Diba Pla mobilitat urbana 2.880,00€ 2.880,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria i àrea d'emergència 1.000,00€ 1.000,00€
51 1621 22400 Assegurança maq.brigada i deixelleria 195,00€ 195,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 512.000,00€ 512.000,00€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 39.780,00€ 39.780,00€
51 1621 22702 Recollida vidre. oli. altres 18.178,00€ 18.178,00€
51 163 22700 Neteja viària 312.389,00€ 312.389,00€
51 170 22698 Control Senglars 5.000,00€ 5.000,00€
51 170 22699 Activitats medi ambient 20.000,00€ 20.000,00€
51 170 22706 Redacció pla d'emergència per sequera 1,00€ 1,00€
51 170 22799 Treballs per disposició aigua regenerada 20.000,00€ 20.000,00€
51 1721 12000 Salari grup A1 Medi Ambient 17.650,68€ 17.650,68€
51 1721 12004 Salari grup C2 Medi Ambient 10.076,24€ 10.076,24€
51 1721 12006 Triennis M.Ambient 525,44€ 525,44€
51 1721 12100 Comp.desti.Medi Ambient 14.335,44€ 14.335,44€
51 1721 12101 Comp.específic Medi Ambient 15.712,76€ 15.712,76€
51 1721 15000 Func.productiv. Medi Ambient 1.548,00€ 1.548,00€
51 1721 16000 Seguretat Social funcionaris Medi Ambient 17.420,67€ 17.420,67€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 237,68€ 237,68€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 41.599,38€ 41.599,38€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00€ 1,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 2.500,00€ 2.500,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 750,00€ 750,00€
51 337 21000 Conserv.mant.horts urbans 2.000,00€ 2.000,00€
51 337 22100 Subm.elect horts urbans 401,00€ 401,00€
51 337 22101 Subm.aigua horts urbans 1.143,00€ 1.143,00€
50 320 12001 Salari grup A2 Educació 15.521,18€ 15.521,18€
50 320 12006 Triennis Educació 3.430,26€ 3.430,26€
50 320 12100 Comp.desti.Educació 9.199,68€ 9.199,68€
50 320 12101 Comp.específic Educació 9.611,56€ 9.611,56€
50 320 15000 Func.productiv.Educació 774,00€ 774,00€
50 320 16000 Seguretat Social funcionaris Educació 9.950,52€ 9.950,52€
50 320 22199 Material àrea educació 75,00€ 75,00€
50 320 22699 Activitats educació 4.000,00€ 4.000,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 20.900,00€ 20.900,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 30.681,00€ 30.681,00€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 22.669,50€ 22.669,50€
50 323 22102 Subm.gas escoles 86.181,00€ 86.181,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 179.557,00€ 179.557,00€
50 323 63200 Reforma en centres docents 1,00€ 1,00€
50 325 13000 Bàsiques Laborals Educació. Vigil escol obliga 32.232,09€ 32.232,09€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educació. Vigil escol oblig 35.558,04€ 35.558,04€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educació. Vigil escol obligat 1.651,30€ 1.651,30€
50 325 15001 Laborals productivitat Educació. Vigil escol oblig 2.322,00€ 2.322,00€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 22.249,14€ 22.249,14€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 800,00€ 800,00€
50 326 48002 Aport AFA Institut ES 750,20€ 750,20€
50 326 48003 Aport Institut ES Montpedròs 1.086,20€ 1.086,20€
50 326 48004 Aport AFA escola Colònia Güell 495,20€ 495,20€
50 326 48005 Aport escola Colònia Güell 831,20€ 831,20€
50 326 48006 Aport AFA escola Pla de les Vinyes 405,20€ 405,20€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 1.041,20€ 1.041,20€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 800,00€ 800,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.400,00€ 4.400,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 10.000,00€ 10.000,00€
40 150 61900 Millora espais publics 45.000,00€ 45.000,00€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies públiques 19.000,00€ 19.000,00€
40 1532 61900 Millora pavimentació i altres vials municipi 10.000,00€ 10.000,00€
40 160 22706 Contracte xarxa clavagueram 17.000,00€ 17.000,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 10.000,00€ 10.000,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 16.546,00€ 16.546,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 68.700,00€ 68.700,00€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.públic 34.118,00€ 34.118,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat públic i instal elèctriqu 10.000,00€ 10.000,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 261.962,00€ 261.962,00€
40 171 21001 Conserv.Mant.arees de joc 10.500,00€ 10.500,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 36.135,04€ 36.135,04€
33 231 13000 Bàsiques Laborals igualtat 11.887,46€ 11.887,46€
33 231 13002 Alt. remuner. Laborals igualtat 14.615,30€ 14.615,30€
33 231 15001 Laborals productivitat Igualtat 774,00€ 774,00€
33 231 16001 Seguretat Social laborals igualtat 8.494,08€ 8.494,08€
33 231 22699 Activitats promoció de la dona/Igualtat 6.600,00€ 6.600,00€
33 231 22707 Suport departament Igualtat 1,00€ 1,00€
33 231 22799 Contractes prestació. Assessorament jurídic i acol 3.900,00€ 3.900,00€
33 231 46200 Aportació entitat organitzadora 12a edició Pemis D 550,00€ 550,00€
33 231 46500 C.Comarcal. Victimes violència domèstica 1,00€ 1,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 1.200,00€ 1.200,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusió social AMP 1,00€ 1,00€
32 326 22609 Suport entitats piscinces casal estiu 3.000,00€ 3.000,00€
32 340 12000 Salari grup A1 Esports 17.650,68€ 17.650,68€
32 340 12004 Salari grup C2 Esports 10.076,24€ 10.076,24€
32 340 12006 Triennis Esports 4.137,02€ 4.137,02€
32 340 12100 Comp.desti.Esports 15.565,34€ 15.565,34€
32 340 12101 Comp.específic Esports 11.541,32€ 11.541,32€
32 340 12103 Complement personal Esports 5.824,16€ 5.824,16€
32 340 15000 Func.productiv.Esports 1.548,00€ 1.548,00€
32 340 16000 Seguretat Social funcionaris Esports 17.031,24€ 17.031,24€
32 340 20300 Rènting font d'aigua 1.100,00€ 1.100,00€
32 341 22609 Activitats esportives 30.590,00€ 30.590,00€
32 341 48000 Aportació Entitats esportives 7.600,00€ 7.600,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 2.900,00€ 2.900,00€
32 342 20901 Cànon SGAE activitats pavelló 2.500,00€ 2.500,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 28.600,00€ 28.600,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 14.650,00€ 14.650,00€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 52.165,00€ 52.165,00€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 20.002,50€ 20.002,50€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 34.436,00€ 34.436,00€
32 342 22199 Material àrea esports 250,00€ 250,00€
32 342 22200 Telèfon Instal.lacions esportives 2.000,00€ 2.000,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 45.046,00€ 45.046,00€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 126.346,00€ 126.346,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 1,00€ 1,00€
32 342 63200 Reformes en instal·lacions esportives 1,00€ 1,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 1.100,00€ 1.100,00€
31 231 22200 Telèfon casal gent gran CG 1.450,00€ 1.450,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 18.000,00€ 18.000,00€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 15.350,00€ 15.350,00€
31 326 22706 Curs Català 1.860,00€ 1.860,00€
31 338 48000 Aportació Gent Gran CG.Activitats festa major 1.000,00€ 1.000,00€
31 338 48001 Aportació Gent Gran SCC. Activitats festa major 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 12001 Salari grup A2 S.Socials 62.084,72€ 62.084,72€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis socials 10.076,24€ 10.076,24€
30 231 12006 Triennis serveis socials 12.716,76€ 12.716,76€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 43.164,38€ 43.164,38€
30 231 12101 Comp.específic serveis socials 30.394,28€ 30.394,28€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 3.870,00€ 3.870,00€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 42.862,56€ 42.862,56€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 594,21€ 594,21€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 2.137,00€ 2.137,00€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 1.000,76€ 1.000,76€
30 231 22200 Telèfons serveis socials 1.700,00€ 1.700,00€
30 231 22400 Assegurança programa voluntaris 180,00€ 180,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200,00€ 200,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 20.000,00€ 20.000,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 10.351,00€ 10.351,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 37.000,00€ 37.000,00€
30 231 46100 Aportació A diba Servei Teleassistència 16.800,00€ 16.800,00€
30 231 46400 Aportació Conveni AMB CUESB 4.000,00€ 4.000,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 8.000,00€ 8.000,00€
30 231 46501 C. Comarcal. aportació programa equips bàsics SS 29.329,28€ 29.329,28€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.infància adolesc. 2.400,00€ 2.400,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportació tècnic dependència 2.883,88€ 2.883,88€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 99.286,72€ 99.286,72€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 1.300,00€ 1.300,00€
30 231 48000 Aportació families 50.000,00€ 50.000,00€
30 231 48001 Ajuts de la llar 15.000,00€ 15.000,00€
30 231 48002 Beques socials 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48003 Aportació entit. S.Socials. Sta Coloma Més Capaç 6.620,00€ 6.620,00€
30 231 48004 Aportació Creu Roja 2.500,00€ 2.500,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 1,00€ 1,00€
23 410 22699 Promoció mercat de pages 1.000,00€ 1.000,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 500,00€ 500,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 5.000,00€ 5.000,00€
23 419 22699 Activitats Agricultura (promoció producte local) 2.000,00€ 2.000,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 6.000,00€ 6.000,00€
22 231 12001 Salari grup A2 Joventut 15.521,18€ 15.521,18€
22 231 12006 Triennis Joventut 563,48€ 563,48€
22 231 12100 Comp.desti joventut 9.199,68€ 9.199,68€
22 231 12101 Comp.específic joventut 4.276,30€ 4.276,30€
22 231 15000 Func.productivitat joventut 774,00€ 774,00€
22 231 16000 Seguretat Social funcionaris Joventut 7.789,32€ 7.789,32€
22 231 16400 Complement familiar Joventut 237,68€ 237,68€
22 231 22199 Material àrea joventut 1.500,00€ 1.500,00€
22 231 22200 Telèfon edif.joventut 1.165,00€ 1.165,00€
22 231 22699 Activitats joventut 18.000,00€ 18.000,00€
22 231 22706 Dinamització joventut (inclou medi obert) 69.000,00€ 69.000,00€
22 231 22799 MASE 1,00€ 1,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 900,00€ 900,00€
22 231 48001 Beques joves ajuts estudis postobligatoris 0,00€ 0,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 8.000,00€ 8.000,00€
22 326 48000 Aportació Esplai Greska 900,00€ 900,00€
22 326 48001 Aport. AAE i G Joan I 900,00€ 900,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 5.500,00€ 5.500,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 4.272,00€ 4.272,00€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 800,10€ 800,10€
22 337 22700 Neteja locals joventut 7.789,00€ 7.789,00€
22 337 62300 Inversions joventut 1,00€ 1,00€
21 221 16200 Formació-perfecc.funcionaris/laborals 3.000,00€ 3.000,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 17.000,00€ 17.000,00€
21 221 16205 Assegurances personal 10.500,00€ 10.500,00€
21 221 16206 Acció social 3.800,00€ 3.800,00€
21 221 83000 Concessió bestretes personal AMP 1,00€ 1,00€
21 231 22699 Activitats desplegamemnt protocol violència mascli 10.000,00€ 10.000,00€
21 241 13100 Pla ocupació Ajuntament 93.455,88€ 93.455,88€
21 241 22104 Vestuari pla ocupació 1,00€ 1,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupació 1,00€ 1,00€
21 241 46500 C.Comarcal Aportac. PO 1,00€ 1,00€
21 241 46501 C.Comarcal. Desenvolupament econòmic 11.000,00€ 11.000,00€
21 311 22707 Contracte ambulàncies sanitàries 6.700,00€ 6.700,00€
21 920 12000 Salari grup A1 Règim interior 105.904,08€ 105.904,08€
21 920 12001 Salari grup A2 Règim interior 31.042,36€ 31.042,36€
21 920 12003 Salari grup C1 Règim interior 100.862,90€ 100.862,90€
21 920 12004 Salari grup C2 Règim interior 20.152,48€ 20.152,48€
21 920 12005 Salari grup AP Règim interior 9.234,40€ 9.234,40€
21 920 12006 Triennis règim interior 47.461,35€ 47.461,35€
21 920 12100 Comp.desti règim interior 170.793,98€ 170.793,98€
21 920 12101 Comp.específic règim interior 251.140,05€ 251.140,05€
21 920 12103 Complement personal règim interior 193,34€ 193,34€
21 920 13001 Hores extraordinàries règim interior 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 13100 Suplències i sustitucions 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 15000 Func.productivitat règim interior 14.706,00€ 14.706,00€
21 920 15100 Treballs especials règim interior 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 1.117,00€ 1.117,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 194.150,06€ 194.150,06€
21 920 16400 Complement familiar règim interior 1.263,09€ 1.263,09€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 22.000,00€ 22.000,00€
21 920 22000 Material oficina 6.100,00€ 6.100,00€
21 920 22003 Fotocòpies 4.500,00€ 4.500,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 35.044,00€ 35.044,00€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 12.249,15€ 12.249,15€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 1.500,00€ 1.500,00€
21 920 22106 Productes farmaceutics 275,00€ 275,00€
21 920 22110 Prod.neteja edificis serv.grals. 100,00€ 100,00€
21 920 22199 Material serveis generals 1.600,00€ 1.600,00€
21 920 22200 Telèfon serv.grals. 29.400,00€ 29.400,00€
21 920 22201 Corrèspondencia serveis postals 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 260,00€ 260,00€
21 920 22400 Assegurança edificis 12.800,00€ 12.800,00€
21 920 22501 Tases legalitz.instal. 500,00€ 500,00€
21 920 22502 Contribucions.altres 2.500,00€ 2.500,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 12.000,00€ 12.000,00€
21 920 22604 Asesoria i defensa jurídica 18.000,00€ 18.000,00€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 2.800,00€ 2.800,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 36.032,00€ 36.032,00€
21 920 22705 Processos electorals 800,00€ 800,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 26.000,00€ 26.000,00€
21 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 800,00€ 800,00€
21 920 23020 Dietes personal 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 62500 Mobiliari 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 62600 Equips. programes informàtics 7.000,00€ 7.000,00€
21 920 63200 Millora Edificis Serveis Generals 10.000,00€ 10.000,00€
21 920 63201 Rehabilitació Antiga Casa de la Vila 1,00€ 1,00€
21 920 63202 Actuacions edificis Assecadors 1,00€ 1,00€
21 925 22299 Altres despeses comunicació 9.371,00€ 9.371,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 1,00€ 1,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00€ 1,00€
21 926 20601 Lloguer equips i llicències ús programari per a pr 26.758,00€ 26.758,00€
21 926 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes informàtics i d'in 90.860,00€ 90.860,00€
21 926 22002 Material informàtic no inventariable 2.000,00€ 2.000,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 1.800,00€ 1.800,00€
21 932 22708 Serveis de recaptacio 101.000,00€ 101.000,00€
21 934 35900 Altres despeses financeres 5.500,00€ 5.500,00€
21 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 188.042,00€ 188.042,00€
21 942 46401 Aportació Area Metropolitana de BCN 281.732,00€ 281.732,00€
20 920 22604 Assegurança. Respons.civil/defens.jurídica 18.400,00€ 18.400,00€
14 241 12001 Salari grup A2 Promoció Econòmica 15.521,18€ 15.521,18€
14 241 12006 Triennis promoció Econòmica 5.070,82€ 5.070,82€
14 241 12100 Comp.desti.Promoció Econòmica 9.199,68€ 9.199,68€
14 241 12101 Comp.específic Promoció Econòmica 9.827,72€ 9.827,72€
14 241 15000 Func.productivitat promoció econòmica 774,00€ 774,00€
14 241 16000 Seguretat Social funcionaris Promoció Econòmica 10.439,76€ 10.439,76€
14 241 22501 Taxa registre entitats Form profes ocupacional 1,00€ 1,00€
14 241 22699 Activitats promoció Econòmica 1,00€ 1,00€
14 241 22799 Tallers per a la promoció de l'empresa i ocupació 1,00€ 1,00€
14 241 46200 Aportació Ajuntament Sant Vicenç dels Horts desenv 1,00€ 1,00€
14 4312 22699 Activitats comerç i consum 7.050,00€ 7.050,00€
14 4312 48000 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Pla anu 750,00€ 750,00€
14 4312 48001 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Dinamit 4.500,00€ 4.500,00€
13 925 12000 Salari grup A1 Comunicació 17.650,68€ 17.650,68€
13 925 12006 Triennis Comunicació 5.435,42€ 5.435,42€
13 925 12100 Comp.desti.Comunicació 10.429,58€ 10.429,58€
13 925 12101 Comp.específic Comunicació 5.675,74€ 5.675,74€
13 925 15000 Func.productivitat Comunicació 774,00€ 774,00€
13 925 16000 Seguretat Social funcionaris Comunicació 10.326,84€ 10.326,84€
13 925 16400 Complement familiar Comunicació 237,68€ 237,68€
12 132 12003 Salari grup C1 Policia Local 142.649,55€ 142.649,55€
