PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2022

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
8.668.612,97€ 0,00€ 8.668.612,97€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11200 Impost sobre béns inmobles Rústics 8.300,00€ 0,00€ 8.300,00€
11300 Impost sobre béns inmobles Urbans 2.880.000,00€ 0,00€ 2.880.000,00€
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 467.000,00€ 0,00€ 467.000,00€
11600 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 390.000,00€ 0,00€ 390.000,00€
13000 Impost sobre activitats econòmiques 165.000,00€ 0,00€ 165.000,00€
29000 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 80.000,00€ 0,00€ 80.000,00€
30200 Servei de recollida d'escombraries 311.000,00€ 0,00€ 311.000,00€
30900 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 24.000,00€ 0,00€ 24.000,00€
30901 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 3.400,00€ 0,00€ 3.400,00€
31200 Serveis educatius 118.296,00€ 0,00€ 118.296,00€
31201 Serveis educatius 58.824,00€ 0,00€ 58.824,00€
31202 Serveis educatius espai familiar 7.350,00€ 0,00€ 7.350,00€
31900 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 5.500,00€ 0,00€ 5.500,00€
31901 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 1,00€ 0,00€ 1,00€
32100 LLicències urbanístiques 52.000,00€ 0,00€ 52.000,00€
32300 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
32500 Taxa per expedició de documents 3.600,00€ 0,00€ 3.600,00€
32600 Taxa per retirada de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€
33000 Taxa per estacionament de vehicles 101,00€ 0,00€ 101,00€
33100 Taxa per entrada de vehicles 59.500,00€ 0,00€ 59.500,00€
33200 Taxa per utilització privativa esp.empreses explot 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
33300 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 300,00€ 0,00€ 300,00€
33500 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 11.000,00€ 0,00€ 11.000,00€
33501 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 13.500,00€ 0,00€ 13.500,00€
33600 Ingrés per reciclatge 144.200,00€ 0,00€ 144.200,00€
33800 Compensació de Telefónica de España S.A. 29.500,00€ 0,00€ 29.500,00€
33900 Altres taxer per utilització privativa domini públ 4.400,00€ 0,00€ 4.400,00€
34300 Serveis esportius 97.000,00€ 0,00€ 97.000,00€
34301 Serveis esportius 1.450,00€ 0,00€ 1.450,00€
34900 Altres preus públics serveis generals 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
38900 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues 1.500,00€ 0,00€ 1.500,00€
39120 Multes per infraccions de la ordenança circulació 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
39190 Altres multes i sancions 2,00€ 0,00€ 2,00€
39200 Recàrrec por declaració extemporánea senser reque 500,00€ 0,00€ 500,00€
39211 Recàrrec d'apremi 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39300 Interessos de demora 7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€
39610 Quotes d'urbanització 4,00€ 0,00€ 4,00€
39900 Recurssos eventuals 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
39901 Recurssos eventuals 1,00€ 0,00€ 1,00€
39902 Recurssos eventuals 2,00€ 0,00€ 2,00€
42000 Participació en els Tributs de l'Estat 1.738.089,38€ 0,00€ 1.738.089,38€
42020 Compensació per beneficis fiscals 140.000,00€ 0,00€ 140.000,00€
42090 Altres transferències corrents de l'Administració 13.716,42€ 0,00€ 13.716,42€
45001 Altres transferències incondicionades 125.000,00€ 0,00€ 125.000,00€
45030 Transf.corrents cumpl.convenis educació 99.406,00€ 0,00€ 99.406,00€
45080 Altres transferencies corrents adm.Autonòmica 39.732,63€ 0,00€ 39.732,63€
45081 Altres transferencies corrents adm.Autonòmica 4.651,00€ 0,00€ 4.651,00€
46100 De Diputacions. Consells i Cabildos 133.927,11€ 0,00€ 133.927,11€
46101 De Diputacions. Consells i Cabildos 27.173,85€ 0,00€ 27.173,85€
46102 De Diputacions. Consells i Cabildos 2.049,85€ 0,00€ 2.049,85€
46400 D'Àrees Metropolitanes 67.826,80€ 0,00€ 67.826,80€
46401 D'Àrees Metropolitanes 304.231,52€ 0,00€ 304.231,52€
46402 D'Àrees Metropolitanes 35.473,15€ 0,00€ 35.473,15€
46500 De comarques 123.101,00€ 0,00€ 123.101,00€
46501 De comarques 4.686,97€ 0,00€ 4.686,97€
48000 de families sense finalitat de lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€
55000 Concessions administratives amb contraprestació 23.240,00€ 0,00€ 23.240,00€
60100 Reversió finques rústiques 1,00€ 0,00€ 1,00€
76100 Di Diputacions. Consells. Cabildos 71.582,27€ 0,00€ 71.582,27€
76101 Di Diputacions. Consells. Cabildos 458.859,03€ 0,00€ 458.859,03€
76400 de Arees metropolitanes 201.431,00€ 0,00€ 201.431,00€
83000 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€