PRESSUPOST INICIAL: DETALL INGRESSOS 2021

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total ingressos

Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu Drets Reconeguts Ingressat Pendent
7.570.981,10€ 0,00€ 7.570.981,10€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Codi Concepte Prev. Inicial Mod. Prev. Inicial Pres. Definitiu
11200 Impost sobre béns inmobles Rústics 7.900,00€ 0,00€ 7.900,00€
11300 Impost sobre béns inmobles Urbans 2.872.000,00€ 0,00€ 2.872.000,00€
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 468.000,00€ 0,00€ 468.000,00€
11600 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 490.000,00€ 0,00€ 490.000,00€
13000 Impost sobre activitats econòmiques 175.000,00€ 0,00€ 175.000,00€
29000 Impost sobre construccions instal.lacions i obres 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
30200 Servei de recollida d'escombraries 300.000,00€ 0,00€ 300.000,00€
30900 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 22.000,00€ 0,00€ 22.000,00€
30901 Altres taxes per prestació de serveis bàsics 3.800,00€ 0,00€ 3.800,00€
31100 Serveis assistencials 1.700,00€ 0,00€ 1.700,00€
31200 Serveis educatius 109.000,00€ 0,00€ 109.000,00€
31201 Serveis educatius 48.000,00€ 0,00€ 48.000,00€
31202 Serveis educatius espai familiar 4.250,00€ 0,00€ 4.250,00€
31900 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 5.500,00€ 0,00€ 5.500,00€
31901 Taxa per la prestació de serveis caracter preferen 1,00€ 0,00€ 1,00€
32100 LLicències urbanístiques 35.000,00€ 0,00€ 35.000,00€
32300 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc 7.000,00€ 0,00€ 7.000,00€
32500 Taxa per expedició de documents 3.200,00€ 0,00€ 3.200,00€
32600 Taxa per retirada de vehicles 2.200,00€ 0,00€ 2.200,00€
33000 Taxa per estacionament de vehicles 1,00€ 0,00€ 1,00€
33100 Taxa per entrada de vehicles 59.000,00€ 0,00€ 59.000,00€
33200 Taxa per utilització privativa esp.empreses explot 70.000,00€ 0,00€ 70.000,00€
33300 Taxa utilit.privativa o aprof.especial telefonia 400,00€ 0,00€ 400,00€
33500 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 5.500,00€ 0,00€ 5.500,00€
33501 Taxa per ocupació de via pública amb terrasses 12.000,00€ 0,00€ 12.000,00€
33600 Ingrés per reciclatge 63.000,00€ 0,00€ 63.000,00€
33800 Compensació de Telefónica de España S.A. 34.800,00€ 0,00€ 34.800,00€
33900 Altres taxer per utilització privativa domini públ 3.900,00€ 0,00€ 3.900,00€
34300 Serveis esportius 75.000,00€ 0,00€ 75.000,00€
34301 Serveis esportius 1.450,00€ 0,00€ 1.450,00€
34900 Altres preus públics serveis generals 6.000,00€ 0,00€ 6.000,00€
38900 Altres reintegres per operacions corrents 1,00€ 0,00€ 1,00€
39110 Multes per infraccions tributàries i anàlogues 8.000,00€ 0,00€ 8.000,00€
39120 Multes per infraccions de la ordenança circulació 18.000,00€ 0,00€ 18.000,00€
39190 Altres multes i sancions 1,00€ 0,00€ 1,00€
39200 Recàrrec por declaració extemporánea senser reque 700,00€ 0,00€ 700,00€
39211 Recàrrec d'apremi 1.000,00€ 0,00€ 1.000,00€
39300 Interessos de demora 28.000,00€ 0,00€ 28.000,00€
39610 Quotes d'urbanització 5,00€ 0,00€ 5,00€
39900 Recurssos eventuals 15.000,00€ 0,00€ 15.000,00€
39901 Recurssos eventuals 1,00€ 0,00€ 1,00€
39902 Recurssos eventuals 2,00€ 0,00€ 2,00€
42000 Participació en els Tributs de l'Estat 1.495.000,00€ 0,00€ 1.495.000,00€
42020 Compensació per beneficis fiscals 132.800,00€ 0,00€ 132.800,00€
42090 Altres transferències corrents de l'Administració 2.263,76€ 0,00€ 2.263,76€
45000 Participació en els tributs de la Comunitat Autòno 1,00€ 0,00€ 1,00€
45001 Altres transferències incondicionades 125.000,00€ 0,00€ 125.000,00€
45030 Transf.corrents cumpl.convenis educació 83.724,00€ 0,00€ 83.724,00€
45080 Altres transferencies corrents adm.Autonòmica 4,00€ 0,00€ 4,00€
45081 Altres transferencies corrents adm.Autonòmica 4.651,00€ 0,00€ 4.651,00€
46100 De Diputacions. Consells i Cabildos 92.864,00€ 0,00€ 92.864,00€
46101 De Diputacions. Consells i Cabildos 54.466,53€ 0,00€ 54.466,53€
46102 De Diputacions. Consells i Cabildos 4.228,03€ 0,00€ 4.228,03€
46400 D'Àrees Metropolitanes 109.981,95€ 0,00€ 109.981,95€
46401 D'Àrees Metropolitanes 203.113,83€ 0,00€ 203.113,83€
46500 De comarques 110.825,73€ 0,00€ 110.825,73€
46501 De comarques 4.898,00€ 0,00€ 4.898,00€
46700 Consorci del parc Agrari del B.LLobregat 1,00€ 0,00€ 1,00€
48000 de families sense finalitat de lucre 1,00€ 0,00€ 1,00€
55000 Concessions administratives amb contraprestació 18.040,00€ 0,00€ 18.040,00€
60100 Reversió finques rústiques 1,00€ 0,00€ 1,00€
76100 Di Diputacions. Consells. Cabildos 10.001,00€ 0,00€ 10.001,00€
76101 Di Diputacions. Consells. Cabildos 0,00€ 0,00€ 0,00€
76102 Di Diputacions. Consells. Cabildos 7.802,28€ 0,00€ 7.802,28€
76400 de Arees metropolitanes 85.000,00€ 0,00€ 85.000,00€
83000 Reintegrament de prèstecs de fora sector públic 1,00€ 0,00€ 1,00€