PRESSUPOST INICIAL: DESPESES PER POLÍTIQUES DE DESPESA 2022

Seleccioni Any:

Seleccioni Agrupació:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.668.612,95€ 8.668.612,95€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Distribució percentual: Credit Definitiu

Dades

Codi Política Credit Inicial Credit Definitiu
13 Seguridad y movilidad ciudadana 1.028.773,75€ 1.028.773,75€
15 Vivienda y urbanismo 955.665,25€ 955.665,25€
16 Bienestar comunitario 1.080.488,88€ 1.080.488,88€
17 Medio ambiente 316.041,60€ 316.041,60€
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados 33.453,50€ 33.453,50€
23 Servicios Sociales y promoción social 630.785,05€ 630.785,05€
24 Fomento del Empleo 193.495,37€ 193.495,37€
31 Sanidad 268.352,28€ 268.352,28€
32 Educación 874.678,50€ 874.678,50€
33 Cultura 562.160,57€ 562.160,57€
34 Deporte 604.107,63€ 604.107,63€
41 Agricultura, Ganadería y Pesca 18.000,00€ 18.000,00€
43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas 17.708,00€ 17.708,00€
44 Transporte público 3.000,00€ 3.000,00€
91 Órganos de gobierno 206.344,00€ 206.344,00€
92 Servicios de carácter general 1.266.978,57€ 1.266.978,57€
93 Administración financiera y tributaria 165.000,00€ 165.000,00€
94 Transferencias a otras Administraciones Públicas 443.580,00€ 443.580,00€