PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2022

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
8.668.612,95€ 8.668.612,95€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 1,00€ 1,00€
98 151 60900 Despeses reparcel·lació Barrau N AMP 1,00€ 1,00€
96 151 22604 Despeses PDU AMP 1,00€ 1,00€
95 151 76100 Aportac Diba despeses reparcel Urb Sant Roc AMP 1,00€ 1,00€
72 135 22103 Combustible protecció civil 200,00€ 200,00€
72 135 22104 Vestuari protecció civil 500,00€ 500,00€
72 135 22299 Altres despeses comunicació Protecció Civil 800,00€ 800,00€
72 135 48000 Aportació Associació protecció Civil 3.000,00€ 3.000,00€
72 135 62300 Adqui.material i eines protecció civil 1.000,00€ 1.000,00€
71 1721 60900 Inversions patrimoni natural 1,00€ 1,00€
71 334 48000 Aportació Entitats Culturals CECBLL 500,00€ 500,00€
71 336 22602 Comunicació. Patrimoni 500,00€ 500,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 3.300,00€ 3.300,00€
71 336 46100 Aportació a diba patrimoni 5.750,00€ 5.750,00€
71 336 64000 Inversió en patrimoni cultural 700,00€ 700,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 4.800,00€ 4.800,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 1.200,00€ 1.200,00€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 900,00€ 900,00€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 24.200,00€ 24.200,00€
70 164 46500 C.Comarcal. Bages programa Cementiri 1.100,00€ 1.100,00€
70 311 12001 Salari grup A2 Salut 14.414,88€ 14.414,88€
70 311 12006 Triennis Salut 2.661,18€ 2.661,18€
70 311 12100 Comp.desti Salut 8.544,15€ 8.544,15€
70 311 12101 Comp específic Salut 8.008,00€ 8.008,00€
70 311 15000 Func.productivitat Salut 730,07€ 730,07€
70 311 16000 Seguretat Social funcionaris Salut 9.000,00€ 9.000,00€
70 311 21300 Conserv.mant.mat i utillatge salut (desfibril) 3.000,00€ 3.000,00€
70 311 22199 Material àrea sanitat 1.000,00€ 1.000,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 12.994,00€ 12.994,00€
70 311 22698 Seguretat alimentària 3.500,00€ 3.500,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 5.000,00€ 5.000,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 17.000,00€ 17.000,00€
70 311 22706 Control de plagues 17.000,00€ 17.000,00€
70 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 18.000,00€ 18.000,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 7.500,00€ 7.500,00€
70 311 63200 Millores consultori 125.000,00€ 125.000,00€
70 311 63300 Senyalització espais Públics 1.500,00€ 1.500,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 300,00€ 300,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 2.000,00€ 2.000,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 600,00€ 600,00€
70 312 22200 Telèfon consultoris 600,00€ 600,00€
70 312 22700 Neteja consultori 5.000,00€ 5.000,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 2.000,00€ 2.000,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 2.050,00€ 2.050,00€
62 231 48001 Aportacions països del Sud 2.500,00€ 2.500,00€
61 432 22699 Activitats turisme 4.000,00€ 4.000,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 2.155,00€ 2.155,00€
61 432 60900 Adequació àrea autocaravanes 1,00€ 1,00€
61 432 64000 Web de promoció turística 1,00€ 1,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 16.392,83€ 16.392,83€
60 330 12006 Triennis cultura 1.664,68€ 1.664,68€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 9.686,12€ 9.686,12€
60 330 12101 Comp específic Cultura 9.387,10€ 9.387,10€
60 330 13000 Bàsiques Laborals cultura 24.515,80€ 24.515,80€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 24.572,02€ 24.572,02€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 161,79€ 161,79€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 730,07€ 730,07€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 1.460,13€ 1.460,13€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 12.479,70€ 12.479,70€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 17.136,00€ 17.136,00€
60 330 16400 Complement familiar cultura 235,31€ 235,31€
60 330 20200 LLoguer locals cultura 5.500,00€ 5.500,00€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 17.000,00€ 17.000,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 30.000,00€ 30.000,00€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 5.100,00€ 5.100,00€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 5.800,00€ 5.800,00€
60 330 22199 Material àrea cultura 1.250,00€ 1.250,00€
60 330 22200 Telèfon edif.cultura 6.000,00€ 6.000,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 37.000,00€ 37.000,00€
60 3321 13000 Bàsiques Laborals cultura. Biblioteques 38.762,00€ 38.762,00€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 33.239,98€ 33.239,98€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 2.190,20€ 2.190,20€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 23.358,00€ 23.358,00€
60 3321 16400 Complement familiar cultura.Biblioteca 118,84€ 118,84€
60 3321 22001 Suscripcions cultura 1.000,00€ 1.000,00€
60 3321 62900 Fons Biblioteca 2.500,00€ 2.500,00€
60 334 48000 Aportación Entitats culturals. Concurrència compet 8.000,00€ 8.000,00€
60 334 48001 Aportació Entitats Culturals. La Colònia Modernist 1.650,00€ 1.650,00€
60 334 48002 Aportació Entitats Culturals. Soc Rec 2.000,00€ 2.000,00€
60 334 48003 Aportació Entitats Culturals. Ateneu Unió 2.000,00€ 2.000,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 2.500,00€ 2.500,00€
60 334 78000 Aportació Adequació i legalització Soc Rec 90.000,00€ 90.000,00€
60 338 20900 Canon Societat General Autors 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 22602 Comunicació.Cultura 10.000,00€ 10.000,00€
60 338 22609 Activitats culturals 61.950,00€ 61.950,00€
60 338 48000 Aportació Entitats Culturals.Ass Comissió Cirera 5.000,00€ 5.000,00€
60 338 48001 Aportació Entitats Culturals. Associació cavalcada 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48002 Aportació Entitats Culturals. Ass. Cavalcada SC 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48003 Aport. Entitats Culturals . Ateneu aniversari 400,00€ 400,00€
60 338 48004 Aport. Entitats Culturals. Ateneu Unió. FMCG. Sard 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48005 Aport. Entitats Culturals .Comissió festes majors 4.000,00€ 4.000,00€
60 338 48006 Aportació Entitats culturals. Dinamització cultura 3.900,00€ 3.900,00€
60 338 48007 Aportació Entitats culturals. Dinamització cultura 1.600,00€ 1.600,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 13000 Bàsiques Laborals llar d'infants 123.590,87€ 123.590,87€
52 323 13001 Hores extraordinàries ll.infants 600,00€ 600,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 120.695,85€ 120.695,85€
52 323 13100 Suplències i sustitucions Llars Infants 600,00€ 600,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 6.483,83€ 6.483,83€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 81.090,00€ 81.090,00€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 356,52€ 356,52€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 4.950,00€ 4.950,00€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 1.800,00€ 1.800,00€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 500,00€ 500,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22200 Telèfon serv.llar d'infants. 1.150,00€ 1.150,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 19.500,00€ 19.500,00€
52 323 22706 Càtering llar infants 45.000,00€ 45.000,00€
52 323 22799 Suport llar d'infants 15.000,00€ 15.000,00€
52 323 62300 Adquisició material inventariable llar d'infants 1.000,00€ 1.000,00€
52 326 13000 Bàsiques Laborals espai familiar 11.033,83€ 11.033,83€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 11.053,72€ 11.053,72€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 720,43€ 720,43€
52 326 16001 Seguretat Social laborals espai familiar 8.160,00€ 8.160,00€
52 326 16400 Complement familiar espai familiar 237,68€ 237,68€
52 326 22199 Material espai familiar 500,00€ 500,00€
52 326 22706 Dinamització espai familiar 4.500,00€ 4.500,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria 500,00€ 500,00€
51 1621 22400 Assegurança maq.brigada i deixelleria 190,00€ 190,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 468.000,00€ 468.000,00€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 39.820,00€ 39.820,00€
51 1621 22702 Recollida vidre. oli. altres 12.871,88€ 12.871,88€
51 1621 62300 Contenidors recollida selectiva 1,00€ 1,00€
51 1621 62301 Millores utillatge deixalleria 1,00€ 1,00€
51 163 22700 Neteja viària 192.000,00€ 192.000,00€
51 170 22699 Activitats medi ambient 12.000,00€ 12.000,00€
51 1721 12000 Salari grup A1 Medi Ambient 16.392,83€ 16.392,83€
51 1721 12006 Triennis Medi Ambient 3.785,22€ 3.785,22€
51 1721 12100 Comp.desti.Medi Ambient 8.544,15€ 8.544,15€
51 1721 12101 Comp.específic Medi Ambient 9.933,45€ 9.933,45€
51 1721 13000 Bàsiques Laborals Medi Ambient 10.774,81€ 10.774,81€
51 1721 13002 Alt. remuner. Laborals Medi Ambient 10.624,32€ 10.624,32€
51 1721 15000 Func.productiv. Medi Ambient 730,07€ 730,07€
51 1721 15001 Laborals productivitat Medi ambient 730,07€ 730,07€
51 1721 16000 Seguretat Social funcionaris Medi Ambient 10.200,00€ 10.200,00€
51 1721 16001 Seguretat Social laborals medi ambient 7.140,00€ 7.140,00€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 237,68€ 237,68€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 16.000,00€ 16.000,00€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00€ 1,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 2.500,00€ 2.500,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 750,00€ 750,00€
51 337 21000 Conserv.mant.horts urbans 1.000,00€ 1.000,00€
51 337 22100 Subm.elect horts urbans 400,00€ 400,00€
51 337 22101 Subm.aigua horts urbans 1.200,00€ 1.200,00€
51 337 60900 Horts socials 1.000,00€ 1.000,00€
50 320 12001 Salari grup A2 Educació 14.414,88€ 14.414,88€
50 320 12006 Triennis Educació 2.660,16€ 2.660,16€
50 320 12100 Comp.desti.Educació 8.544,15€ 8.544,15€
50 320 12101 Comp.específic Educació 6.125,69€ 6.125,69€
50 320 15000 Func.productiv.Educació 730,07€ 730,07€
50 320 16000 Seguretat Social funcionaris Educació 8.466,00€ 8.466,00€
50 320 22199 Material àrea educació 75,00€ 75,00€
50 320 22699 Activitats educació 3.000,00€ 3.000,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 19.000,00€ 19.000,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 22.500,00€ 22.500,00€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 17.000,00€ 17.000,00€
50 323 22102 Subm.gas escoles 25.000,00€ 25.000,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 171.000,00€ 171.000,00€
50 323 63200 Reforma en centres docents 1,00€ 1,00€
50 325 13000 Bàsiques Laborals Educació. Vigil escol obliga 29.446,65€ 29.446,65€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educació. Vigil escol oblig 34.209,41€ 34.209,41€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educació. Vigil escol obligat 537,36€ 537,36€
50 325 15001 Laborals productivitat Educació. Vigil escol oblig 2.256,20€ 2.256,20€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 29.274,00€ 29.274,00€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 800,00€ 800,00€
50 326 48000 Aportacions espai Greska 900,00€ 900,00€
50 326 48001 Aport. AAE i G Joan I 900,00€ 900,00€
50 326 48002 Aport AMPA Institut ES 597,60€ 597,60€
50 326 48003 Aport Institut ES Montpedròs 765,60€ 765,60€
50 326 48004 Aport AMPA escola Colònia Güell 414,40€ 414,40€
50 326 48005 Aport escola Colònia Güell 582,40€ 582,40€
50 326 48006 Aport AMPA escola Pla de les Vinyes 313,60€ 313,60€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 481,60€ 481,60€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 800,00€ 800,00€
50 338 48000 Aportació Juguem Tots 500,00€ 500,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.000,00€ 4.000,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 15.000,00€ 15.000,00€
40 150 61900 Millora espais publics 115.454,04€ 115.454,04€
40 150 61901 Recuperació zona verda carrer Barrau 1,00€ 1,00€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies públiques 17.500,00€ 17.500,00€
40 1532 61900 Millora pavimentació i altres vials municipi 70.000,00€ 70.000,00€
40 160 22706 Contracte xarxa clavagueram 11.000,00€ 11.000,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 10.000,00€ 10.000,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 15.000,00€ 15.000,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 91.000,00€ 91.000,00€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.públic 34.500,00€ 34.500,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat públic i instal elèctriqu 173.405,00€ 173.405,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 163.300,00€ 163.300,00€
40 171 21001 Conserv.Mant.arees de joc 6.897,00€ 6.897,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 35.000,00€ 35.000,00€
34 231 22699 Despeses actuacions COVID 19 1,00€ 1,00€
34 311 22199 Material EPI'S COVID 2.000,00€ 2.000,00€
33 231 22699 Activitats promoció de la dona 6.600,00€ 6.600,00€
33 231 22799 Contractes suport igualtat. Assessorament jurídic 3.750,00€ 3.750,00€
33 231 46501 Aportacio entitat organitzadora premis Delta Sant 550,00€ 550,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 1.200,00€ 1.200,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusió social AMP 1,00€ 1,00€
32 340 12000 Salari grup A1 Esports 16.392,83€ 16.392,83€
32 340 12004 Salari grup C2 Esports 9.357,93€ 9.357,93€
32 340 12006 Triennis Esports 2.800,96€ 2.800,96€
32 340 12100 Comp.desti.Esports 14.455,79€ 14.455,79€
32 340 12101 Comp.específic Esports 10.718,85€ 10.718,85€
32 340 12103 Complement personal Esports 3.880,81€ 3.880,81€
32 340 13000 Bàsiques Laborals esports 9.631,43€ 9.631,43€
32 340 13002 Alt. remuner. Laborals esports 11.656,05€ 11.656,05€
32 340 13003 Comp.personal lab. esports 187,78€ 187,78€
32 340 15000 Func.productiv.Esports 1.460,13€ 1.460,13€
32 340 15001 Laborals productivitat.Esports 730,07€ 730,07€
32 340 16000 Seguretat Social funcionaris Esports 16.932,00€ 16.932,00€
32 340 16001 Seguretat Social laborals esports 6.936,00€ 6.936,00€
32 340 20300 Rènting font d'aigua 480,00€ 480,00€
32 341 22609 Activitats esportives 11.060,00€ 11.060,00€
32 341 48000 Aportació Entitats esportives 6.400,00€ 6.400,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 2.600,00€ 2.600,00€
32 342 20901 Cànon SGAE activitats pavelló 2.400,00€ 2.400,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 26.000,00€ 26.000,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 10.000,00€ 10.000,00€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 26.500,00€ 26.500,00€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 15.000,00€ 15.000,00€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 16.000,00€ 16.000,00€
32 342 22199 Material àrea esports 250,00€ 250,00€
32 342 22200 Telèfon Instal.lacions esportives 3.276,00€ 3.276,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 42.000,00€ 42.000,00€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 107.000,00€ 107.000,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 1,00€ 1,00€
32 342 63200 Reformes en instal·lacions esportives 230.000,00€ 230.000,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 600,00€ 600,00€
31 231 22200 Telèfon casal gent gran CG 660,00€ 660,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 13.731,45€ 13.731,45€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 13.800,00€ 13.800,00€
31 326 22706 Curs Català 1.860,00€ 1.860,00€
31 338 48000 Aportació Entitats Culturals. Gent Gran CG 950,00€ 950,00€
30 231 12001 Salari grup A2 S.Socials 28.829,77€ 28.829,77€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis socials 9.357,93€ 9.357,93€
30 231 12006 Triennis serveis socials 6.278,02€ 6.278,02€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 22.999,94€ 22.999,94€
30 231 12101 Comp.específic serveis socials 20.210,91€ 20.210,91€
30 231 13000 Bàsiques Laborals Serveis socials 30.399,24€ 30.399,24€
30 231 13002 Alt. remuner. Laborals Serveis socials 25.102,81€ 25.102,81€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 2.190,20€ 2.190,20€
30 231 15001 Laborals productivitat Serveis socials 1.848,16€ 1.848,16€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 24.786,00€ 24.786,00€
30 231 16001 Seguretat Social laborals serveis soc 26.214,00€ 26.214,00€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 594,20€ 594,20€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 1.300,00€ 1.300,00€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 750,00€ 750,00€
30 231 22104 Vestuari serveis socials 1,00€ 1,00€
30 231 22200 Telèfons serveis socials 2.400,00€ 2.400,00€
30 231 22400 Assegurança programa voluntaris 450,00€ 450,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200,00€ 200,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 17.500,00€ 17.500,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 9.000,00€ 9.000,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 34.500,00€ 34.500,00€
30 231 46100 Aportació A diba Servei Teleassistència 14.400,00€ 14.400,00€
30 231 46400 Aportació Conveni AMB CUESB 4.000,00€ 4.000,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 4.686,97€ 4.686,97€
30 231 46501 C. Comarcal. aportació programa equips bàsics SS 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.infància adolesc. 2.100,00€ 2.100,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportació tècnic dependència 3.800,00€ 3.800,00€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 61.726,25€ 61.726,25€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 1.100,00€ 1.100,00€
30 231 48000 Aportació families 33.000,00€ 33.000,00€
30 231 48001 Ajuts compensatoris 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 48002 Beques socials 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48003 Aportació entit. S.Socials. Sta Coloma Més Capaç 800,00€ 800,00€
30 231 48004 Aportació Creu Roja 1.500,00€ 1.500,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 1,00€ 1,00€
30 231 48006 Aportació Families COVID-19 10.000,00€ 10.000,00€
30 231 62500 Mobiliari la Klau 500,00€ 500,00€
23 410 22699 Promoció mercat de pages 500,00€ 500,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 500,00€ 500,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 5.000,00€ 5.000,00€
23 419 22699 Activitats Agricultura (promoció producte local) 6.000,00€ 6.000,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 6.000,00€ 6.000,00€
22 231 12001 Salari grup A2 Joventut 14.414,27€ 14.414,27€
22 231 12006 Triennis Joventut 1.942,08€ 1.942,08€
22 231 12100 Comp.desti joventut 8.544,15€ 8.544,15€
22 231 12101 Comp.específic joventut 3.971,55€ 3.971,55€
22 231 15000 Func.productivitat joventut 730,07€ 730,07€
22 231 16000 Seguretat Social funcionaris Joventut 7.096,49€ 7.096,49€
22 231 22199 Material àrea joventut 1.000,00€ 1.000,00€
22 231 22200 Telèfon edif.joventut 2.100,00€ 2.100,00€
22 231 22699 Activitats joventut 17.000,00€ 17.000,00€
22 231 22706 Dinamització joventut (inclou medi obert) 79.016,59€ 79.016,59€
22 231 46200 Aportació ajuntament Sant Boi. Conveni joventut 1.500,00€ 1.500,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 1.500,00€ 1.500,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 7.500,00€ 7.500,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 5.000,00€ 5.000,00€
22 337 21300 Conserv.mant.circuit BMX 1.000,00€ 1.000,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 4.500,00€ 4.500,00€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 600,00€ 600,00€
22 337 22700 Neteja locals joventut 7.520,00€ 7.520,00€
22 337 22799 Monitoratge Caps de Setmana Joventut 3.000,00€ 3.000,00€
22 337 62300 Inversions joventut 500,00€ 500,00€
21 221 16200 Formació-perfecc.funcionaris/laborals 3.000,00€ 3.000,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 14.210,00€ 14.210,00€
21 221 16205 Assegurances personal 12.442,50€ 12.442,50€
21 221 16206 Acció social 3.800,00€ 3.800,00€
21 221 83000 Concessió bestretes personal AMP 1,00€ 1,00€
21 241 13100 Pla ocupació Ajuntament 120.724,93€ 120.724,93€
21 241 22104 Vestuari pla ocupació 3.000,00€ 3.000,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupació 1,00€ 1,00€
21 241 46501 C.Comarcal. Desenvolupament econòmic 11.000,00€ 11.000,00€
21 311 22707 Contracte ambulàncies sanitàries 3.000,00€ 3.000,00€
21 920 12000 Salari grup A1 Règim interior 114.839,75€ 114.839,75€
21 920 12001 Salari grup A2 Règim interior 14.414,88€ 14.414,88€
21 920 12003 Salari grup C1 Règim interior 55.201,42€ 55.201,42€
21 920 12004 Salari grup C2 Règim interior 37.889,74€ 37.889,74€
21 920 12005 Salari grup E Règim interior 8.576,14€ 8.576,14€
21 920 12006 Triennis règim interior 41.569,41€ 41.569,41€
21 920 12100 Comp.desti règim interior 148.933,69€ 148.933,69€
21 920 12101 Comp.específic règim interior 195.329,69€ 195.329,69€
21 920 12103 Complement personal règim interior 189,92€ 189,92€
21 920 13001 Hores extraordinàries règim interior 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 13100 Suplències i sustitucions 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 15000 Func.productivitat règim interior 12.967,67€ 12.967,67€
21 920 15100 Treballs especials règim interior 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 1.020,00€ 1.020,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 126.252,76€ 126.252,76€
21 920 16400 Complement familiar règim interior 1.304,51€ 1.304,51€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 6.655,00€ 6.655,00€
21 920 20601 Lloguer equips i llicències ús programari per a pr 16.000,00€ 16.000,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 20.000,00€ 20.000,00€
21 920 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes informàtics i d'in 90.328,64€ 90.328,64€
21 920 22000 Material oficina 6.100,00€ 6.100,00€
21 920 22002 Material informàtic no inventariable 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22003 Fotocòpies 4.598,00€ 4.598,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 27.850,00€ 27.850,00€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 8.500,00€ 8.500,00€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 1.600,00€ 1.600,00€
21 920 22106 Productes farmaceutics 400,00€ 400,00€
21 920 22110 Prod.neteja edificis serv.grals. 800,00€ 800,00€
21 920 22199 Material serveis generals 1.800,00€ 1.800,00€
21 920 22200 Telèfon serv.grals. 21.000,00€ 21.000,00€
21 920 22201 Corrèspondencia serveis postals 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 260,00€ 260,00€
21 920 22400 Assegurança edificis 13.500,00€ 13.500,00€
21 920 22501 Tases legalitz.instal. 3.000,00€ 3.000,00€
21 920 22502 Contribucions.altres 7.000,00€ 7.000,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 11.200,00€ 11.200,00€
21 920 22604 Despeses notarials i defensa jurídica 18.000,00€ 18.000,00€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 6.500,00€ 6.500,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 33.500,00€ 33.500,00€
21 920 22705 Processos electorals 800,00€ 800,00€
21 920 22706 Altres treballs serveis tècnics 25.354,00€ 25.354,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 15.000,00€ 15.000,00€
21 920 23020 Dietes personal 5.500,00€ 5.500,00€
21 920 62300 Adqu.altre material serv.grals. 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 62500 Mobiliari 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 62600 Equips. programes informàtics 13.500,00€ 13.500,00€
21 920 63200 Millora Edificis Serveis Generals 10.000,00€ 10.000,00€
21 920 64100 Adquisic i implantació programa nòmines 1,00€ 1,00€
21 925 22299 Altres despeses comunicació 4.500,00€ 4.500,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 1,00€ 1,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00€ 1,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 3.400,00€ 3.400,00€
20 920 22604 Assegurança. Respons.civil/defens.jurídica 19.100,00€ 19.100,00€
20 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 3.000,00€ 3.000,00€
20 931 22706 Serveis assist.financera 29.000,00€ 29.000,00€
20 932 22708 Serveis de recaptacio 104.000,00€ 104.000,00€
20 934 31003 Interessos prèstecs curt termini 20.000,00€ 20.000,00€
20 934 35900 Altres despeses financeres 12.000,00€ 12.000,00€
20 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 157.680,00€ 157.680,00€
20 942 46401 Aportació Area Metropolitana de BCN 281.800,00€ 281.800,00€
14 241 12001 Salari grup A2 Promoció Econòmica 14.414,88€ 14.414,88€
14 241 12006 Triennis promoció Econòmica 4.033,37€ 4.033,37€
14 241 12100 Comp.desti.Promoció Econòmica 8.544,15€ 8.544,15€
14 241 12101 Comp.específic Promoció Econòmica 9.126,49€ 9.126,49€
14 241 15000 Func.productivitat promoció econòmica 730,07€ 730,07€
14 241 16000 Seguretat Social funcionaris Promoció Econòmica 9.588,00€ 9.588,00€
14 241 22501 Taxa registre entitats Form profes ocupacional 1,00€ 1,00€
14 241 22699 Activitats promoció Econòmica 10.331,48€ 10.331,48€
14 241 22799 Tallers per a la promoció de l'empresa i ocupació 2.000,00€ 2.000,00€
14 4311 22699 Activitats comerç i consum 7.050,00€ 7.050,00€
14 4311 48000 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Pla din 500,00€ 500,00€
14 4312 48001 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Dinamit 4.000,00€ 4.000,00€
14 4312 48002 Aportació comerços i activitats eco COVID-19 1,00€ 1,00€
13 925 12000 Salari grup A1 Comunicació 16.392,83€ 16.392,83€
13 925 12006 Triennis Comunicació 3.785,22€ 3.785,22€
13 925 12100 Comp.desti.Comunicació 9.686,12€ 9.686,12€
13 925 12101 Comp.específic Comunicació 5.271,32€ 5.271,32€
13 925 15000 Func.productivitat Comunicació 730,07€ 730,07€
13 925 16000 Seguretat Social funcionaris Comunicació 9.690,00€ 9.690,00€
13 925 16400 Complement familiar Comunicació 237,68€ 237,68€
12 132 12003 Salari grup C1 Policia Local 121.442,59€ 121.442,59€
12 132 12004 Salari grup C2 Policia Local 57.463,58€ 57.463,58€
12 132 12006 Triennis policia local 23.912,55€ 23.912,55€
12 132 12100 Comp.desti policia local 105.829,49€ 105.829,49€
12 132 12101 Comp.específic policia local 314.535,78€ 314.535,78€
