PRESSUPOST INICIAL: DETALL DESPESES 2021

Seleccioni Any:

Total despeses

Credit Inicial Credit Definitiu Oblig. Reconegudes Pag. Realitzats Pendent
7.570.981,08€ 7.570.981,08€ 60,60€ 60,60€ 0,00€

Dades

Orgànic Programa Econòmic Partida Credit Inicial Credit Definitiu
99 151 22604 Despeses reparc.RICG AMP 1,00€ 1,00€
98 151 60900 Despeses reparcel·lació Barrau N AMP 1,00€ 1,00€
97 151 22604 Despeses reparc Fontvella AMP 1,00€ 1,00€
96 151 22604 Despeses PDU AMP 1,00€ 1,00€
95 151 76100 Aportac Diba despeses reparcel Urb Sant Roc AMP 1,00€ 1,00€
72 135 22103 Combustible protecció civil 200,00€ 200,00€
72 135 22104 Vestuari protecció civil 1.730,13€ 1.730,13€
72 135 22299 Altres Despeses Comunicació Protecció Civil 1.000,00€ 1.000,00€
72 135 48000 Aportació Associació protecció Civil 3.000,00€ 3.000,00€
71 1721 60900 Inversions patrimoni natural 1,00€ 1,00€
71 336 22602 Comunicació. Patrimoni 500,00€ 500,00€
71 336 22699 Activitats patrimoni 3.300,00€ 3.300,00€
71 336 46100 Aportació a diba patrimoni 5.750,00€ 5.750,00€
71 336 64000 Inversió en patrimoni cultural 700,00€ 700,00€
70 164 21200 Conserv.mant. cementiri municipal 4.800,00€ 4.800,00€
70 164 22100 Subm.elect cementiri 700,00€ 700,00€
70 164 22101 Subm.aigua cementiri 900,00€ 900,00€
70 164 22706 Contracte manteniment cementiri 24.200,00€ 24.200,00€
70 164 46500 C.Comarcal. Bages programa Cementiri 1.100,00€ 1.100,00€
70 311 13000 Bàsiques Laborals sanitat 17.270,67€ 17.270,67€
70 311 13002 Alt. remuner. Laborals sanitat 12.305,30€ 12.305,30€
70 311 15001 Laborals productivitat sanitat 706,30€ 706,30€
70 311 16001 Seguretat Social laborals sanitat 9.600,00€ 9.600,00€
70 311 22199 Material àrea sanitat 3.700,00€ 3.700,00€
70 311 22697 Actuacions i control animals periurbans 10.980,00€ 10.980,00€
70 311 22698 Seguretat alimentària 3.500,00€ 3.500,00€
70 311 22699 Activitats sanitat 3.000,00€ 3.000,00€
70 311 22700 Serveis sanitaris locals municipals 17.000,00€ 17.000,00€
70 311 22706 Control de plagues 15.000,00€ 15.000,00€
70 311 22707 Contracte ambulàncies sanitàries 3.000,00€ 3.000,00€
70 311 46200 Conveni gossera Sant Boi 18.000,00€ 18.000,00€
70 311 46500 C.Comarcal. Conveni campanya mosquits 7.200,00€ 7.200,00€
70 311 63300 Senyalització espais Públics 1.500,00€ 1.500,00€
70 312 21200 Conserv.mant.consultori 300,00€ 300,00€
70 312 22100 Subm.elect consultoris 2.000,00€ 2.000,00€
70 312 22101 Subm.aigua consultoris 500,00€ 500,00€
70 312 22200 Telèfon consultoris 600,00€ 600,00€
70 312 22700 Neteja consultori 5.000,00€ 5.000,00€
62 231 22699 Activitats solidaritat 2.000,00€ 2.000,00€
62 231 48000 Aportacions solidaridat (Assoc per la Solidaritat) 2.050,00€ 2.050,00€
62 231 48001 Aportacions països del Sud 29.492,37€ 29.492,37€
61 432 22699 Activitats turisme 4.000,00€ 4.000,00€
61 432 46700 Consorci de Turisme 2.100,00€ 2.100,00€
61 432 64000 Web de promoció turística 1,00€ 1,00€
60 330 12000 Salari grup A1 SS.TT.Cultura 16.071,40€ 16.071,40€
60 330 12006 Triennis cultura 1.632,04€ 1.632,04€
60 330 12100 Comp.desti Cultura 9.496,20€ 9.496,20€
60 330 12101 Comp específic Cultura 9.203,04€ 9.203,04€
60 330 13000 Bàsiques Laborals cultura 24.035,10€ 24.035,10€
60 330 13002 Alt. remuner. Laborals cultura 24.090,22€ 24.090,22€
60 330 13003 Comp.personal lab. Cultura 158,62€ 158,62€
60 330 15000 Func.productivitat Cultura 706,30€ 706,30€
60 330 15001 Laborals productivitat cultura 1.412,60€ 1.412,60€
60 330 16000 Seguretat Social funcionaris cultura 12.235,00€ 12.235,00€
60 330 16001 Seguretat Social laborals cultura 16.800,00€ 16.800,00€
60 330 16400 Complement familiar cultura 116,51€ 116,51€
60 330 20200 LLoguer locals cultura 5.500,00€ 5.500,00€
60 330 21200 Conserv.mant.edif.cultura 17.000,00€ 17.000,00€
60 330 22100 Subm.elect edif.cultura 30.000,00€ 30.000,00€
60 330 22101 Subm.aigua edif.cultura 5.100,00€ 5.100,00€
60 330 22102 Subm.gas edif.cultura 5.800,00€ 5.800,00€
60 330 22199 Material àrea cultura 1.250,00€ 1.250,00€
60 330 22200 Telèfon edif.cultura 6.000,00€ 6.000,00€
60 330 22700 Neteja locals.cultura 37.000,00€ 37.000,00€
60 3321 13000 Bàsiques Laborals cultura. Biblioteques 38.001,96€ 38.001,96€
60 3321 13002 Alt. remuner. Laborals cultura. Biblioteques 32.588,22€ 32.588,22€
60 3321 15001 Laborals productivitat cultura. Biblioteques 2.118,90€ 2.118,90€
60 3321 16001 Seguretat Social laborals biblioteques 16.900,00€ 16.900,00€
60 3321 16400 Complement familiar cultura. Bibliote 116,51€ 116,51€
60 3321 22001 Suscripcions cultura 1.000,00€ 1.000,00€
60 3321 62900 Fons Biblioteca 2.500,00€ 2.500,00€
60 334 48001 Aportació Entitats Culturals. La Colònia Modernist 1.650,00€ 1.650,00€
60 334 48003 Aportació Entitats Culturals. Ateneu Unió 3.000,00€ 3.000,00€
60 334 48004 Aportació Entitats Culturals. Soc Rec 3.000,00€ 3.000,00€
60 334 48005 Aportació Entitats Culturals. CECBLL 500,00€ 500,00€
60 334 48010 Aportación Entitats culturals. Concurrència compet 8.000,00€ 8.000,00€
60 334 62300 Adqui.material cultura 2.500,00€ 2.500,00€
60 338 20900 Canon Societat General Autors 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 22602 Comunicació.Cultura 10.000,00€ 10.000,00€
60 338 22609 Activitats culturals 54.000,00€ 54.000,00€
60 338 48001 Aportacio Entitats Culturals. Actes Culturals Extr 5.700,00€ 5.700,00€
60 338 48002 Aportació Entitats Culturals.Ass Comissió Cirera 5.000,00€ 5.000,00€
60 338 48006 Aportació Entitats Culturals. Associació cavalcada 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48007 Aportació Entitats Culturals. Ass. Cavalcada SC 1.000,00€ 1.000,00€
60 338 48011 Aport. EntitatS Culturals. La Roca Dreta . Boletai 400,00€ 400,00€
60 338 48012 Aport. Entitats Culturals. Ass musical SIFA Sol 10 300,00€ 300,00€
60 338 48013 Aport.Entitat Cultural.Colon.Mode 20/Toquikitoki 5 150,00€ 150,00€
60 338 48014 Aport. Entitats Culturals. Ateneu Unió. FMCG. Sard 800,00€ 800,00€
60 338 48015 Aport. Entitats Culturals.Comissió festes majors S 4.000,00€ 4.000,00€
60 338 48016 Aportació Entitats Culturals. AVV Cesalpina 3.900,00€ 3.900,00€
60 338 48017 Aportació Entitats Culturals. AVV Sant Roca 1.600,00€ 1.600,00€
52 231 48000 Beques menjador llar d'infants AMP 1,00€ 1,00€
52 323 13000 Bàsiques Laborals llar d'infants 121.167,52€ 121.167,52€
52 323 13001 Hores extraordinàries ll.infants 600,00€ 600,00€
52 323 13002 Alt. remuner. Laborals llar d'infants 118.329,26€ 118.329,26€
52 323 13100 Suplències i sustitucions Llars Infants 600,00€ 600,00€
52 323 15001 Laborals productivitat ll.infants 6.356,70€ 6.356,70€
52 323 16001 Seguretat Social laborals llar infants 79.000,00€ 79.000,00€
52 323 16400 Complement familiar llar d'infants 349,53€ 349,53€
52 323 21200 Conserv.mant. llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22100 Subm.elect llar d'infants 4.950,00€ 4.950,00€
52 323 22101 Subm.aigua llar d'infants 1.800,00€ 1.800,00€
52 323 22104 Vestuari llar d'infants 500,00€ 500,00€
52 323 22199 Material llar d'infants 3.000,00€ 3.000,00€
52 323 22200 Telèfon serv.llar d'infants. 1.150,00€ 1.150,00€
52 323 22700 Neteja ll.infants 19.500,00€ 19.500,00€
52 323 22706 Càtering llar infants 40.000,00€ 40.000,00€
52 323 22799 Suport llar d'infants 15.000,00€ 15.000,00€
52 323 62300 Adquisició material inventariable llar d'infants 1.000,00€ 1.000,00€
52 326 13000 Bàsiques Laborals espai familiar 10.817,48€ 10.817,48€
52 326 13002 Alt. remuner. Laborals espai familiar 10.836,98€ 10.836,98€
52 326 15001 Laborals productivitat espai familiar 706,30€ 706,30€
52 326 16001 Seguretat Social laborals espai familiar 8.000,00€ 8.000,00€
52 326 16400 Complement familiar espai familiar 233,02€ 233,02€
52 326 22199 Material espai familiar 500,00€ 500,00€
52 326 22706 Dinamització espai familiar 3.000,00€ 3.000,00€
51 1621 21200 Conserv.mant.deixelleria 500,00€ 500,00€
51 1621 22400 Assegurança maq.brigada i deixelleria 110,00€ 110,00€
51 1621 22700 Recollida d'escombraries 432.898,13€ 432.898,13€
51 1621 22701 Contracte mant.deixelleria 36.800,00€ 36.800,00€
51 1621 22702 Recollida vidre. oli. altres 12.500,00€ 12.500,00€
51 1621 62300 Contenidors recollida selectiva 1,00€ 1,00€
51 1621 62301 Millores utillatge deixalleria 1,00€ 1,00€
51 163 22700 Neteja viària 192.000,00€ 192.000,00€
51 170 22699 Activitats medi ambient 12.000,00€ 12.000,00€
51 1721 12000 Salari grup A1 Medi Ambient 16.071,40€ 16.071,40€
51 1721 12006 Triennis Medi Ambient 3.711,00€ 3.711,00€
51 1721 12100 Comp.desti.Medi Ambient 8.376,62€ 8.376,62€
51 1721 12101 Comp.específic Medi Ambient 9.738,68€ 9.738,68€
51 1721 13000 Bàsiques Laborals Medi Ambient 10.563,54€ 10.563,54€
51 1721 13002 Alt. remuner. Laborals Medi Ambient 10.416,00€ 10.416,00€
51 1721 15000 Func.productiv. Medi Ambient 706,30€ 706,30€
51 1721 15001 Laborals productivitat Medi ambient 706,30€ 706,30€
51 1721 16000 Seguretat Social funcionaris Medi Ambient 10.000,00€ 10.000,00€
51 1721 16001 Seguretat Social laborals medi ambient 7.000,00€ 7.000,00€
51 1721 16400 Complement familiar medi ambient 233,02€ 233,02€
51 1721 21000 Conserv.Protec.i millora medi ambient 16.000,00€ 16.000,00€
51 1721 21001 Neteja Solars AMPLIABLE 1,00€ 1,00€
51 1721 46200 Conveni ajuntament Torrelles neteja sotabosc 2.500,00€ 2.500,00€
51 1721 46500 C.Comarcal. Muntanyes del Baix 750,00€ 750,00€
51 1721 48000 Aport.educació projecte EURONET 900,00€ 900,00€
51 337 22100 Subm.elect horts urbans 400,00€ 400,00€
51 337 22101 Subm.aigua horts urbans 900,00€ 900,00€
51 337 60900 Horts socials 1.000,00€ 1.000,00€
51 454 61900 Recuperació camins vianants municipals 7.802,28€ 7.802,28€
50 320 12001 Salari grup A2 Educació 14.132,24€ 14.132,24€
50 320 12006 Triennis Educació 2.092,82€ 2.092,82€
50 320 12100 Comp.desti.Educació 8.376,62€ 8.376,62€
50 320 12101 Comp.específic Educació 6.005,58€ 6.005,58€
50 320 15000 Func.productiv.Educació 706,30€ 706,30€
50 320 16000 Seguretat Social funcionaris Educació 8.100,00€ 8.100,00€
50 320 22199 Material àrea educació 75,00€ 75,00€
50 320 22699 Activitats educació 3.000,00€ 3.000,00€
50 323 21200 Conserv.mant.escoles 19.000,00€ 19.000,00€
50 323 22100 Subm.elect escoles 22.500,00€ 22.500,00€
50 323 22101 Subm.aigua escoles 17.000,00€ 17.000,00€
50 323 22102 Subm.gas escoles 25.000,00€ 25.000,00€
50 323 22700 Neteja Escoles 171.000,00€ 171.000,00€
50 325 13000 Bàsiques Laborals Educació. Vigil escol obliga 28.869,26€ 28.869,26€
50 325 13002 Alt. remuner. Laborals Educació. Vigil escol oblig 33.538,64€ 33.538,64€
50 325 13003 Comp.personal lab. Educació. Vigil escol obligat 526,82€ 526,82€
50 325 15001 Laborals productivitat Educació. Vigil escol oblig 2.118,90€ 2.118,90€
50 325 16001 Seguretat Social laborals vigila escol oblig 19.700,00€ 19.700,00€
50 325 22104 Vestuari conserges escoles 800,00€ 800,00€
50 326 48000 Aportacions espai Greska 900,00€ 900,00€
50 326 48001 Aport. AAE i G Joan I 900,00€ 900,00€
50 326 48002 Aport AMPA Institut ES 520,00€ 520,00€
50 326 48003 Aport Institut ES 688,00€ 688,00€
50 326 48004 Aport AMPA escola Colònia Güell 460,80€ 460,80€
50 326 48005 Aport escola Colònia Güell 628,80€ 628,80€
50 326 48006 Aport AMPA escola Pla de les Vinyes 361,60€ 361,60€
50 326 48007 Aport escola Pla de les Vinyes 529,60€ 529,60€
50 327 22699 Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 800,00€ 800,00€
50 338 48000 Aportació Entitats Culturals . Juguem FMCG 500,00€ 500,00€
40 133 21300 Conserv.mant.senyalit.i seg.vial 4.000,00€ 4.000,00€
40 133 63300 Actuac.mobilitat senyal.viaria 15.000,00€ 15.000,00€
40 150 61900 Millora espais publics 45.000,00€ 45.000,00€
40 1532 21000 Conserv.mant. vies públiques 17.500,00€ 17.500,00€
40 1532 61900 Millora pavimentació i altres vials municipi 15.000,00€ 15.000,00€
40 1532 76100 Aportació Diba. Itinerari vianants BV 2002 500,00€ 500,00€
40 160 22706 Contracte xarxa clavagueram 11.000,00€ 11.000,00€
40 160 46100 Aportació Diba pla director de clavegueram 2.500,00€ 2.500,00€
40 160 61900 Millores clavegueram 10.000,00€ 10.000,00€
40 165 21300 Conserv.mant.enll.public 15.000,00€ 15.000,00€
40 165 22100 Subm.enllumenat v.publiques 91.000,00€ 91.000,00€
40 165 22706 Mantenim.instal.enll.públic 34.500,00€ 34.500,00€
40 165 61900 Millores en l'enllumenat públic i instal elèctriqu 10.000,00€ 10.000,00€
40 171 21000 Conserv.parcs i jardins 163.300,00€ 163.300,00€
40 171 21001 Conserv.Mant.arees de joc 5.700,00€ 5.700,00€
40 171 22101 Subm.aigua v.publiques 37.100,00€ 37.100,00€
34 231 22699 Despeses actuacions COVID 19 1,00€ 1,00€
34 311 22199 Material EPI'S COVID 2.000,00€ 2.000,00€
33 231 22699 Activitats promoció de la dona 6.600,00€ 6.600,00€
33 231 22799 Contractes suport igualtat. Assessorament jurídic 3.750,00€ 3.750,00€
33 231 46500 C.Comarcal. Víctimes violència domèstica 100,00€ 100,00€
33 231 46501 Aportacio entitat organitzadora premis Delta 650,00€ 650,00€
33 231 48000 Aportacions promoc de la dona (Assoc dones pels 4 1.200,00€ 1.200,00€
33 941 45000 Conveni Dep.justícia 150,00€ 150,00€
32 231 48001 Beques esports risc exclusió social AMP 1,00€ 1,00€
32 338 48000 Aportació Entitats Culturals. CE Eusebi Güell FMCG 300,00€ 300,00€
32 338 48009 Aportació Entitats Culturals. AE Sant Lluís FMCG 300,00€ 300,00€
32 340 12000 Salari grup A1 Esports 16.071,40€ 16.071,40€
32 340 12004 Salari grup C2 Esports 9.174,44€ 9.174,44€
32 340 12006 Triennis Esports 2.746,04€ 2.746,04€
32 340 12100 Comp.desti.Esports 14.172,34€ 14.172,34€
32 340 12101 Comp.específic Esports 10.508,68€ 10.508,68€
32 340 12103 Complement personal Esports 3.804,72€ 3.804,72€
32 340 13000 Bàsiques Laborals esports 9.442,58€ 9.442,58€
32 340 13002 Alt. remuner. Laborals esports 11.427,50€ 11.427,50€
32 340 13003 Comp.personal lab. esports 184,10€ 184,10€
32 340 15000 Func.productiv.Esports 1.412,60€ 1.412,60€
32 340 15001 Laborals productivitat.Esports 706,30€ 706,30€
32 340 16000 Seguretat Social funcionaris Esports 15.600,00€ 15.600,00€
32 340 16001 Seguretat Social laborals esports 6.800,00€ 6.800,00€
32 340 20300 Rènting font d'aigua 480,00€ 480,00€
32 341 22609 Activitats esportives 11.910,00€ 11.910,00€
32 341 48000 Aportació Entitats esportives 6.400,00€ 6.400,00€
32 342 20900 Dret superficie terrenys esportius 2.550,00€ 2.550,00€
32 342 20901 Cànon SGAE activitats pavelló 2.400,00€ 2.400,00€
32 342 21200 Conserv.mant.edificacions esportives 26.000,00€ 26.000,00€
32 342 21300 Conserv.mat.Instal i utillatge esportiu 10.000,00€ 10.000,00€
32 342 22100 Subm.elect instal.esportives 26.500,00€ 26.500,00€
32 342 22101 Subm.aigua instal.esportives 15.000,00€ 15.000,00€
32 342 22102 Subm.gas instal.esportives 11.000,00€ 11.000,00€
32 342 22199 Material àrea esports 250,00€ 250,00€
32 342 22200 Telèfon Instal.lacions esportives 2.000,00€ 2.000,00€
32 342 22700 Neteja Instal.esportives 42.000,00€ 42.000,00€
32 342 22706 Prest.serveis poliesportiu 110.000,00€ 110.000,00€
32 342 62300 Adqu. material esportiu AMP 1,00€ 1,00€
32 342 63200 Reformes en instal·lacions esportives 1,00€ 1,00€
31 231 21200 Conserv.mant.edificis Casals d'avis 600,00€ 600,00€
31 231 22200 Telèfon casal gent gran CG 900,00€ 900,00€
31 231 22699 Activitats gent gran 13.032,00€ 13.032,00€
31 231 22700 Neteja locals casals avis 13.800,00€ 13.800,00€
31 326 22706 Curs Català 1.768,00€ 1.768,00€
31 338 48006 Aportació Entitats Culturals. Gent Gran FMCG 950,00€ 950,00€
30 231 12001 Salari grup A2 S.Socials 28.264,48€ 28.264,48€
30 231 12004 Salari grup C2 Serveis socials 9.174,44€ 9.174,44€
30 231 12006 Triennis serveis socials 6.154,92€ 6.154,92€
30 231 12100 Comp.desti Serveis socials 22.548,96€ 22.548,96€
30 231 12101 Comp.específic serveis socials 19.814,62€ 19.814,62€
30 231 13000 Bàsiques Laborals Serveis socials 29.803,18€ 29.803,18€
30 231 13002 Alt. remuner. Laborals Serveis socials 24.610,60€ 24.610,60€
30 231 15000 Func.productiv.Serveis socials 2.118,90€ 2.118,90€
30 231 15001 Laborals productivitat Serveis socials 1.412,60€ 1.412,60€
30 231 16000 Seguretat Social funcionaris serveis socials 23.600,00€ 23.600,00€
30 231 16001 Seguretat Social laborals serveis soc 20.700,00€ 20.700,00€
30 231 16400 Complement familiar Serveis socials 582,55€ 582,55€
30 231 22100 Subm.elect edif. La Klau 1.300,00€ 1.300,00€
30 231 22101 Subm.aigua edif. La Klau 750,00€ 750,00€
30 231 22104 Vestuari serveis socials 1,00€ 1,00€
30 231 22200 Telèfons serveis socials 2.400,00€ 2.400,00€
30 231 22400 Assegurança programa voluntaris 240,00€ 240,00€
30 231 22698 Ajuts beneficencia puntuals i urgents 200,00€ 200,00€
30 231 22699 Activitats serveis socials i la Klau 15.600,00€ 15.600,00€
30 231 22700 Neteja equipaments serveis socials 9.000,00€ 9.000,00€
30 231 22706 Servei teleassistència 11.600,00€ 11.600,00€
30 231 22799 Monitoratge la Klau 34.500,00€ 34.500,00€
30 231 46400 Aportació Conveni AMB CUESB 4.000,00€ 4.000,00€
30 231 46500 C.Comarcal. Aport.transport adaptat 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 46501 C. Comarcal. aportació programa equips bàsics SS 14.400,00€ 14.400,00€
30 231 46502 C.Comarcal. atenc.infància adolesc. 2.100,00€ 2.100,00€
30 231 46503 C.Comarcal. Aportació tècnic dependència 3.800,00€ 3.800,00€
30 231 46504 C.Comarcal. Conveni SAD 61.726,25€ 61.726,25€
30 231 46505 C.Comarcal. Equip bon tracte persones grans i en s 1.100,00€ 1.100,00€
30 231 48000 Aportació families 15.000,00€ 15.000,00€
30 231 48001 Ajuts compensatoris 3.000,00€ 3.000,00€
30 231 48002 Beques socials 18.000,00€ 18.000,00€
30 231 48003 Aportació entit. S.Socials. Sta Coloma Més Capaç 800,00€ 800,00€
30 231 48004 Aportació Creu Roja 1.000,00€ 1.000,00€
30 231 48005 Ajuts excepcionals habitatge i desnonaments 1,00€ 1,00€
30 231 48006 Aportació Families COVID-19 10.000,00€ 10.000,00€
30 231 62500 Mobiliari la Klau 500,00€ 500,00€
23 410 22699 Dinamització mercat de pages 500,00€ 500,00€
23 410 46600 Aportac Consorci Parc Agrari 500,00€ 500,00€
23 410 46601 Aportac Consorci Parc Agrari danys fauna 5.000,00€ 5.000,00€
23 419 60900 Inversions conveni Parc agrari 6.000,00€ 6.000,00€
22 231 12001 Salari grup A2 Joventut 14.131,64€ 14.131,64€
22 231 12006 Triennis Joventut 1.904,00€ 1.904,00€
22 231 12100 Comp.desti joventut 8.376,62€ 8.376,62€
22 231 12101 Comp.específic joventut 3.893,68€ 3.893,68€
22 231 15000 Func.productivitat joventut 706,30€ 706,30€
22 231 16000 Seguretat Social funcionaris Joventut 6.957,34€ 6.957,34€
22 231 22199 Material àrea joventut 1.000,00€ 1.000,00€
22 231 22200 Telèfon edif.joventut 2.100,00€ 2.100,00€
22 231 22699 Activitats joventut 15.000,00€ 15.000,00€
22 231 22706 Dinamització joventut 48.318,67€ 48.318,67€
22 231 46200 Aportació ajuntament Sant Boi. Conveni joventut 1.500,00€ 1.500,00€
22 231 48000 Aport.joventut Assoc activa't 1.500,00€ 1.500,00€
22 326 22706 Projecte Aula estudi nocturna 4.500,00€ 4.500,00€
22 337 21200 Conserv.mant.edif.joventut 5.000,00€ 5.000,00€
22 337 22100 Subm.elect edif.joventut 4.500,00€ 4.500,00€
22 337 22101 Subm.aigua edif.joventut 600,00€ 600,00€
22 337 22602 Comunicació Joventut 1.000,00€ 1.000,00€
22 337 22700 Neteja locals joventut 7.520,00€ 7.520,00€
22 337 22799 Monitoratge Caps de Setmana Joventut 4.500,00€ 4.500,00€
22 337 62300 Inversions joventut 500,00€ 500,00€
21 221 16200 Formació-perfecc.funcionaris/laborals 3.000,00€ 3.000,00€
21 221 16204 Riscos Laborals 11.134,70€ 11.134,70€
21 221 16205 Assegurances personal 11.850,00€ 11.850,00€
21 221 16206 Acció social 3.800,00€ 3.800,00€
21 221 83000 Concessió bestretes personal AMP 1,00€ 1,00€
21 241 13100 Pla ocupació Ajuntament 78.598,15€ 78.598,15€
21 241 22104 Vestuari pla ocupació 3.000,00€ 3.000,00€
21 241 22699 Altres despeses Pla d'ocupació 1,00€ 1,00€
21 241 46501 C.Comarcal. Desenvolupament econòmic 11.000,00€ 11.000,00€
21 920 12000 Salari grup A1 Règim interior 112.491,04€ 112.491,04€
21 920 12001 Salari grup A2 Règim interior 14.132,24€ 14.132,24€
21 920 12003 Salari grup C1 Règim interior 54.119,04€ 54.119,04€
21 920 12004 Salari grup C2 Règim interior 37.146,80€ 37.146,80€
21 920 12005 Salari grup E Règim interior 8.407,98€ 8.407,98€
21 920 12006 Triennis règim interior 40.754,32€ 40.754,32€
21 920 12100 Comp.desti règim interior 146.013,42€ 146.013,42€
21 920 12101 Comp.específic règim interior 191.499,70€ 191.499,70€
21 920 12103 Complement personal règim interior 186,20€ 186,20€
21 920 13001 Hores extraordinàries règim interior 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 13100 Suplències i sustitucions 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 15000 Func.productivitat règim interior 12.713,40€ 12.713,40€
21 920 15100 Treballs especials règim interior 4.200,00€ 4.200,00€
21 920 15200 C.Productivitat sustitucions 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 16000 Seguretat Social funcionaris interior 121.030,16€ 121.030,16€
21 920 16400 Complement familiar règim interior 1.278,93€ 1.278,93€
21 920 20600 Renting fotocopiadores 7.800,00€ 7.800,00€
21 920 20601 Lloguer equips i llicències ús programari per a pr 9.600,00€ 9.600,00€
21 920 21200 Conserv.mant.edificis Serv.grals. 20.000,00€ 20.000,00€
21 920 21600 Conserv.mant. Equips i sistemes informàtics i d'in 62.000,00€ 62.000,00€
21 920 22000 Material oficina 6.300,00€ 6.300,00€
21 920 22002 Material informàtic no inventariable 4.000,00€ 4.000,00€
21 920 22003 Fotocòpies 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 22100 Subm.elect edificis serv.grals. 27.850,00€ 27.850,00€
21 920 22101 Subm.aigua edificis serv.grals. 8.500,00€ 8.500,00€
21 920 22103 Combustible vehicles serv.gral. 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 22104 Vestuari agutzil 800,00€ 800,00€
21 920 22105 Productes farmaceutics 100,00€ 100,00€
21 920 22106 Prod.neteja edificis serv.grals. 500,00€ 500,00€
21 920 22199 Material serveis generals 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 22200 Telèfon serv.grals. 18.562,40€ 18.562,40€
21 920 22201 Corrèspondencia serveis postals 4.100,00€ 4.100,00€
21 920 22202 Telefax Serv.gral. 350,00€ 350,00€
21 920 22400 Assegurança edificis 13.500,00€ 13.500,00€
21 920 22501 Tases legalitz.instal. 3.000,00€ 3.000,00€
21 920 22502 Contribucions.altres 5.100,00€ 5.100,00€
21 920 22603 Anuncis i suscripcions 11.500,00€ 11.500,00€
21 920 22604 Despeses notarials i defensa jurídica 18.000,00€ 18.000,00€
21 920 22607 Oposicions i proves selectives 2.000,00€ 2.000,00€
21 920 22698 Despeses instal.lacions per activitats div. 300,00€ 300,00€
21 920 22699 Altres despeses derivades d'accidents 6.000,00€ 6.000,00€
21 920 22700 Neteja alt.dependencies 33.500,00€ 33.500,00€
21 920 22705 Processos electorals 800,00€ 800,00€
21 920 22706 Altres treballs serveis tècnics 30.000,00€ 30.000,00€
21 920 22707 Altres contractes serv.grals 15.000,00€ 15.000,00€
21 920 23020 Dietes personal 5.500,00€ 5.500,00€
21 920 62300 Adqu.altre material serv.grals. 1.000,00€ 1.000,00€
21 920 62500 Mobiliari 5.000,00€ 5.000,00€
21 920 62600 Equips. programes informàtics 13.635,10€ 13.635,10€
21 920 63200 Millora altres edificis municipales 20.000,00€ 20.000,00€
21 920 64100 Adquisic i implantació programa nòmines 1,00€ 1,00€
21 925 22299 Altres despeses comunicació 4.500,00€ 4.500,00€
21 925 22603 Anuncis a instancia de part AMP 1,00€ 1,00€
21 925 22699 Altres desp.div.ACC.Sust.AMP 1,00€ 1,00€
21 929 22699 Altres activitats i despeses diverses 2.900,00€ 2.900,00€
20 4411 47200 Dèficit transport Oliveras 5.000,00€ 5.000,00€
20 920 22604 Assegurança. Respons.civil/defens.jurídica 19.200,00€ 19.200,00€
20 920 22799 Altres serveis prestats per empreses 3.000,00€ 3.000,00€
20 931 22706 Serveis assist.financera 28.800,00€ 28.800,00€
20 932 22708 Serveis de recaptacio 104.000,00€ 104.000,00€
20 934 31003 Interessos prèstecs curt termini 20.000,00€ 20.000,00€
20 934 35900 Altres despeses financeres 10.000,00€ 10.000,00€
20 942 46400 Area Metrop.Barcelona 9% PTE 143.450,00€ 143.450,00€
20 942 46402 Aportació Area Metropolitana de BCN 281.800,00€ 281.800,00€
14 241 12001 Salari grup A2 Promoció Econòmica 14.132,24€ 14.132,24€
14 241 12006 Triennis promoció Econòmica 3.954,28€ 3.954,28€
14 241 12100 Comp.desti.Promoció Econòmica 8.376,62€ 8.376,62€
14 241 12101 Comp.específic Promoció Econòmica 8.947,54€ 8.947,54€
14 241 15000 Func.productivitat promoció econòmica 706,30€ 706,30€
14 241 16000 Seguretat Social funcionaris Promoció Econòmica 9.200,00€ 9.200,00€
14 241 22501 Taxa registre entitats Form profes ocupacional 500,00€ 500,00€
14 241 22699 Activitats promocio economica 14.423,18€ 14.423,18€
14 241 22799 Tallers promocio empresa i ocupacio 2.000,00€ 2.000,00€
14 4311 22699 Activitats comerç i consum 4.425,00€ 4.425,00€
14 4311 48000 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Pla din 500,00€ 500,00€
14 4311 48001 Aportac comerç i consum. Assoc comerc SCC. Dinamit 4.000,00€ 4.000,00€
14 4312 48003 Aportació comerços i activitats eco COVID-19 1,00€ 1,00€
13 925 12000 Salari grup A1 Comunicació 16.071,40€ 16.071,40€
13 925 12006 Triennis Comunicació 3.711,00€ 3.711,00€
13 925 12100 Comp.desti.Comunicació 9.496,20€ 9.496,20€
13 925 12101 Comp.específic Comunicació 5.167,96€ 5.167,96€
13 925 15000 Func.productivitat Comunicació 706,30€ 706,30€
13 925 16000 Seguretat Social funcionaris Comunicació 9.500,00€ 9.500,00€
13 925 16400 Complement familiar Comunicació 233,02€ 233,02€
